за сутки за номер
Предложение действительно c 25.01.2025 по 31.01.2025, включая заезды на 25 января
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | Одноместное размещение | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
1 категория 2-мест. 1-комнатный | - | - | 14058 руб. |
1 категория 2-мест. 1-комнатный | - | - | 11246 руб. |
1 категория 2-мест. 1-комнатный | - | - | 9841 руб. |
1 категория 2-мест. 1-комнатный | - | - | 14652 руб. |
1 категория 2-мест. 1-комнатный | - | - | 11722 руб. |
1 категория 1-мест. 1-комнатный номер | - | 9207 руб. | - |
1 категория 1-мест. 1-комнатный номер | - | 9504 руб. | - |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | - | 21384 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | - | 17107 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | - | 14969 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | - | 21978 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | - | 17582 руб. |
1 категория 2-мест. 2-комн Премиум | - | - | 20394 руб. |
1 категория 2-мест. 2-комн Премиум | - | - | 16315 руб. |
1 категория 2-мест. 2-комн Премиум | - | - | 14276 руб. |
1 категория 2-мест. 2-комн Премиум | - | - | 20988 руб. |
1 категория 2-мест. 2-комн Премиум | - | - | 16790 руб. |
Студио 2-мест. 1-комнатный | - | - | 17226 руб. |
Студио 2-мест. 1-комнатный | - | - | 13781 руб. |
Студио 2-мест. 1-комнатный | - | - | 12058 руб. |
Студио 2-мест. 1-комнатный | - | - | 17820 руб. |
Студио 2-мест. 1-комнатный | - | - | 14256 руб. |
1 категория 1 место в 2-местном номере с подселением | - | 7029 руб. | - |
1 категория 1 место в 2-местном номере с подселением | - | 7326 руб. | - |
Апартаменты Апартаменты 2-местные трехкомнатные 506/407 | - | - | 58806 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные трехкомнатные 506/407 | - | - | 47045 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные трехкомнатные 506/407 | - | - | 59400 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные трехкомнатные 506/407 | - | - | 47520 руб. |
1 категория 2-мест. 1 комнатный 4/5 этаж | 16434 руб. | - | - |
1 категория 2-мест. 1 комнатный 4/5 этаж | 17028 руб. | - | - |
1 категория 1-мест. 1 комнатный 4/5 этаж | - | 10197 руб. | - |
1 категория 1-мест. 1 комнатный 4/5 этаж | - | 10494 руб. | - |
1 категория место в 2-местном 4\5 этаж | - | 8217 руб. | - |
1 категория место в 2-местном 4\5 этаж | - | 8514 руб. | - |
1 категория 2-мест. 1 комнатный 4/5 этаж | 13622 руб. | - | - |
Апартаменты Апартаменты 2-местные трехкомнатные 506/407 | - | - | 41164 руб. |
1 категория 2-мест. 1 комнатный 4/5 этаж | 13147 руб. | - | - |
1 категория 2-мест. 1 комнатный 4/5 этаж | 11504 руб. | - | - |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Оздоровление и отдых: проживание, 3-разовое питание "шведский стол", прием врачаСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 25.01.2025 по 23.03.2025, включая заезды на 25 января
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
1 категория 2-мест. 1-комнатный | - | 14058 руб. |
1 категория 2-мест. 1-комнатный | - | 11246 руб. |
1 категория 2-мест. 1-комнатный | - | 9841 руб. |
1 категория 2-мест. 1-комнатный | - | 14652 руб. |
1 категория 2-мест. 1-комнатный | - | 11722 руб. |
1 категория 1-мест. 1-комнатный номер | 9207 руб. | - |
1 категория 1-мест. 1-комнатный номер | 9504 руб. | - |
1 категория 2-мест. 2-комн Премиум | - | 20394 руб. |
1 категория 2-мест. 2-комн Премиум | - | 16315 руб. |
1 категория 2-мест. 2-комн Премиум | - | 14276 руб. |
1 категория 2-мест. 2-комн Премиум | - | 20988 руб. |
1 категория 2-мест. 2-комн Премиум | - | 16790 руб. |
Студио 2-мест. 1-комнатный | - | 17226 руб. |
Студио 2-мест. 1-комнатный | - | 13781 руб. |
Студио 2-мест. 1-комнатный | - | 12058 руб. |
Студио 2-мест. 1-комнатный | - | 17820 руб. |
Студио 2-мест. 1-комнатный | - | 14256 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Оздоровление и отдых: проживание, 3-разовое питание "шведский стол", прием врачаСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 25.01.2025 по 16.03.2025, включая заезды на 25 января
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 21384 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 17107 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 14969 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 21978 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 17582 руб. |
1 категория 2-мест. 1 комнатный 4/5 этаж | 16434 руб. | - |
1 категория 2-мест. 1 комнатный 4/5 этаж | 13147 руб. | - |
1 категория 2-мест. 1 комнатный 4/5 этаж | 11504 руб. | - |
1 категория 2-мест. 1 комнатный 4/5 этаж | 17028 руб. | - |
1 категория 2-мест. 1 комнатный 4/5 этаж | 13622 руб. | - |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Оздоровление и отдых: проживание, 3-разовое питание "шведский стол", прием врачаСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 25.01.2025 по 22.03.2025, включая заезды на 25 января
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение |
1 категория 1-мест. 1 комнатный 4/5 этаж | 10197 руб. |
1 категория 1-мест. 1 комнатный 4/5 этаж | 10494 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Оздоровление и отдых: проживание, 3-разовое питание "шведский стол", прием врачаСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 24.03.2025 по 25.04.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
1 категория 2-мест. 1-комнатный | - | 15048 руб. |
1 категория 2-мест. 1-комнатный | - | 12038 руб. |
1 категория 2-мест. 1-комнатный | - | 10534 руб. |
1 категория 2-мест. 1-комнатный | - | 15642 руб. |
1 категория 2-мест. 1-комнатный | - | 12514 руб. |
1 категория 1-мест. 1-комнатный номер | 10197 руб. | - |
1 категория 1-мест. 1-комнатный номер | 10494 руб. | - |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Оздоровление и отдых: проживание, 3-разовое питание "шведский стол", прием врачаСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 24.03.2025 по 25.03.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
1 категория 2-мест. 2-комн Премиум | 22374 руб. |
1 категория 2-мест. 2-комн Премиум | 17899 руб. |
1 категория 2-мест. 2-комн Премиум | 15662 руб. |
1 категория 2-мест. 2-комн Премиум | 22968 руб. |
1 категория 2-мест. 2-комн Премиум | 18374 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Оздоровление и отдых: проживание, 3-разовое питание "шведский стол", прием врачаСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 24.03.2025 по 10.04.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Студио 2-мест. 1-комнатный | 19206 руб. |
Студио 2-мест. 1-комнатный | 15365 руб. |
Студио 2-мест. 1-комнатный | 13444 руб. |
Студио 2-мест. 1-комнатный | 19800 руб. |
Студио 2-мест. 1-комнатный | 15840 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Оздоровление и отдых: проживание, 3-разовое питание "шведский стол", прием врачаСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 25.03.2025 по 25.03.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение |
1 категория 1-мест. 1 комнатный 4/5 этаж | 11187 руб. |
1 категория 1-мест. 1 комнатный 4/5 этаж | 11484 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Оздоровление и отдых: проживание, 3-разовое питание "шведский стол", прием врачаСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 26.03.2025 по 25.04.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | 24354 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | 19483 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | 17048 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | 24948 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | 19958 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Оздоровление и отдых: проживание, 3-разовое питание "шведский стол", прием врачаСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 27.03.2025 по 11.04.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение |
1 категория 1-мест. 1 комнатный 4/5 этаж | 11187 руб. |
1 категория 1-мест. 1 комнатный 4/5 этаж | 11484 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Оздоровление и отдых: проживание, 3-разовое питание "шведский стол", прием врачаСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 31.03.2025 по 13.04.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
1 категория 2-мест. 2-комн Премиум | 22374 руб. |
1 категория 2-мест. 2-комн Премиум | 17899 руб. |
1 категория 2-мест. 2-комн Премиум | 15662 руб. |
1 категория 2-мест. 2-комн Премиум | 22968 руб. |
1 категория 2-мест. 2-комн Премиум | 18374 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Оздоровление и отдых: проживание, 3-разовое питание "шведский стол", прием врачаСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 13.04.2025 по 25.04.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение |
1 категория 1-мест. 1 комнатный 4/5 этаж | 11187 руб. |
1 категория 1-мест. 1 комнатный 4/5 этаж | 11484 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Оздоровление и отдых: проживание, 3-разовое питание "шведский стол", прием врачаСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 14.04.2025 по 25.04.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Студио 2-мест. 1-комнатный | 19206 руб. |
Студио 2-мест. 1-комнатный | 15365 руб. |
Студио 2-мест. 1-комнатный | 13444 руб. |
Студио 2-мест. 1-комнатный | 19800 руб. |
Студио 2-мест. 1-комнатный | 15840 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Оздоровление и отдых: проживание, 3-разовое питание "шведский стол", прием врачаСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 15.04.2025 по 25.04.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
1 категория 2-мест. 2-комн Премиум | 22374 руб. |
1 категория 2-мест. 2-комн Премиум | 17899 руб. |
1 категория 2-мест. 2-комн Премиум | 15662 руб. |
1 категория 2-мест. 2-комн Премиум | 22968 руб. |
1 категория 2-мест. 2-комн Премиум | 18374 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Оздоровление и отдых: проживание, 3-разовое питание "шведский стол", прием врачаСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 20.04.2025 по 25.04.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
1 категория 2-мест. 1 комнатный 4/5 этаж | 17820 руб. |
1 категория 2-мест. 1 комнатный 4/5 этаж | 14256 руб. |
1 категория 2-мест. 1 комнатный 4/5 этаж | 12474 руб. |
1 категория 2-мест. 1 комнатный 4/5 этаж | 18414 руб. |
1 категория 2-мест. 1 комнатный 4/5 этаж | 14731 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Оздоровление и отдых: проживание, 3-разовое питание "шведский стол", прием врачаСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.