за сутки за номер
Цены действительны с 12.03.2018 по 05.08.2018, включая заезды на апрель-июнь, 1 мая, 9 мая, 12 июня
Питание: 3-разовое питание
для заездов от 14 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. |
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 5900 руб. | - | 6700 руб. | 8600 руб. |
1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 3150 руб. | 5050 руб. | - | - |
2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 3 | 4600 руб. | - | 5400 руб. | 7300 руб. |
1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 | 2900 руб. | 4800 руб. | - | - |
1-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 2600 руб. | 4500 руб. | - | - |
2-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 3600 руб. | - | 4400 руб. | 6300 руб. |
2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 | 4300 руб. | - | 5100 руб. | 7000 руб. |
Подробнее...
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение по назначению врача.
Доп. информация
При заезде дополнительно оплачивается курортный сбор.
Расчетный час
Заезд с 08:00, выезд до 08:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 12.03.2018 по 05.08.2018, включая заезды на апрель-июнь, 1 мая, 9 мая, 12 июня
Питание: 3-разовое питание
для заездов от 7 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 1 взр. + дет. осн. (4-14) | 1 взр. + дет. доп. (4-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (4-14) |
1-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 4 | 5700 руб. | 8200 руб. | - | 7950 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 4 | 7200 руб. | - | 7980 руб. | - | 8400 руб. | 10900 руб. | 10650 руб. |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 10 | 7400 руб. | - | 8170 руб. | - | 8600 руб. | 11100 руб. | 10850 руб. |
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 4200 руб. | 6400 руб. | - | 6180 руб. | - | - | - |
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 5800 руб. | - | 6270 руб. | - | 6600 руб. | 8800 руб. | 8580 руб. |
1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 3700 руб. | 5900 руб. | - | 5680 руб. | - | - | - |
1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 5 | 3700 руб. | 5900 руб. | - | 5680 руб. | - | - | - |
2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 5400 руб. | - | 5890 руб. | - | 6200 руб. | 8400 руб. | 8180 руб. |
2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 5 | 5400 руб. | - | 5890 руб. | - | 6200 руб. | 8400 руб. | 8180 руб. |
2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 4800 руб. | - | 5320 руб. | - | 5600 руб. | 7800 руб. | 7580 руб. |
2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 5400 руб. | - | 5890 руб. | - | 6200 руб. | 8400 руб. | 8180 руб. |
2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 4 | 5600 руб. | - | 6080 руб. | - | 6400 руб. | 8600 руб. | 8380 руб. |
2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 5 | 5800 руб. | - | 6270 руб. | - | 6600 руб. | 8800 руб. | 8580 руб. |
1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 3100 руб. | 5300 руб. | - | 5080 руб. | - | - | - |
1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 3500 руб. | 5700 руб. | - | 5480 руб. | - | - | - |
2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 4600 руб. | - | 5130 руб. | - | 5400 руб. | 7600 руб. | 7380 руб. |
2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 5000 руб. | - | 5510 руб. | - | 5800 руб. | 8000 руб. | 7780 руб. |
Подробнее...
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение по назначению врача.
Скидки
Детям до 4 лет без места питания и лечения - бесплатно.
Доп. информация
При заезде дополнительно оплачивается курортный сбор.
Расчетный час
Заезд с 08:00, выезд до 08:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 12.03.2018 по 05.08.2018, включая заезды на апрель-июнь, 1 мая, 9 мая, 12 июня
Питание: 3-разовое питание
для заездов от 14 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. |
1-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 4 | 6300 руб. | 9400 руб. | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 4 | 7800 руб. | - | 9600 руб. | 12700 руб. |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 10 | 8000 руб. | - | 9800 руб. | 12900 руб. |
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 4800 руб. | 7600 руб. | - | - |
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 6400 руб. | - | 7800 руб. | 10600 руб. |
1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 4300 руб. | 7100 руб. | - | - |
1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 5 | 4300 руб. | 7100 руб. | - | - |
2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 6000 руб. | - | 7400 руб. | 10200 руб. |
2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 5 | 6000 руб. | - | 7400 руб. | 10200 руб. |
2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 5400 руб. | - | 6800 руб. | 9600 руб. |
2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 6000 руб. | - | 7400 руб. | 10200 руб. |
2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 4 | 6200 руб. | - | 7600 руб. | 10400 руб. |
2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 5 | 6400 руб. | - | 7800 руб. | 10600 руб. |
1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 3700 руб. | 6500 руб. | - | - |
1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 4100 руб. | 6900 руб. | - | - |
2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 5200 руб. | - | 6600 руб. | 9400 руб. |
2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 5600 руб. | - | 7000 руб. | 9800 руб. |
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 6500 руб. | - | 7900 руб. | 10400 руб. |
1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 3750 руб. | 6250 руб. | - | - |
2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 3 | 5200 руб. | - | 6600 руб. | 9100 руб. |
1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 | 3500 руб. | 6000 руб. | - | - |
1-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 3200 руб. | 5700 руб. | - | - |
2-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 4200 руб. | - | 5600 руб. | 8100 руб. |
2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 | 4900 руб. | - | 6300 руб. | 8800 руб. |
Подробнее...
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение по назначению врача.
Скидки
Детям до 4 лет без места питания и лечения - бесплатно.
Доп. информация
При заезде дополнительно оплачивается курортный сбор.
Расчетный час
Заезд с 08:00, выезд до 08:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 12.03.2018 по 05.08.2018, включая заезды на апрель-июнь, 1 мая, 9 мая, 12 июня
Питание: 3-разовое питание
для заездов от 1 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 1 взр. + дет. осн. (4-14) | 1 взр. + дет. доп. (4-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (4-14) |
1-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 4 | 5300 руб. | 7400 руб. | - | 7190 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 4 | 6800 руб. | - | 7220 руб. | - | 7600 руб. | 9700 руб. | 9490 руб. |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 10 | 7000 руб. | - | 7410 руб. | - | 7800 руб. | 9900 руб. | 9690 руб. |
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 3800 руб. | 5600 руб. | - | 5420 руб. | - | - | - |
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 5400 руб. | - | 5510 руб. | - | 5800 руб. | 7600 руб. | 7420 руб. |
1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 3300 руб. | 5100 руб. | - | 4920 руб. | - | - | - |
1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 5 | 3300 руб. | 5100 руб. | - | 4920 руб. | - | - | - |
2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 5000 руб. | - | 5130 руб. | - | 5400 руб. | 7200 руб. | 7020 руб. |
2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 5 | 5000 руб. | - | 5130 руб. | - | 5400 руб. | 7200 руб. | 7020 руб. |
2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 4400 руб. | - | 4560 руб. | - | 4800 руб. | 6600 руб. | 6420 руб. |
2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 5000 руб. | - | 5130 руб. | - | 5400 руб. | 7200 руб. | 7020 руб. |
2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 4 | 5200 руб. | - | 5320 руб. | - | 5600 руб. | 7400 руб. | 7220 руб. |
2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 5 | 5400 руб. | - | 5510 руб. | - | 5800 руб. | 7600 руб. | 7420 руб. |
1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 2700 руб. | 4500 руб. | - | 4320 руб. | - | - | - |
1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 3100 руб. | 4900 руб. | - | 4720 руб. | - | - | - |
2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 4200 руб. | - | 4370 руб. | - | 4600 руб. | 6400 руб. | 6220 руб. |
2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 4600 руб. | - | 4750 руб. | - | 5000 руб. | 6800 руб. | 6620 руб. |
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 | 5200 руб. | - | 5035 руб. | - | 5300 руб. | 6500 руб. | 6380 руб. |
1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 2450 руб. | 3650 руб. | - | 3530 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 3 | 3900 руб. | - | 3800 руб. | - | 4000 руб. | 5200 руб. | 5080 руб. |
1-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 1900 руб. | 3100 руб. | - | 2980 руб. | - | - | - |
2-мест. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 2900 руб. | - | 2850 руб. | - | 3000 руб. | 4200 руб. | 4080 руб. |
2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 | 3600 руб. | - | 3515 руб. | - | 3700 руб. | 4900 руб. | 4780 руб. |
Подробнее...
- проживание,
- 3-разовое питание.
Скидки
Детям до 4 лет без места питания и лечения - бесплатно.
Доп. информация
При заезде дополнительно оплачивается курортный сбор.
Расчетный час
Заезд с 08:00, выезд до 08:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 12.03.2018 по 05.08.2018, включая заезды на апрель-июнь, 1 мая, 9 мая, 12 июня
Питание: 3-разовое питание
для заездов от 14 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. |
1-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 4 | 5900 руб. | 8600 руб. | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 4 | 7400 руб. | - | 8800 руб. | 11500 руб. |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 10 | 7600 руб. | - | 9000 руб. | 11700 руб. |
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 4400 руб. | 6800 руб. | - | - |
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 6000 руб. | - | 7000 руб. | 9400 руб. |
1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 3900 руб. | 6300 руб. | - | - |
1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 5 | 3900 руб. | 6300 руб. | - | - |
2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 5600 руб. | - | 6600 руб. | 9000 руб. |
2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 5 | 5600 руб. | - | 6600 руб. | 9000 руб. |
2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 5000 руб. | - | 6000 руб. | 8400 руб. |
2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 5600 руб. | - | 6600 руб. | 9000 руб. |
2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 4 | 5800 руб. | - | 6800 руб. | 9200 руб. |
2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 5 | 6000 руб. | - | 7000 руб. | 9400 руб. |
1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 3300 руб. | 5700 руб. | - | - |
1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 3700 руб. | 6100 руб. | - | - |
2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 4800 руб. | - | 5800 руб. | 8200 руб. |
2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 5200 руб. | - | 6200 руб. | 8600 руб. |
Подробнее...
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение по назначению врача.
Скидки
Детям до 4 лет без места питания и лечения - бесплатно.
Доп. информация
При заезде дополнительно оплачивается курортный сбор.
Расчетный час
Заезд с 08:00, выезд до 08:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 12.03.2018 по 05.08.2018, включая заезды на апрель-июнь, 1 мая, 9 мая, 12 июня
Питание: 3-разовое питание
для заездов от 14 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 1 взр. + дет. осн. (4-14) | 1 взр. + дет. доп. (4-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (4-14) |
1-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 4 | 5700 руб. | 8200 руб. | - | 7950 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 4 | 7200 руб. | - | 7980 руб. | - | 8400 руб. | 10900 руб. | 10650 руб. |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 10 | 7400 руб. | - | 8170 руб. | - | 8600 руб. | 11100 руб. | 10850 руб. |
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 4200 руб. | 6400 руб. | - | 6180 руб. | - | - | - |
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 5800 руб. | - | 6270 руб. | - | 6600 руб. | 8800 руб. | 8580 руб. |
1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 3700 руб. | 5900 руб. | - | 5680 руб. | - | - | - |
1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 5 | 3700 руб. | 5900 руб. | - | 5680 руб. | - | - | - |
2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 5400 руб. | - | 5890 руб. | - | 6200 руб. | 8400 руб. | 8180 руб. |
2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 5 | 5400 руб. | - | 5890 руб. | - | 6200 руб. | 8400 руб. | 8180 руб. |
2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 4800 руб. | - | 5320 руб. | - | 5600 руб. | 7800 руб. | 7580 руб. |
2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 5400 руб. | - | 5890 руб. | - | 6200 руб. | 8400 руб. | 8180 руб. |
2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 4 | 5600 руб. | - | 6080 руб. | - | 6400 руб. | 8600 руб. | 8380 руб. |
2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 5 | 5800 руб. | - | 6270 руб. | - | 6600 руб. | 8800 руб. | 8580 руб. |
1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 3100 руб. | 5300 руб. | - | 5080 руб. | - | - | - |
1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 3500 руб. | 5700 руб. | - | 5480 руб. | - | - | - |
2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 4600 руб. | - | 5130 руб. | - | 5400 руб. | 7600 руб. | 7380 руб. |
2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 5000 руб. | - | 5510 руб. | - | 5800 руб. | 8000 руб. | 7780 руб. |
Подробнее...
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение.
Скидки
Детям до 4 лет без места питания и лечения - бесплатно.
Доп. информация
При заезде дополнительно оплачивается курортный сбор.
Расчетный час
Заезд с 08:00, выезд до 08:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 12.03.2018 по 05.08.2018, включая заезды на апрель-июнь, 1 мая, 9 мая, 12 июня
Питание: 3-разовое питание
для заездов от 14 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. |
1-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 4 | 5900 руб. | 8600 руб. | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 4 | 7400 руб. | - | 8800 руб. | 11500 руб. |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 10 | 7600 руб. | - | 9000 руб. | 11700 руб. |
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 4400 руб. | 6800 руб. | - | - |
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 6000 руб. | - | 7000 руб. | 9400 руб. |
1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 3900 руб. | 6300 руб. | - | - |
1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 5 | 3900 руб. | 6300 руб. | - | - |
2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 5600 руб. | - | 6600 руб. | 9000 руб. |
2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 5 | 5600 руб. | - | 6600 руб. | 9000 руб. |
2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 5000 руб. | - | 6000 руб. | 8400 руб. |
2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 5600 руб. | - | 6600 руб. | 9000 руб. |
2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 4 | 5800 руб. | - | 6800 руб. | 9200 руб. |
2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 5 | 6000 руб. | - | 7000 руб. | 9400 руб. |
1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 3300 руб. | 5700 руб. | - | - |
1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 3700 руб. | 6100 руб. | - | - |
2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 4800 руб. | - | 5800 руб. | 8200 руб. |
2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 5200 руб. | - | 6200 руб. | 8600 руб. |
Подробнее...
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение по назначению врача.
Скидки
Детям до 4 лет без места питания и лечения - бесплатно.
Доп. информация
При заезде дополнительно оплачивается курортный сбор.
Расчетный час
Заезд с 08:00, выезд до 08:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 12.03.2018 по 05.08.2018, включая заезды на апрель-июнь, 1 мая, 9 мая, 12 июня
Питание: 3-разовое питание
для заездов от 14 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 1 взр. + дет. осн. (4-14) | 1 взр. + дет. доп. (4-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (4-14) |
1-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 4 | 5550 руб. | 7900 руб. | - | 7665 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 4 | 7050 руб. | - | 7695 руб. | - | 8100 руб. | 10450 руб. | 10215 руб. |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 10 | 7250 руб. | - | 7885 руб. | - | 8300 руб. | 10650 руб. | 10415 руб. |
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 4050 руб. | 6100 руб. | - | 5895 руб. | - | - | - |
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 5650 руб. | - | 5985 руб. | - | 6300 руб. | 8350 руб. | 8145 руб. |
1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 3550 руб. | 5600 руб. | - | 5395 руб. | - | - | - |
1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 5 | 3550 руб. | 5600 руб. | - | 5395 руб. | - | - | - |
2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 5250 руб. | - | 5605 руб. | - | 5900 руб. | 7950 руб. | 7745 руб. |
2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 5 | 5250 руб. | - | 5605 руб. | - | 5900 руб. | 7950 руб. | 7745 руб. |
2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 4650 руб. | - | 5035 руб. | - | 5300 руб. | 7350 руб. | 7145 руб. |
2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 5250 руб. | - | 5605 руб. | - | 5900 руб. | 7950 руб. | 7745 руб. |
2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 4 | 5450 руб. | - | 5795 руб. | - | 6100 руб. | 8150 руб. | 7945 руб. |
2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 5 | 5650 руб. | - | 5985 руб. | - | 6300 руб. | 8350 руб. | 8145 руб. |
1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 2950 руб. | 5000 руб. | - | 4795 руб. | - | - | - |
1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 3350 руб. | 5400 руб. | - | 5195 руб. | - | - | - |
2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 4450 руб. | - | 4845 руб. | - | 5100 руб. | 7150 руб. | 6945 руб. |
2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 4850 руб. | - | 5225 руб. | - | 5500 руб. | 7550 руб. | 7345 руб. |
Подробнее...
- проживание,
- 3-разовое питание,
- оздоровительные процедуры по назначению врача.
Скидки
Детям до 4 лет без места питания и лечения - бесплатно.
Доп. информация
При заезде дополнительно оплачивается курортный сбор.
Расчетный час
Заезд с 08:00, выезд до 08:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 12.03.2018 по 05.08.2018, включая заезды на апрель-июнь, 1 мая, 9 мая, 12 июня
Питание: 3-разовое питание
для заездов от 14 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. |
1-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 4 | 5900 руб. | 8600 руб. | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 4 | 7400 руб. | - | 8800 руб. | 11500 руб. |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 10 | 7600 руб. | - | 9000 руб. | 11700 руб. |
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 4400 руб. | 6800 руб. | - | - |
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 6000 руб. | - | 7000 руб. | 9400 руб. |
1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 3900 руб. | 6300 руб. | - | - |
1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 5 | 3900 руб. | 6300 руб. | - | - |
2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 5600 руб. | - | 6600 руб. | 9000 руб. |
2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 5 | 5600 руб. | - | 6600 руб. | 9000 руб. |
2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 5000 руб. | - | 6000 руб. | 8400 руб. |
2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 5600 руб. | - | 6600 руб. | 9000 руб. |
2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 4 | 5800 руб. | - | 6800 руб. | 9200 руб. |
2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 5 | 6000 руб. | - | 7000 руб. | 9400 руб. |
1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 3300 руб. | 5700 руб. | - | - |
1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 3700 руб. | 6100 руб. | - | - |
2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 4800 руб. | - | 5800 руб. | 8200 руб. |
2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 5200 руб. | - | 6200 руб. | 8600 руб. |
Подробнее...
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение по назначению врача.
Скидки
Детям до 4 лет без места питания и лечения - бесплатно.
Доп. информация
При заезде дополнительно оплачивается курортный сбор.
Расчетный час
Заезд с 08:00, выезд до 08:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 06.08.2018 по 18.11.2018, включая заезды на Ноябрьские праздники
Питание: 3-разовое питание
для заездов от 14 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 1 взр. + дет. осн. (4-14) | 1 взр. + дет. доп. (4-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (4-14) |
1-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 4 | 5750 руб. | 8100 руб. | - | 7865 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 4 | 7650 руб. | - | 8265 руб. | - | 8700 руб. | 11050 руб. | 10815 руб. |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 10 | 7850 руб. | - | 8455 руб. | - | 8900 руб. | 11250 руб. | 11015 руб. |
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 4450 руб. | 6500 руб. | - | 6295 руб. | - | - | - |
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 6450 руб. | - | 6745 руб. | - | 7100 руб. | 9150 руб. | 8945 руб. |
1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 4050 руб. | 6100 руб. | - | 5895 руб. | - | - | - |
1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 5 | 4050 руб. | 6100 руб. | - | 5895 руб. | - | - | - |
2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 5850 руб. | - | 6175 руб. | - | 6500 руб. | 8550 руб. | 8345 руб. |
2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 5 | 5850 руб. | - | 6175 руб. | - | 6500 руб. | 8550 руб. | 8345 руб. |
2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 5050 руб. | - | 5415 руб. | - | 5700 руб. | 7750 руб. | 7545 руб. |
2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 5650 руб. | - | 5985 руб. | - | 6300 руб. | 8350 руб. | 8145 руб. |
2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 4 | 6050 руб. | - | 6365 руб. | - | 6700 руб. | 8750 руб. | 8545 руб. |
2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 5 | 6250 руб. | - | 6555 руб. | - | 6900 руб. | 8950 руб. | 8745 руб. |
1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 3250 руб. | 5300 руб. | - | 5095 руб. | - | - | - |
1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 3650 руб. | 5700 руб. | - | 5495 руб. | - | - | - |
2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 4850 руб. | - | 5225 руб. | - | 5500 руб. | 7550 руб. | 7345 руб. |
2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 5250 руб. | - | 5605 руб. | - | 5900 руб. | 7950 руб. | 7745 руб. |
Подробнее...
- проживание,
- 3-разовое питание,
- оздоровительные процедуры по назначению врача.
Скидки
Детям до 4 лет без места питания и лечения - бесплатно.
Доп. информация
При заезде дополнительно оплачивается курортный сбор.
Расчетный час
Заезд с 08:00, выезд до 08:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 06.08.2018 по 18.11.2018, включая заезды на Ноябрьские праздники
Питание: 3-разовое питание
для заездов от 14 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 1 взр. + дет. осн. (4-14) | 1 взр. + дет. доп. (4-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (4-14) |
1-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 4 | 5900 руб. | 8400 руб. | - | 8150 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 4 | 7800 руб. | - | 8550 руб. | - | 9000 руб. | 11500 руб. | 11250 руб. |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 10 | 8000 руб. | - | 8740 руб. | - | 9200 руб. | 11700 руб. | 11450 руб. |
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 4600 руб. | 6800 руб. | - | 6580 руб. | - | - | - |
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 6600 руб. | - | 7030 руб. | - | 7400 руб. | 9600 руб. | 9380 руб. |
1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 4200 руб. | 6400 руб. | - | 6180 руб. | - | - | - |
1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 5 | 4200 руб. | 6400 руб. | - | 6180 руб. | - | - | - |
2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 6000 руб. | - | 6460 руб. | - | 6800 руб. | 9000 руб. | 8780 руб. |
2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 5 | 6000 руб. | - | 6460 руб. | - | 6800 руб. | 9000 руб. | 8780 руб. |
