Краснодарский край, г. Анапа, п. Джемете, Пионерский пр-т, д. 107а.
Полный прайс-лист
за сутки за номер
Предложение действительно c 20.05.2021 по 31.05.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место | 3 ВЗР. | 4 ВЗР. |
Стандартный 2-мест. | 4479 руб. | - | - |
Стандартный 2-мест. | 3583 руб. | - | - |
Стандартный 3-мест. | - | 6486 руб. | - |
Стандартный 3-мест. | - | 5189 руб. | - |
Апартаменты 4-местные 3 -комнатые | - | - | 11583 руб. |
Стандартный Улучшенный 2-мест. | 5225 руб. | - | - |
Стандартный Улучшенный 2-мест. | 4180 руб. | - | - |
Стандартный 2-мест. 2-комнатный | 5792 руб. | - | - |
Стандартный 2-мест. 2-комнатный | 4633 руб. | - | - |
Подробнее...
- Заезд в 15:00 Выезд в 12:00
проживание, 3-х разовое питание (шведский стол)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 20.05.2021 по 09.06.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Апартаменты 2 местные 2 комнатные | 7079 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 15:00 Выезд в 12:00
проживание.Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.06.2021 по 09.06.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место | 3 ВЗР. | 4 ВЗР. |
Стандартный 2-мест. | 4865 руб. | - | - |
Стандартный 2-мест. | 3892 руб. | - | - |
Стандартный 2-мест. | 5405 руб. | - | - |
Стандартный 2-мест. | 4324 руб. | - | - |
Стандартный 3-мест. | - | 7066 руб. | - |
Стандартный 3-мест. | - | 5653 руб. | - |
Стандартный 3-мест. | - | 7799 руб. | - |
Стандартный 3-мест. | - | 6239 руб. | - |
Апартаменты 4-местные 3 -комнатые | - | - | 12870 руб. |
Стандартный Улучшенный 2-мест. | 5508 руб. | - | - |
Стандартный Улучшенный 2-мест. | 4407 руб. | - | - |
Стандартный Улучшенный 2-мест. | 6152 руб. | - | - |
Стандартный Улучшенный 2-мест. | 4921 руб. | - | - |
Стандартный 2-мест. 2-комнатный | 6281 руб. | - | - |
Стандартный 2-мест. 2-комнатный | 5024 руб. | - | - |
Стандартный 2-мест. 2-комнатный | 7001 руб. | - | - |
Стандартный 2-мест. 2-комнатный | 5601 руб. | - | - |
Подробнее...
- Заезд в 15:00 Выезд в 12:00
проживание, 3-х разовое питание (шведский стол)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 10.06.2021 по 30.06.2021, включая заезды на 12 июня
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место | 3 ВЗР. |
Стандартный 2-мест. | 5792 руб. | - |
Стандартный 2-мест. | 4633 руб. | - |
Стандартный 2-мест. | 6461 руб. | - |
Стандартный 2-мест. | 5169 руб. | - |
Стандартный 3-мест. | - | 8378 руб. |
Стандартный 3-мест. | - | 6703 руб. |
Стандартный 3-мест. | - | 9305 руб. |
Стандартный 3-мест. | - | 7444 руб. |
Стандартный Улучшенный 2-мест. | 6306 руб. | - |
Стандартный Улучшенный 2-мест. | 5045 руб. | - |
Стандартный Улучшенный 2-мест. | 7027 руб. | - |
Стандартный Улучшенный 2-мест. | 5622 руб. | - |
Стандартный 2-мест. 2-комнатный | 7079 руб. | - |
Стандартный 2-мест. 2-комнатный | 5663 руб. | - |
Стандартный 2-мест. 2-комнатный | 7876 руб. | - |
Стандартный 2-мест. 2-комнатный | 6301 руб. | - |
Подробнее...
- Заезд в 15:00 Выезд в 12:00
проживание, 3-х разовое питание (шведский стол)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 10.06.2021 по 22.07.2021, включая заезды на 12 июня
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место | 4 ВЗР. |
Апартаменты 4-местные 3 -комнатые | - | 14157 руб. |
Апартаменты 2 местные 2 комнатные | 9653 руб. | - |
Подробнее...
- Заезд в 15:00 Выезд в 12:00
проживание.Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.07.2021 по 22.07.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место | 3 ВЗР. |
Стандартный 2-мест. | 7104 руб. | - |
Стандартный 2-мест. | 5683 руб. | - |
Стандартный 2-мест. | 7902 руб. | - |
Стандартный 2-мест. | 6322 руб. | - |
Стандартный 3-мест. | - | 10270 руб. |
Стандартный 3-мест. | - | 8216 руб. |
Стандартный 3-мест. | - | 11429 руб. |
Стандартный 3-мест. | - | 9143 руб. |
Стандартный Улучшенный 2-мест. | 7876 руб. | - |
Стандартный Улучшенный 2-мест. | 6301 руб. | - |
Стандартный Улучшенный 2-мест. | 8752 руб. | - |
Стандартный Улучшенный 2-мест. | 7001 руб. | - |
Стандартный 2-мест. 2-комнатный | 8700 руб. | - |
Стандартный 2-мест. 2-комнатный | 6960 руб. | - |
Стандартный 2-мест. 2-комнатный | 9653 руб. | - |
Стандартный 2-мест. 2-комнатный | 7722 руб. | - |
Подробнее...
- Заезд в 15:00 Выезд в 12:00
проживание, 3-х разовое питание (шведский стол)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.