Краснодарский край, г. Анапа, п. Джемете, Пионерский пр-т, д. 107а.
Полный прайс-лист
за сутки за номер
Предложение действительно c 20.05.2021 по 31.05.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место | 3 ВЗР. | 4 ВЗР. |
Стандартный 2-мест. | 4410 руб. | - | - |
Стандартный 2-мест. | 3528 руб. | - | - |
Стандартный 3-мест. | - | 6387 руб. | - |
Стандартный 3-мест. | - | 5109 руб. | - |
Апартаменты 4-местные 3 -комнатые | - | - | 11405 руб. |
Стандартный Улучшенный 2-мест. | 5145 руб. | - | - |
Стандартный Улучшенный 2-мест. | 4116 руб. | - | - |
Стандартный 2-мест. 2-комнатный | 5702 руб. | - | - |
Стандартный 2-мест. 2-к�мнатный | 4562 руб. | - | - |
Подробнее...
- Заезд в 15:00 Выезд в 12:00
проживание, 3-х разовое питание (шведский стол)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 20.05.2021 по 09.06.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Апартаменты 2 местные 2 комнатные | 6970 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 15:00 Выезд в 12:00
проживание.Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.06.2021 по 09.06.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место | 3 ВЗР. | 4 ВЗР. |
Стандартный 2-мест. | 4790 руб. | - | - |
Стандартный 2-мест. | 3832 руб. | - | - |
Стандартный 2-мест. | 5322 руб. | - | - |
Стандартный 2-мест. | 4258 руб. | - | - |
Стандартный 3-мест. | - | 6957 руб. | - |
Стандартный 3-мест. | - | 5566 руб. | - |
Стандартный 3-мест. | - | 7679 руб. | - |
Стандартный 3-мест. | - | 6143 руб. | - |
Апартаменты 4-местные 3 -комнатые | - | - | 12672 руб. |
Стандартный Улучшенный 2-мест. | 5424 руб. | - | - |
Стандартный Улучшенный 2-мест. | 4339 руб. | - | - |
Стандартный Улучшенный 2-мест. | 6057 руб. | - | - |
Стандартный Улучшенный 2-мест. | 4846 руб. | - | - |
Стандартный 2-мест. 2-комнатный | 6184 руб. | - | - |
Стандартный 2-мест. 2-комнатный | 4947 руб. | - | - |
Стандартный 2-мест. 2-комнатный | 6894 руб. | - | - |
Стандартный 2-мест. 2-комнатный | 5515 руб. | - | - |
Подробнее...
- Заезд в 15:00 Выезд в 12:00
проживание, 3-х разовое питание (шведский стол)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 10.06.2021 по 30.06.2021, включая заезды на 12 июня
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место | 3 ВЗР. | 4 ВЗР. |
Стандартный 2-мест. | 5702 руб. | - | - |
Стандартный 2-мест. | 4562 руб. | - | - |
Стандартный 2-мест. | 6361 руб. | - | - |
Стандартный 2-мест. | 5089 руб. | - | - |
Стандартный 3-мест. | - | 8249 руб. | - |
Стандартный 3-мест. | - | 6600 руб. | - |
Стандартный 3-мест. | - | 9162 руб. | - |
Стандартный 3-мест. | - | 7329 руб. | - |
Апартаменты 4-местные 3 -комнатые | - | - | 13939 руб. |
Апартаменты 2 местные 2 комнатные | 9504 руб. | - | - |
Стандартный Улучшенный 2-мест. | 6209 руб. | - | - |
Стандартный Улучшенный 2-мест. | 4967 руб. | - | - |
Стандартный Улучшенный 2-мест. | 6919 руб. | - | - |
Стандартный Улучшенный 2-мест. | 5535 руб. | - | - |
Стандартный 2-мест. 2-комнатный | 6970 руб. | - | - |
Стандартный 2-мест. 2-комнатный | 5576 руб. | - | - |
Стандартный 2-мест. 2-комнатный | 7755 руб. | - | - |
Стандартный 2-мест. 2-комнатный | 6204 руб. | - | - |
Подробнее...
- Заезд в 15:00 Выезд в 12:00
проживание, 3-х разовое питание (шведский стол)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.07.2021 по 14.07.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место | 3 ВЗР. | 4 ВЗР. |
Стандартный 2-мест. | 6831 руб. | - | - |
Стандартный 2-мест. | 5465 руб. | - | - |
Стандартный 2-мест. | 7598 руб. | - | - |
Стандартный 2-мест. | 6079 руб. | - | - |
Стандартный 3-мест. | - | 9875 руб. | - |
Стандартный 3-мест. | - | 7900 руб. | - |
Стандартный 3-мест. | - | 10989 руб. | - |
Стандартный 3-мест. | - | 8791 руб. | - |
Апартаменты 4-местные 3 -комнатые | - | - | 13613 руб. |
Апартаменты 2 местные 2 комнатные | 9281 руб. | - | - |
Стандартный Улучшенный 2-мест. | 7574 руб. | - | - |
Стандартный Улучшенный 2-мест. | 6059 руб. | - | - |
Стандартный Улучшенный 2-мест. | 8415 руб. | - | - |
Стандартный Улучшенный 2-мест. | 6732 руб. | - | - |
Стандартный 2-мест. 2-комнатный | 8366 руб. | - | - |
Стандартный 2-мест. 2-комнатный | 6692 руб. | - | - |
Стандартный 2-мест. 2-комнатный | 9281 руб. | - | - |
Стандартный 2-мест. 2-комнатный | 7425 руб. | - | - |
Подробнее...
- Заезд в 15:00 Выезд в 12:00
проживание, 3-х разовое питание (шведский стол)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.