Полный прайс-лист
за сутки за номер
Цены действительны с 01.05.2019 по 05.06.2019, включая заезды на 1 мая, 9 мая
Питание: 3-разовое питание "Шведский стол"
для заездов от 1 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (3-12) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (3-12) | 2 взр. + дет. осн. (3-12) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. доп. (3-12) |
3-мест. "Стандарт" корп. 2 | - | - | - | - | - | 5880 руб. | 6300 руб. | 8190 руб. | 7980 руб. |
2-мест. "Улучшенный" корп. 6, 3 | - | 3960 руб. | 4400 руб. | 6380 руб. | 6160 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Повышенной комфортности" корп. 1, 8, 15 | - | 4140 руб. | 4600 руб. | 6670 руб. | 6440 руб. | - | - | - | - |
1-мест. "Повышенной комфортности" корп. 1 | 2800 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Полулюкс" корп. 8 | - | 4500 руб. | 5000 руб. | 7250 руб. | 7000 руб. | - | - | - | - |
3-мест. 2-комн. корп. 7 | - | - | - | - | - | 5880 руб. | 6300 руб. | 8190 руб. | 7980 руб. |
2-мест. 2-комн. кат. Б, корп. 6 | - | 4860 руб. | 5400 руб. | 7830 руб. | 7560 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. кат. А, корп. 6, 8, 16 | - | 5040 руб. | 5600 руб. | 8120 руб. | 7840 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Апартаменты" | - | - | 8000 руб. | 15200 руб. | 14400 руб. | - | - | - | - |
Подробнее...
- проживание,
- 3-разовое питание "шведский стол",
- пользование бассейном с водными горками, пляжем,
- анимационные программы.
Дополнительно оплачивается
Путевка с лечением - к стоимости путёвки добавляется лечение на 650 руб. в сутки на человека.
Скидки
Детям до 3 лет - бесплатно (с 01.05 по 15.06 и с 12.09 по 30.09).
Доп. информация
Дополнительно оплачивается курортный сбор.
Расчетный час: Заезд 14:00, выезд до 12:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 05.06.2019 по 21.06.2019, включая заезды на 12 июня
Питание: 3-разовое питание "Шведский стол"
для заездов от 1 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (3-12) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (0-3) | 2 взр. + дет. доп. (3-12) | 2 взр. + дет. осн. (3-12) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. доп. (0-3) | 3 взр. + дет. доп. (3-12) |
3-мест. "Стандарт" корп. 2 | - | - | - | - | - | - | 9156 руб. | 9810 руб. | 12753 руб. | 10810 руб. | 12426 руб. |
2-мест. "Улучшенный" корп. 6, 3 | - | 6246 руб. | 6940 руб. | 10063 руб. | 7940 руб. | 9716 руб. | - | - | - | - | - |
2-мест. "Повышенной комфортности" корп. 1, 8, 15 | - | 6426 руб. | 7140 руб. | 10353 руб. | 8140 руб. | 9996 руб. | - | - | - | - | - |
1-мест. "Повышенной комфортности" корп. 1 | 4450 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Полулюкс" корп. 8 | - | 6984 руб. | 7760 руб. | 11252 руб. | 8760 руб. | 10864 руб. | - | - | - | - | - |
3-мест. 2-комн. корп. 7 | - | - | - | - | - | - | 9156 руб. | 9810 руб. | 12753 руб. | 10810 руб. | 12426 руб. |
2-мест. 2-комн. кат. Б, корп. 6 | - | 7470 руб. | 8300 руб. | 12035 руб. | 9300 руб. | 11620 руб. | - | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. кат. А, корп. 6, 8, 16 | - | 7704 руб. | 8560 руб. | 12412 руб. | 9560 руб. | 11984 руб. | - | - | - | - | - |
2-мест. "Апартаменты" | - | - | 11100 руб. | 21090 руб. | 12100 руб. | 19980 руб. | - | - | - | - | - |
Подробнее...
- проживание,
- 3-разовое питание "шведский стол",
- пользование бассейном с водными горками, пляжем,
- анимационные программы.
Дополнительно оплачивается
Путевка с лечением - к стоимости путёвки добавляется лечение на 650 руб. в сутки на человека.
Скидки
Детям до 3 лет - бесплатно (с 01.05 по 15.06 и с 12.09 по 30.09).
Доп. информация
Дополнительно оплачивается курортный сбор.
Расчетный час: Заезд 14:00, выезд до 12:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 21.06.2019 по 05.07.2019
Питание: 3-разовое питание "Шведский стол"
для заездов от 1 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (3-12) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (0-3) | 2 взр. + дет. доп. (3-12) | 2 взр. + дет. осн. (3-12) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. доп. (0-3) | 3 взр. + дет. доп. (3-12) |
3-мест. "Стандарт" корп. 2 | - | - | - | - | - | - | 9716 руб. | 10410 руб. | 13533 руб. | 11410 руб. | 13186 руб. |
2-мест. "Улучшенный" корп. 6, 3 | - | 6786 руб. | 7540 руб. | 10933 руб. | 8540 руб. | 10556 руб. | - | - | - | - | - |
2-мест. "Повышенной комфортности" корп. 1, 8, 15 | - | 7110 руб. | 7900 руб. | 11455 руб. | 8900 руб. | 11060 руб. | - | - | - | - | - |
1-мест. "Повышенной комфортности" корп. 1 | 4690 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Полулюкс" корп. 8 | - | 7542 руб. | 8380 руб. | 12151 руб. | 9380 руб. | 11732 руб. | - | - | - | - | - |
3-мест. 2-комн. корп. 7 | - | - | - | - | - | - | 9716 руб. | 10410 руб. | 13533 руб. | 11410 руб. | 13186 руб. |
2-мест. 2-комн. кат. Б, корп. 6 | - | 8460 руб. | 9400 руб. | 13630 руб. | 10400 руб. | 13160 руб. | - | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. кат. А, корп. 6, 8, 16 | - | 8820 руб. | 9800 руб. | 14210 руб. | 10800 руб. | 13720 руб. | - | - | - | - | - |
2-мест. "Апартаменты" | - | - | 13000 руб. | 24700 руб. | 14000 руб. | 23400 руб. | - | - | - | - | - |
Подробнее...
- проживание,
- 3-разовое питание "шведский стол",
- пользование бассейном с водными горками, пляжем,
- анимационные программы.
Дополнительно оплачивается
Путевка с лечением - к стоимости путёвки добавляется лечение на 650 руб. в сутки на человека.
Скидки
Детям до 3 лет - бесплатно (с 01.05 по 15.06 и с 12.09 по 30.09).
Доп. информация
Дополнительно оплачивается курортный сбор.
Расчетный час: Заезд 14:00, выезд до 12:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 05.07.2019 по 25.08.2019
Питание: 3-разовое питание "Шведский стол"
для заездов от 1 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (3-12) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (0-3) | 2 взр. + дет. доп. (3-12) | 2 взр. + дет. осн. (3-12) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. доп. (0-3) | 3 взр. + дет. доп. (3-12) |
3-мест. "Стандарт" корп. 2 | - | - | - | - | - | - | 10556 руб. | 11310 руб. | 14703 руб. | 12500 руб. | 14326 руб. |
2-мест. "Улучшенный" корп. 6, 3 | - | 7272 руб. | 8080 руб. | 11716 руб. | 9270 руб. | 11312 руб. | - | - | - | - | - |
2-мест. "Повышенной комфортности" корп. 1, 8, 15 | - | 7542 руб. | 8380 руб. | 12151 руб. | 9570 руб. | 11732 руб. | - | - | - | - | - |
1-мест. "Повышенной комфортности" корп. 1 | 5050 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Полулюкс" корп. 8 | - | 8262 руб. | 9180 руб. | 13311 руб. | 10370 руб. | 12852 руб. | - | - | - | - | - |
3-мест. 2-комн. корп. 7 | - | - | - | - | - | - | 10556 руб. | 11310 руб. | 14703 руб. | 12500 руб. | 14326 руб. |
2-мест. 2-комн. кат. Б, корп. 6 | - | 9180 руб. | 10200 руб. | 14790 руб. | 11390 руб. | 14280 руб. | - | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. кат. А, корп. 6, 8, 16 | - | 9540 руб. | 10600 руб. | 15370 руб. | 11790 руб. | 14840 руб. | - | - | - | - | - |
2-мест. "Апартаменты" | - | - | 15000 руб. | 28500 руб. | 16190 руб. | 27000 руб. | - | - | - | - | - |
Подробнее...
- проживание,
- 3-разовое питание "шведский стол",
- пользование бассейном с водными горками, пляжем,
- анимационные программы.
Дополнительно оплачивается
Путевка с лечением - к стоимости путёвки добавляется лечение на 650 руб. в сутки на человека.
Скидки
Детям до 3 лет - бесплатно (с 01.05 по 15.06 и с 12.09 по 30.09).
Доп. информация
Дополнительно оплачивается курортный сбор.
Расчетный час: Заезд 14:00, выезд до 12:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 25.08.2019 по 12.09.2019
Питание: 3-разовое питание "Шведский стол"
для заездов от 1 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (3-12) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (0-3) | 2 взр. + дет. доп. (3-12) | 2 взр. + дет. осн. (3-12) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. доп. (0-3) | 3 взр. + дет. доп. (3-12) |
3-мест. "Стандарт" корп. 2 | - | - | - | - | - | - | 9716 руб. | 10410 руб. | 13533 руб. | 11410 руб. | 13186 руб. |
2-мест. "Улучшенный" корп. 6, 3 | - | 6246 руб. | 6940 руб. | 10063 руб. | 7940 руб. | 9716 руб. | - | - | - | - | - |
2-мест. "Повышенной комфортности" корп. 1, 8, 15 | - | 6426 руб. | 7140 руб. | 10353 руб. | 8140 руб. | 9996 руб. | - | - | - | - | - |
1-мест. "Повышенной комфортности" корп. 1 | 4080 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Полулюкс" корп. 8 | - | 6786 руб. | 7540 руб. | 10933 руб. | 8540 руб. | 10556 руб. | - | - | - | - | - |
3-мест. 2-комн. корп. 7 | - | - | - | - | - | - | 9716 руб. | 10410 руб. | 13533 руб. | 11410 руб. | 13186 руб. |
2-мест. 2-комн. кат. Б, корп. 6 | - | 6984 руб. | 7760 руб. | 11252 руб. | 8760 руб. | 10864 руб. | - | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. кат. А, корп. 6, 8, 16 | - | 7344 руб. | 8160 руб. | 11832 руб. | 9160 руб. | 11424 руб. | - | - | - | - | - |
2-мест. "Апартаменты" | - | - | 11100 руб. | 21090 руб. | 12100 руб. | 19980 руб. | - | - | - | - | - |
Подробнее...
- проживание,
- 3-разовое питание "шведский стол",
- пользование бассейном с водными горками, пляжем,
- анимационные программы.
Дополнительно оплачивается
Путевка с лечением - к стоимости путёвки добавляется лечение на 650 руб. в сутки на человека.
Скидки
Детям до 3 лет - бесплатно (с 01.05 по 15.06 и с 12.09 по 30.09).
Доп. информация
Дополнительно оплачивается курортный сбор.
Расчетный час: Заезд 14:00, выезд до 12:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 12.09.2019 по 30.09.2019
Питание: 3-разовое питание "Шведский стол"
для заездов от 1 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (3-12) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (3-12) | 2 взр. + дет. осн. (3-12) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. доп. (3-12) |
3-мест. "Стандарт" корп. 2 | - | - | - | - | - | 6720 руб. | 7200 руб. | 9360 руб. | 9120 руб. |
2-мест. "Улучшенный" корп. 6, 3 | - | 4500 руб. | 5000 руб. | 7250 руб. | 7000 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Повышенной комфортности" корп. 1, 8, 15 | - | 4860 руб. | 5400 руб. | 7830 руб. | 7560 руб. | - | - | - | - |
1-мест. "Повышенной комфортности" корп. 1 | 3200 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Полулюкс" корп. 8 | - | 5220 руб. | 5800 руб. | 8410 руб. | 8120 руб. | - | - | - | - |
3-мест. 2-комн. корп. 7 | - | - | - | - | - | 6720 руб. | 7200 руб. | 9360 руб. | 9120 руб. |
2-мест. 2-комн. кат. Б, корп. 6 | - | 5400 руб. | 6000 руб. | 8700 руб. | 8400 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. кат. А, корп. 6, 8, 16 | - | 5580 руб. | 6200 руб. | 8990 руб. | 8680 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Апартаменты" | - | - | 8000 руб. | 15200 руб. | 14400 руб. | - | - | - | - |
Подробнее...
- проживание,
- 3-разовое питание "шведский стол",
- пользование бассейном с водными горками, пляжем,
- анимационные программы.
Дополнительно оплачивается
Путевка с лечением - к стоимости путёвки добавляется лечение на 650 руб. в сутки на человека.
Скидки
Детям до 3 лет - бесплатно (с 01.05 по 15.06 и с 12.09 по 30.09).
Доп. информация
Дополнительно оплачивается курортный сбор.
Расчетный час: Заезд 14:00, выезд до 12:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.