353480, Краснодарский край, город Геленджик, поселок Кабардинка, улица Революционная, дом 105.
Полный прайс-лист
за сутки за номер
Предложение действительно c 22.05.2022 по 24.05.2022
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | Одноместное размещение |
Повышенной комфортности 2-мест. корпус 9,14 | - | 3317 руб. |
1 категория 2-мест. корпус 9,14 | 3168 руб. | - |
1 категория 2-мест. корпус 9,14 | 2851 руб. | - |
1 категория 2-мест. корпус 1-6, 10-12 | 4950 руб. | - |
1 категория 2-мест. корпус 1-6, 10-12 | 4455 руб. | - |
Повышенной комфортности 2-мест. корпус 9,14 | - | 3317 руб. |
1 категория 2-мест. корпус 9,14 | 3168 руб. | - |
1 категория 2-мест. корпус 9,14 | 2851 руб. | - |
1 категория 2-мест. корпус 1-6, 10-12 | 4950 руб. | - |
1 категория 2-мест. корпус 1-6, 10-12 | 4455 руб. | - |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
проживание, 3-разовое питание (шведский стол с 01.06 по 30.09).Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 25.05.2022 по 04.06.2022
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | Одноместное размещение |
Повышенной комфортности 2-мест. корпус 9,14 | - | 3366 руб. |
1 категория 2-мест. корпус 9,14 | 4158 руб. | - |
1 категория 2-мест. корпус 9,14 | 3742 руб. | - |
1 категория 2-мест. корпус 1-6, 10-12 | 5049 руб. | - |
1 категория 2-мест. корпус 1-6, 10-12 | 4544 руб. | - |
Повышенной комфортности 2-мест. корпус 9,14 | - | 3366 руб. |
1 категория 2-мест. корпус 9,14 | 4158 руб. | - |
1 категория 2-мест. корпус 9,14 | 3742 руб. | - |
1 категория 2-мест. корпус 1-6, 10-12 | 5049 руб. | - |
1 категория 2-мест. корпус 1-6, 10-12 | 4544 руб. | - |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
проживание, 3-разовое питание (шведский стол с 01.06 по 30.09).Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 05.06.2022 по 09.06.2022
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | Одноместное размещение |
Повышенной комфортности 2-мест. корпус 9,14 | - | 3576 руб. |
1 категория 2-мест. корпус 9,14 | 4418 руб. | - |
1 категория 2-мест. корпус 9,14 | 3976 руб. | - |
1 категория 2-мест. корпус 1-6, 10-12 | 5365 руб. | - |
1 категория 2-мест. корпус 1-6, 10-12 | 4828 руб. | - |
Повышенной комфортности 2-мест. корпус 9,14 | - | 3576 руб. |
1 категория 2-мест. корпус 9,14 | 4418 руб. | - |
1 категория 2-мест. корпус 9,14 | 3976 руб. | - |
1 категория 2-мест. корпус 1-6, 10-12 | 5365 руб. | - |
1 категория 2-мест. корпус 1-6, 10-12 | 4828 руб. | - |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
проживание, 3-разовое питание (шведский стол с 01.06 по 30.09).Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 10.06.2022 по 14.06.2022
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | Одноместное размещение |
Повышенной комфортности 2-мест. корпус 9,14 | - | 4260 руб. |
1 категория 2-мест. корпус 9,14 | 6206 руб. | - |
1 категория 2-мест. корпус 9,14 | 5585 руб. | - |
1 категория 2-мест. корпус 1-6, 10-12 | 6837 руб. | - |
1 категория 2-мест. корпус 1-6, 10-12 | 6153 руб. | - |
Повышенной комфортности 2-мест. корпус 9,14 | - | 4260 руб. |
1 категория 2-мест. корпус 9,14 | 6206 руб. | - |
1 категория 2-мест. корпус 9,14 | 5585 руб. | - |
1 категория 2-мест. корпус 1-6, 10-12 | 6837 руб. | - |
1 категория 2-мест. корпус 1-6, 10-12 | 6153 руб. | - |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
проживание, 3-разовое питание (шведский стол с 01.06 по 30.09).Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 15.06.2022 по 04.07.2022
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | Одноместное размещение |
Повышенной комфортности 2-мест. корпус 9,14 | - | 4430 руб. |
1 категория 2-мест. корпус 9,14 | 6454 руб. | - |
1 категория 2-мест. корпус 9,14 | 5809 руб. | - |
1 категория 2-мест. корпус 1-6, 10-12 | 7111 руб. | - |
1 категория 2-мест. корпус 1-6, 10-12 | 6400 руб. | - |
Повышенной комфортности 2-мест. корпус 9,14 | - | 4430 руб. |
1 категория 2-мест. корпус 9,14 | 6454 руб. | - |
1 категория 2-мест. корпус 9,14 | 5809 руб. | - |
1 категория 2-мест. корпус 1-6, 10-12 | 7111 руб. | - |
1 категория 2-мест. корпус 1-6, 10-12 | 6400 руб. | - |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
проживание, 3-разовое питание (шведский стол с 01.06 по 30.09).Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 05.07.2022 по 22.08.2022
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | Одноместное размещение |
Повышенной комфортности 2-мест. корпус 9,14 | - | 5415 руб. |
1 категория 2-мест. корпус 9,14 | 7548 руб. | - |
1 категория 2-мест. корпус 9,14 | 6793 руб. | - |
1 категория 2-мест. корпус 1-6, 10-12 | 8314 руб. | - |
1 категория 2-мест. корпус 1-6, 10-12 | 7483 руб. | - |
Повышенной комфортности 2-мест. корпус 9,14 | - | 5415 руб. |
1 категория 2-мест. корпус 9,14 | 7548 руб. | - |
1 категория 2-мест. корпус 9,14 | 6793 руб. | - |
1 категория 2-мест. корпус 1-6, 10-12 | 8314 руб. | - |
1 категория 2-мест. корпус 1-6, 10-12 | 7483 руб. | - |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
проживание, 3-разовое питание (шведский стол с 01.06 по 30.09).Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.