353480, Россия, Краснодарский край, Геленджикский район, пос. Кабардинка, ул. Мира, д. 20.
Полный прайс-лист
за сутки за номер
Предложение действительно c 22.04.2021 по 30.04.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место | 4 ВЗР. |
Апартаменты 4-мест. 2-комнатный корп.4 | - | 13672 руб. |
Апартаменты 4-мест. 2-комнатный корп.4 | - | 9647 руб. |
Апартаменты 4-мест. 2-комнатный корп.4 | - | 10118 руб. |
Апартаменты 4-мест. 2-комнатный корп.4 | - | 11303 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный корп.20,21,22 | 7520 руб. | - |
Люкс 2-мест. 2-комнатный корп.20,21,22 | 5499 руб. | - |
Люкс 2-мест. 2-комнатный корп.20,21,22 | 5742 руб. | - |
Люкс 2-мест. 2-комнатный корп.20,21,22 | 6335 руб. | - |
Стандартный 2-мест. | 5439 руб. | - |
Стандартный 2-мест. | 3433 руб. | - |
Стандартный 2-мест. | 3676 руб. | - |
Стандартный 2-мест. | 4254 руб. | - |
Сюит 2-мест. 2- комнатный корп.4 | 8705 руб. | - |
Сюит 2-мест. 2- комнатный корп.4 | 6684 руб. | - |
Сюит 2-мест. 2- комнатный корп.4 | 6927 руб. | - |
Сюит 2-мест. 2- комнатный корп.4 | 7520 руб. | - |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ И ЛЕЧЕНИЕМ.Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.05.2021 по 31.05.2021, включая заезды на 1 мая, 9 мая
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место | 4 ВЗР. |
Апартаменты 4-мест. 2-комнатный корп.4 | - | 14265 руб. |
Апартаменты 4-мест. 2-комнатный корп.4 | - | 10239 руб. |
Апартаменты 4-мест. 2-комнатный корп.4 | - | 10710 руб. |
Апартаменты 4-мест. 2-комнатный корп.4 | - | 11895 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный корп.20,21,22 | 8705 руб. | - |
Люкс 2-мест. 2-комнатный корп.20,21,22 | 6684 руб. | - |
Люкс 2-мест. 2-комнатный корп.20,21,22 | 6927 руб. | - |
Люкс 2-мест. 2-комнатный корп.20,21,22 | 7520 руб. | - |
Стандартный 2-мест. | 6867 руб. | - |
Стандартный 2-мест. | 4861 руб. | - |
Стандартный 2-мест. | 5104 руб. | - |
Стандартный 2-мест. | 5682 руб. | - |
Сюит 2-мест. 2- комнатный корп.4 | 9890 руб. | - |
Сюит 2-мест. 2- комнатный корп.4 | 7869 руб. | - |
Сюит 2-мест. 2- комнатный корп.4 | 8112 руб. | - |
Сюит 2-мест. 2- комнатный корп.4 | 8705 руб. | - |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ И ЛЕЧЕНИЕМ.Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.06.2021 по 30.06.2021, включая заезды на 12 июня
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место | 4 ВЗР. |
Апартаменты 4-мест. 2-комнатный корп.4 | - | 14857 руб. |
Апартаменты 4-мест. 2-комнатный корп.4 | - | 10832 руб. |
Апартаменты 4-мест. 2-комнатный корп.4 | - | 11303 руб. |
Апартаменты 4-мест. 2-комнатный корп.4 | - | 12487 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный корп.20,21,22 | 9297 руб. | - |
Люкс 2-мест. 2-комнатный корп.20,21,22 | 7277 руб. | - |
Люкс 2-мест. 2-комнатный корп.20,21,22 | 7520 руб. | - |
Люкс 2-мест. 2-комнатный корп.20,21,22 | 8112 руб. | - |
Стандартный 2-мест. | 7565 руб. | - |
Стандартный 2-мест. | 5560 руб. | - |
Стандартный 2-мест. | 5803 руб. | - |
Стандартный 2-мест. | 6380 руб. | - |
Сюит 2-мест. 2- комнатный корп.4 | 10482 руб. | - |
Сюит 2-мест. 2- комнатный корп.4 | 8462 руб. | - |
Сюит 2-мест. 2- комнатный корп.4 | 8705 руб. | - |
Сюит 2-мест. 2- комнатный корп.4 | 9297 руб. | - |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ И ЛЕЧЕНИЕМ.Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.07.2021 по 22.07.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место | 4 ВЗР. |
Апартаменты 4-мест. 2-комнатный корп.4 | - | 17227 руб. |
Апартаменты 4-мест. 2-комнатный корп.4 | - | 13201 руб. |
Апартаменты 4-мест. 2-комнатный корп.4 | - | 13672 руб. |
Апартаменты 4-мест. 2-комнатный корп.4 | - | 14857 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный корп.20,21,22 | 10482 руб. | - |
Люкс 2-мест. 2-комнатный корп.20,21,22 | 8462 руб. | - |
Люкс 2-мест. 2-комнатный корп.20,21,22 | 8705 руб. | - |
Люкс 2-мест. 2-комнатный корп.20,21,22 | 9297 руб. | - |
Стандартный 2-мест. | 8538 руб. | - |
Стандартный 2-мест. | 6502 руб. | - |
Стандартный 2-мест. | 6745 руб. | - |
Стандартный 2-мест. | 7353 руб. | - |
Сюит 2-мест. 2- комнатный корп.4 | 12260 руб. | - |
Сюит 2-мест. 2- комнатный корп.4 | 10239 руб. | - |
Сюит 2-мест. 2- комнатный корп.4 | 10482 руб. | - |
Сюит 2-мест. 2- комнатный корп.4 | 11075 руб. | - |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ И ЛЕЧЕНИЕМ.Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.