за сутки за номер
Предложение действительно c 09.10.2024 по 31.10.2024
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место | 4 ВЗР. |
Апартаменты 4-мест. 2-комнатный | - | - | 17862 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный корп.20,21,22 | - | 8576 руб. | - |
Стандартный Стандарт 2-х местный | - | 6934 руб. | - |
Сюит 2-мест. 2- комнатный корп.4 | - | 9507 руб. | - |
Стандартный 2-мест. Стандарт 2, корп. 19,20,21 | - | 5905 руб. | - |
Suite 2-мест. 2-комнатный | - | 12518 руб. | - |
Suite 2-мест. 2-комнатный | - | 9152 руб. | - |
Suite 2-мест. 2-комнатный | - | 10736 руб. | - |
Апартаменты Улучшенные апартаменты 4-м 3-к | 9456 руб. | - | - |
Апартаменты Улучшенные апартаменты 4-м 3-к | 7872 руб. | - | - |
Апартаменты Улучшенные апартаменты 4-м 3-к | 11238 руб. | - | - |
Комфорт Комфорт 2-х местный | - | 7451 руб. | - |
Комфорт Комфорт 2-х местный | - | 6065 руб. | - |
Комфорт Комфорт 2-х местный | - | 9233 руб. | - |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ БЕЗ ЛЕЧЕНИЯСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 09.10.2024 по 23.10.2024
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место | 4 ВЗР. |
Апартаменты 4-мест. 2-комнатный | - | - | 20735 руб. |
Апартаменты 4-мест. 2-комнатный | - | - | 14003 руб. |
Апартаменты 4-мест. 2-комнатный | - | - | 17171 руб. |
Стандартный Стандарт 2-х местный | - | 8092 руб. | - |
Стандартный Стандарт 2-х местный | - | 4924 руб. | - |
Стандартный Стандарт 2-х местный | - | 6310 руб. | - |
Люкс Люкс 2-х местный 2-комнатный | - | 11997 руб. | - |
Люкс Люкс 2-х местный 2-комнатный | - | 8631 руб. | - |
Люкс Люкс 2-х местный 2-комнатный | - | 10215 руб. | - |
Вилла Вилла с бассейной | 11219 руб. | - | - |
Делюкс Делюкс 2-х местный 2-х комнатный | - | 9851 руб. | - |
Делюкс Делюкс 2-х местный 2-х комнатный | - | 8267 руб. | - |
Делюкс Делюкс 2-х местный 2-х комнатный | - | 11633 руб. | - |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ И ЛЕЧЕНИЕМ.Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 24.10.2024 по 27.10.2024
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место | 4 ВЗР. |
Апартаменты 4-мест. 2-комнатный | - | - | 20735 руб. |
Апартаменты 4-мест. 2-комнатный | - | - | 14003 руб. |
Апартаменты 4-мест. 2-комнатный | - | - | 17171 руб. |
Стандартный Стандарт 2-х местный | - | 8092 руб. | - |
Стандартный Стандарт 2-х местный | - | 4924 руб. | - |
Стандартный Стандарт 2-х местный | - | 6310 руб. | - |
Люкс Люкс 2-х местный 2-комнатный | - | 11997 руб. | - |
Люкс Люкс 2-х местный 2-комнатный | - | 8631 руб. | - |
Люкс Люкс 2-х местный 2-комнатный | - | 10215 руб. | - |
Вилла Вилла с бассейной | 11219 руб. | - | - |
Делюкс Делюкс 2-х местный 2-х комнатный | - | 9851 руб. | - |
Делюкс Делюкс 2-х местный 2-х комнатный | - | 8267 руб. | - |
Делюкс Делюкс 2-х местный 2-х комнатный | - | 11633 руб. | - |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ И ЛЕЧЕНИЕМ.Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 28.10.2024 по 31.10.2024
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место | 4 ВЗР. |
Апартаменты 4-мест. 2-комнатный | - | 20735 руб. |
Апартаменты 4-мест. 2-комнатный | - | 14003 руб. |
Апартаменты 4-мест. 2-комнатный | - | 17171 руб. |
Стандартный Стандарт 2-х местный | 8092 руб. | - |
Стандартный Стандарт 2-х местный | 4924 руб. | - |
Стандартный Стандарт 2-х местный | 6310 руб. | - |
Люкс Люкс 2-х местный 2-комнатный | 11997 руб. | - |
Люкс Люкс 2-х местный 2-комнатный | 8631 руб. | - |
Люкс Люкс 2-х местный 2-комнатный | 10215 руб. | - |
Делюкс Делюкс 2-х местный 2-х комнатный | 9851 руб. | - |
Делюкс Делюкс 2-х местный 2-х комнатный | 8267 руб. | - |
Делюкс Делюкс 2-х местный 2-х комнатный | 11633 руб. | - |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ И ЛЕЧЕНИЕМ.Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 28.10.2024 по 24.12.2024, включая заезды на Ноябрьские праздники
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Вилла Вилла с бассейной | 11219 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ И ЛЕЧЕНИЕМ.Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.11.2024 по 30.12.2024, включая заезды на Ноябрьские праздники
Категория номера | Стоимость при размещении |
4 ВЗР. |
Апартаменты 4-мест. 2-комнатный | 16306 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ БЕЗ ЛЕЧЕНИЯСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.11.2024 по 30.11.2024, включая заезды на Ноябрьские праздники
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Люкс 2-мест. 2-комнатный корп.20,21,22 | 7718 руб. |
Стандартный Стандарт 2-х местный | 6224 руб. |
Сюит 2-мест. 2- комнатный корп.4 | 8515 руб. |
Стандартный 2-мест. Стандарт 2, корп. 19,20,21 | 5342 руб. |
Стандартный Стандарт 2-х местный | 6944 руб. |
Стандартный Стандарт 2-х местный | 3776 руб. |
Стандартный Стандарт 2-х местный | 5162 руб. |
Suite 2-мест. 2-комнатный | 10415 руб. |
Suite 2-мест. 2-комнатный | 7049 руб. |
Suite 2-мест. 2-комнатный | 8633 руб. |
Люкс Люкс 2-х местный 2-комнатный | 9969 руб. |
Люкс Люкс 2-х местный 2-комнатный | 6603 руб. |
Люкс Люкс 2-х местный 2-комнатный | 8187 руб. |
Делюкс Делюкс 2-х местный 2-х комнатный | 7441 руб. |
Делюкс Делюкс 2-х местный 2-х комнатный | 5857 руб. |
Делюкс Делюкс 2-х местный 2-х комнатный | 9223 руб. |
Комфорт Комфорт 2-х местный | 5999 руб. |
Комфорт Комфорт 2-х местный | 4613 руб. |
Комфорт Комфорт 2-х местный | 7781 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ БЕЗ ЛЕЧЕНИЯСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.11.2024 по 24.12.2024, включая заезды на Ноябрьские праздники
Категория номера | Стоимость при размещении |
4 ВЗР. |
Апартаменты 4-мест. 2-комнатный | 19257 руб. |
Апартаменты 4-мест. 2-комнатный | 12525 руб. |
Апартаменты 4-мест. 2-комнатный | 15693 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ И ЛЕЧЕНИЕМ.Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.11.2024 по 27.12.2024, включая заезды на Ноябрьские праздники
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Апартаменты Улучшенные апартаменты 4-м 3-к | 8005 руб. |
Апартаменты Улучшенные апартаменты 4-м 3-к | 6421 руб. |
Апартаменты Улучшенные апартаменты 4-м 3-к | 9787 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ БЕЗ ЛЕЧЕНИЯСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.12.2024 по 30.12.2024
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Люкс 2-мест. 2-комнатный корп.20,21,22 | 7032 руб. |
Стандартный Стандарт 2-х местный | 5660 руб. |
Сюит 2-мест. 2- комнатный корп.4 | 7718 руб. |
Стандартный 2-мест. Стандарт 2, корп. 19,20,21 | 4901 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ БЕЗ ЛЕЧЕНИЯСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.12.2024 по 24.12.2024
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Стандартный Стандарт 2-х местный | 6520 руб. |
Стандартный Стандарт 2-х местный | 3352 руб. |
Стандартный Стандарт 2-х местный | 4738 руб. |
Люкс Люкс 2-х местный 2-комнатный | 9221 руб. |
Люкс Люкс 2-х местный 2-комнатный | 5855 руб. |
Люкс Люкс 2-х местный 2-комнатный | 7439 руб. |
Делюкс Делюкс 2-х местный 2-х комнатный | 6791 руб. |
Делюкс Делюкс 2-х местный 2-х комнатный | 5207 руб. |
Делюкс Делюкс 2-х местный 2-х комнатный | 8573 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ И ЛЕЧЕНИЕМ.Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.12.2024 по 27.12.2024
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Suite 2-мест. 2-комнатный | 9666 руб. |
Suite 2-мест. 2-комнатный | 6300 руб. |
Suite 2-мест. 2-комнатный | 7884 руб. |
Комфорт Комфорт 2-х местный | 5465 руб. |
Комфорт Комфорт 2-х местный | 4079 руб. |
Комфорт Комфорт 2-х местный | 7247 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ И ЛЕЧЕНИЕМ.Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 25.12.2024 по 27.12.2024
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место | 4 ВЗР. |
Апартаменты 4-мест. 2-комнатный | - | - | 19257 руб. |
Апартаменты 4-мест. 2-комнатный | - | - | 12525 руб. |
Апартаменты 4-мест. 2-комнатный | - | - | 15693 руб. |
Стандартный Стандарт 2-х местный | - | 6520 руб. | - |
Стандартный Стандарт 2-х местный | - | 3352 руб. | - |
Стандартный Стандарт 2-х местный | - | 4738 руб. | - |
Люкс Люкс 2-х местный 2-комнатный | - | 9221 руб. | - |
Люкс Люкс 2-х местный 2-комнатный | - | 5855 руб. | - |
Люкс Люкс 2-х местный 2-комнатный | - | 7439 руб. | - |
Вилла Вилла с бассейной | 11219 руб. | - | - |
Делюкс Делюкс 2-х местный 2-х комнатный | - | 6791 руб. | - |
Делюкс Делюкс 2-х местный 2-х комнатный | - | 5207 руб. | - |
Делюкс Делюкс 2-х местный 2-х комнатный | - | 8573 руб. | - |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ И ЛЕЧЕНИЕМ.Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.