за сутки за номер
Предложение действительно c 25.01.2025 по 02.02.2025, включая заезды на 25 января
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 14931 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 22452 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 25421 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 18692 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 21661 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 18692 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 27994 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 30963 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 17900 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 21661 руб. |
Комфорт Комфорт с видом | 19385 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 26906 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 23145 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 23145 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 32447 руб. | - |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 29752 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 17200 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 20813 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 20813 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 24427 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 26899 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 14347 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 17961 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 17961 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 21574 руб. |
Комфорт Комфорт с видом | 31178 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 18626 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 22240 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 22240 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 25853 руб. | - |
Стандарт 2-мест. без балкона | - | 21999 руб. |
Стандарт 2-мест. без балкона | - | 11549 руб. |
Стандарт 2-мест. без балкона | - | 17566 руб. |
Стандарт 2-мест. без балкона | - | 14558 руб. |
Стандарт 2-мест. без балкона | - | 14558 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Bridge Resort (BB) 2025Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 25.01.2025 по 25.04.2025, включая заезды на 25 января
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 4948 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 8709 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 8709 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 6829 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 6829 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 6829 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 11479 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 11479 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 4948 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 6829 руб. |
Комфорт Комфорт с видом | 4948 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 8709 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 6829 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 6829 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 11479 руб. | - |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Bridge Resort (BB) 2025Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 25.01.2025 по 31.03.2025, включая заезды на 25 января
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 11030 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 4754 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 6562 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 6562 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 8368 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 11030 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 4754 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 6562 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 6562 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 8368 руб. |
Комфорт Комфорт с видом | 11030 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 4754 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 6562 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 6562 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 8368 руб. | - |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Bridge Resort ALL 2025Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 25.01.2025 по 21.03.2025, включая заезды на 25 января
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Стандарт 2-мест. без балкона | 9184 руб. |
Стандарт 2-мест. без балкона | 3958 руб. |
Стандарт 2-мест. без балкона | 6967 руб. |
Стандарт 2-мест. без балкона | 5463 руб. |
Стандарт 2-мест. без балкона | 5463 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
проживание,3-разовое питание «шведский стол» ALL.Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 03.02.2025 по 21.02.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 11963 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 19484 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 22452 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 15723 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 18692 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 15723 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 25025 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 27994 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 14931 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 18692 руб. |
Комфорт Комфорт с видом | 16416 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 23937 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 20176 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 20176 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 29479 руб. | - |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 26899 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 14347 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 17961 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 17961 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 21574 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 24046 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 11495 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 15108 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 15108 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 18721 руб. |
Комфорт Комфорт с видом | 28325 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 15774 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 19387 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 19387 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 23000 руб. | - |
Стандарт 2-мест. без балкона | - | 19624 руб. |
Стандарт 2-мест. без балкона | - | 9174 руб. |
Стандарт 2-мест. без балкона | - | 15191 руб. |
Стандарт 2-мест. без балкона | - | 12183 руб. |
Стандарт 2-мест. без балкона | - | 12183 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Bridge Resort (BB) 2025Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 22.02.2025 по 23.02.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 13447 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 20968 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 23937 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 17207 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 20176 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 17207 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 26510 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 29479 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 16416 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 20176 руб. |
Комфорт Комфорт с видом | 17900 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 25421 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 21661 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 21661 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 30963 руб. | - |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 28325 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 15774 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 19387 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 19387 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 23000 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 25473 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 12921 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 16534 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 16534 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 20148 руб. |
Комфорт Комфорт с видом | 29752 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 17200 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 20813 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 20813 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 24427 руб. | - |
Стандарт 2-мест. без балкона | - | 20812 руб. |
Стандарт 2-мест. без балкона | - | 10362 руб. |
Стандарт 2-мест. без балкона | - | 16379 руб. |
Стандарт 2-мест. без балкона | - | 13370 руб. |
Стандарт 2-мест. без балкона | - | 13370 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Bridge Resort (BB) 2025Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 24.02.2025 по 06.03.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 11963 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 19484 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 22452 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 15723 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 18692 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 15723 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 25025 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 27994 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 14931 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 18692 руб. |
Комфорт Комфорт с видом | 16416 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 23937 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 20176 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 20176 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 29479 руб. | - |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 26899 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 14347 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 17961 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 17961 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 21574 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 24046 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 11495 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 15108 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 15108 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 18721 руб. |
Комфорт Комфорт с видом | 28325 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 15774 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 19387 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 19387 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 23000 руб. | - |
Стандарт 2-мест. без балкона | - | 19624 руб. |
Стандарт 2-мест. без балкона | - | 9174 руб. |
Стандарт 2-мест. без балкона | - | 15191 руб. |
Стандарт 2-мест. без балкона | - | 12183 руб. |
Стандарт 2-мест. без балкона | - | 12183 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Bridge Resort (BB) 2025Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 07.03.2025 по 09.03.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 13447 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 20968 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 23937 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 17207 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 20176 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 17207 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 26510 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 29479 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 16416 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 20176 руб. |
Комфорт Комфорт с видом | 17900 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 25421 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 21661 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 21661 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 30963 руб. | - |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 28325 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 15774 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 19387 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 19387 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 23000 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 25473 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 12921 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 16534 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 16534 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 20148 руб. |
Комфорт Комфорт с видом | 29752 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 17200 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 20813 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 20813 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 24427 руб. | - |
Стандарт 2-мест. без балкона | - | 20812 руб. |
Стандарт 2-мест. без балкона | - | 10362 руб. |
Стандарт 2-мест. без балкона | - | 16379 руб. |
Стандарт 2-мест. без балкона | - | 13370 руб. |
Стандарт 2-мест. без балкона | - | 13370 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Bridge Resort (BB) 2025Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 10.03.2025 по 21.03.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 11963 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 19484 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 22452 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 15723 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 18692 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 15723 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 25025 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 27994 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 14931 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 18692 руб. |
Комфорт Комфорт с видом | 16416 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 23937 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 20176 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 20176 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 29479 руб. | - |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 26899 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 14347 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 17961 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 17961 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 21574 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 24046 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 11495 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 15108 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 15108 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 18721 руб. |
Комфорт Комфорт с видом | 28325 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 15774 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 19387 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 19387 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 23000 руб. | - |
Стандарт 2-мест. без балкона | - | 19624 руб. |
Стандарт 2-мест. без балкона | - | 9174 руб. |
Стандарт 2-мест. без балкона | - | 15191 руб. |
Стандарт 2-мест. без балкона | - | 12183 руб. |
Стандарт 2-мест. без балкона | - | 12183 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Bridge Resort (BB) 2025Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 22.03.2025 по 30.03.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 13447 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 20968 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 23937 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 17207 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 20176 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 17207 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 26510 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 29479 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 16416 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 20176 руб. |
Комфорт Комфорт с видом | 17900 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 25421 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 21661 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 21661 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 30963 руб. | - |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 28325 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 15774 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 19387 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 19387 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 23000 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 25473 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 12921 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 16534 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 16534 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 20148 руб. |
Комфорт Комфорт с видом | 29752 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 17200 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 20813 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 20813 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 24427 руб. | - |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Bridge Resort (BB) 2025Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 31.03.2025 по 25.04.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 11963 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 19484 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 22452 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 15723 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 18692 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 15723 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 25025 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 27994 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 14931 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 18692 руб. |
Комфорт Комфорт с видом | 16416 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 23937 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 20176 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 20176 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 29479 руб. | - |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Bridge Resort (BB) 2025Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 31.03.2025 по 31.03.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 26899 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 14347 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 17961 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 17961 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 21574 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 24046 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 11495 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 15108 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 15108 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 18721 руб. |
Комфорт Комфорт с видом | 28325 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 15774 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 19387 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 19387 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 23000 руб. | - |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Bridge Resort ALL 2025Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.04.2025 по 25.04.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 27994 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 11479 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 14931 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 4948 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 18692 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 6829 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 18692 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 6829 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 22452 руб. |
Комфорт 2-мест. (главный корпус) | - | 8709 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 25025 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 11479 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 11963 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 4948 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 15723 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 6829 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 15723 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 6829 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 19484 руб. |
Стандарт 2-мест. (типовой корпус) | - | 8709 руб. |
Комфорт Комфорт с видом | 29479 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 11479 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 16416 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 4948 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 20176 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 6829 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 20176 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 6829 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 23937 руб. | - |
Комфорт Комфорт с видом | 8709 руб. | - |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Bridge Resort ALL 2025Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.