за сутки за номер
Предложение действительно c 05.10.2023 по 24.10.2023
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение | 2 ВЗР. | 4 ВЗР. |
Стандартный Стандарт 2-мест. вид на парк (к2,к4) | - | 6732 руб. | - |
Комфорт Комфорт 2-мест. вид на парк (к.1,к.3,к.6) | - | 8712 руб. | - |
Стандартный 2-мест. "Стандарт (2+2)" (к.4 с/у на 2номера) | - | - | 12276 руб. |
Стандартный Стандарт 1-мест. к.2,6** | 4356 руб. | - | - |
Стандартный Стандарт 2-мест. вид на парк (к2,к4) | - | 6732 руб. | - |
Подробнее...
- Заезд в 8:00 Выезд в 20:00
ЛЕЧЕНИЕ, проживание, 3-разовое питаниеСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 05.10.2023 по 30.12.2023, включая заезды на Ноябрьские праздники
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Апартаменты Апартаменты 2-местные 2-комнатные (к.4, к.6) | 15048 руб. |
Люкс Люкс 2-мест. 2-комнатный, (к.6) | 14454 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные 2-комнатные (к.4, к.6) | 15048 руб. |
Люкс Люкс 2-мест. 2-комнатный, (к.6) | 14454 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные 2-комнатные (к.4, к.6) | 15048 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 8:00 Выезд в 20:00
ЛЕЧЕНИЕ, проживание, 3-разовое питаниеСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 05.10.2023 по 31.10.2023
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 4 ВЗР. | Одноместное размещение | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Комфорт Комфорт 2-мест. вид на море (к.1,к.3) | 9504 руб. | - | - | - |
Комфорт Комфорт 2-мест. вид на парк , без балкона (к.6) | 8712 руб. | - | - | - |
Комфорт Комфорт 2-мест. 2-комнатный (к.4) | 8712 руб. | - | - | - |
Стандартный 2-мест. Стандарт Улучшенный (2+2) (к.1,3 с/у на 2 номера) | - | 13464 руб. | - | - |
Стандартный Стандарт 1-мест. к.2,6** | - | - | 4356 руб. | - |
Комфорт Комфорт 2-мест. вид на парк (к.1,к.3,к.6) | 8712 руб. | - | - | - |
Комфорт Комфорт 2-мест. вид на парк , без балкона (к.6) | 8712 руб. | - | - | - |
Стандартный 2-мест. "Стандарт (2+2)" (к.4 с/у на 2номера) | - | 12276 руб. | - | - |
Комфорт Комфорт 2-мест. 2-комнатный (к.4) | 8712 руб. | - | - | - |
Стандартный 2-мест. Стандарт Улучшенный (2+2) (к.1,3 с/у на 2 номера) | - | 13464 руб. | - | - |
Комфорт Комфорт 2-мест. вид море (к.6) | - | - | - | 8910 руб. |
Комфорт Комфорт 2-мест. вид на море (к.1,к.3) | 9504 руб. | - | - | - |
Стандартный Стандарт 2-мест. вид на парк (к2,к4) | 6732 руб. | - | - | - |
Подробнее...
- Заезд в 8:00 Выезд в 20:00
ЛЕЧЕНИЕ, проживание, 3-разовое питаниеСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 05.10.2023 по 27.10.2023
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Комфорт Комфорт 2-мест. вид море (к.6) | 8910 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 8:00 Выезд в 20:00
ЛЕЧЕНИЕ, проживание, 3-разовое питаниеСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 15.10.2023 по 24.10.2023
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение | 2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Люкс Люкс 2-мест. 2-комнатный, (к.6) | - | - | 13464 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные 2-комнатные (к.4, к.6) | - | - | 14058 руб. |
Комфорт Комфорт 2-мест. 2-комнатный (к.4) | - | 7722 руб. | - |
Комфорт Комфорт 2-мест. вид на парк , без балкона (к.6) | - | 7722 руб. | - |
Стандартный Стандарт 2-мест. вид на парк (к2,к4) | - | 5742 руб. | - |
Стандартный Стандарт 1-мест. к.2,6** | 3861 руб. | - | - |
Комфорт Комфорт 2-мест. вид море (к.6) | - | - | 7920 руб. |
Комфорт Комфорт 2-мест. вид на парк (к.1,к.3,к.6) | - | 7722 руб. | - |
Комфорт Комфорт 2-мест. вид на море (к.1,к.3) | - | 8514 руб. | - |
Подробнее...
- Заезд в 8:00 Выезд в 20:00
Доступный Юг "Здоровье-наше золото": проживание,3 разовое питание, комплекс медицинских процедурСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 28.10.2023 по 28.10.2023
Категория номера | Стоимость при размещении |
4 ВЗР. |
Стандартный 2-мест. "Стандарт (2+2)" (к.4 с/у на 2номера) | 12276 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 8:00 Выезд в 20:00
ЛЕЧЕНИЕ, проживание, 3-разовое питаниеСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 31.10.2023 по 31.10.2023
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение | 2 ВЗР. | 4 ВЗР. |
Стандартный Стандарт 2-мест. вид на парк (к2,к4) | - | 6732 руб. | - |
Стандартный 2-мест. "Стандарт (2+2)" (к.4 с/у на 2номера) | - | - | 12276 руб. |
Стандартный Стандарт 1-мест. к.2,6** | 4356 руб. | - | - |
Стандартный Стандарт 2-мест. вид на парк (к2,к4) | - | 6732 руб. | - |
Подробнее...
- Заезд в 8:00 Выезд в 20:00
ЛЕЧЕНИЕ, проживание, 3-разовое питаниеСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.11.2023 по 30.12.2023, включая заезды на Ноябрьские праздники
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 4 ВЗР. | Одноместное размещение | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Комфорт Комфорт 2-мест. вид на море (к.1,к.3) | 8118 руб. | - | - | - |
Комфорт Комфорт 2-мест. вид на парк , без балкона (к.6) | 7128 руб. | - | - | - |
Комфорт Комфорт 2-мест. 2-комнатный (к.4) | 7128 руб. | - | - | - |
Стандартный 2-мест. Стандарт Улучшенный (2+2) (к.1,3 с/у на 2 номера) | - | 12672 руб. | - | - |
Стандартный Стандарт 1-мест. к.2,6** | - | - | 3663 руб. | - |
Комфорт Комфорт 2-мест. вид на парк (к.1,к.3,к.6) | 7128 руб. | - | - | - |
Комфорт Комфорт 2-мест. вид на парк , без балкона (к.6) | 7128 руб. | - | - | - |
Стандартный 2-мест. "Стандарт (2+2)" (к.4 с/у на 2номера) | - | 11484 руб. | - | - |
Комфорт Комфорт 2-мест. 2-комнатный (к.4) | 7128 руб. | - | - | - |
Стандартный 2-мест. Стандарт Улучшенный (2+2) (к.1,3 с/у на 2 номера) | - | 12672 руб. | - | - |
Комфорт Комфорт 2-мест. вид море (к.6) | - | - | - | 7722 руб. |
Комфорт Комфорт 2-мест. вид на море (к.1,к.3) | 8118 руб. | - | - | - |
Стандартный Стандарт 2-мест. вид на парк (к2,к4) | 6336 руб. | - | - | - |
Подробнее...
- Заезд в 8:00 Выезд в 20:00
ЛЕЧЕНИЕ, проживание, 3-разовое питаниеСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.11.2023 по 01.11.2023
Категория номера | Стоимость при размещении |
4 ВЗР. |
Стандартный 2-мест. "Стандарт (2+2)" (к.4 с/у на 2номера) | 11484 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 8:00 Выезд в 20:00
ЛЕЧЕНИЕ, проживание, 3-разовое питаниеСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 02.11.2023 по 30.12.2023, включая заезды на Ноябрьские праздники
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Комфорт Комфорт 2-мест. вид море (к.6) | 7722 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 8:00 Выезд в 20:00
ЛЕЧЕНИЕ, проживание, 3-разовое питаниеСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 03.11.2023 по 30.12.2023, включая заезды на Ноябрьские праздники
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Стандартный Стандарт 2-мест. вид на парк (к2,к4) | 6336 руб. |
Стандартный Стандарт 2-мест. вид на парк (к2,к4) | 6336 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 8:00 Выезд в 20:00
ЛЕЧЕНИЕ, проживание, 3-разовое питаниеСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 05.11.2023 по 30.12.2023
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 4 ВЗР. |
Комфорт Комфорт 2-мест. вид на парк (к.1,к.3,к.6) | 7128 руб. | - |
Стандартный 2-мест. "Стандарт (2+2)" (к.4 с/у на 2номера) | - | 11484 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 8:00 Выезд в 20:00
ЛЕЧЕНИЕ, проживание, 3-разовое питаниеСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 06.11.2023 по 30.12.2023
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | Одноместное размещение | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Стандартный Стандарт 1-мест. к.2,6** | - | 3663 руб. | - |
Люкс Люкс 2-мест. 2-комнатный, (к.6) | - | - | 13464 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные 2-комнатные (к.4, к.6) | - | - | 14058 руб. |
Комфорт Комфорт 2-мест. 2-комнатный (к.4) | 6138 руб. | - | - |
Комфорт Комфорт 2-мест. вид на парк , без балкона (к.6) | 6138 руб. | - | - |
Стандартный Стандарт 2-мест. вид на парк (к2,к4) | 5346 руб. | - | - |
Стандартный Стандарт 1-мест. к.2,6** | - | 3168 руб. | - |
Комфорт Комфорт 2-мест. вид море (к.6) | - | - | 6732 руб. |
Комфорт Комфорт 2-мест. вид на парк (к.1,к.3,к.6) | 6138 руб. | - | - |
Комфорт Комфорт 2-мест. вид на море (к.1,к.3) | 7128 руб. | - | - |
Подробнее...
- Заезд в 8:00 Выезд в 20:00
ЛЕЧЕНИЕ, проживание, 3-разовое питаниеСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 02.01.2024 по 05.01.2024
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение | 2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Стандартный Стандарт 2-мест. вид на парк (к2,к4) | - | 6336 руб. | - |
Апартаменты Апартаменты 2-местные 2-комнатные (к.4, к.6) | - | - | 17028 руб. |
Люкс Люкс 2-мест. 2-комнатный, (к.6) | - | - | 16236 руб. |
Комфорт Комфорт 2-мест. вид на парк (к.1,к.3,к.6) | - | 7128 руб. | - |
Комфорт Комфорт 2-мест. вид на море (к.1,к.3) | - | 8118 руб. | - |
Комфорт Комфорт 2-мест. вид на парк , без балкона (к.6) | - | 7128 руб. | - |
Комфорт Комфорт 2-мест. 2-комнатный (к.4) | - | 7128 руб. | - |
Стандартный Стандарт 1-мест. к.2,6** | 4950 руб. | - | - |
Комфорт Комфорт 2-мест. вид море (к.6) | - | - | 7920 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 8:00 Выезд в 20:00
ЛЕЧЕНИЕ, проживание, 3-разовое питаниеСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.