354208, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, пос. Лоо, ул. Декабристов, д. 161.
Полный прайс-лист
за сутки за номер
Предложение действительно c 18.01.2021 по 31.01.2021, включая заезды на 25 января
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Комфорт 2-мест. Комфорт (вид на море) (к.5,к.6) | 7128 руб. |
Комфорт 2-мест. Комфорт (вид на море) (к.5,к.6) | 4554 руб. |
Комфорт 2-мест. Комфорт (вид на море) (к.5,к.6) | 3762 руб. |
Комфорт 2-мест. Комфорт (вид на море) (к.5,к.6) | 3762 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 8:00 Выезд в 20:00
ЛЕЧЕНИЕ, проживание, 3-разовое питаниеСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 18.01.2021 по 31.03.2021, включая заезды на 25 января, 14 февраля, 23 февр., Масленица, 8 марта
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение | 2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Стандартный 1-мест. | 2624 руб. | - | - |
Стандартный 1-мест. | 1881 руб. | - | - |
Стандартный 2-мест. (вид на парк) | - | 4653 руб. | - |
Стандартный 2-мест. (вид на парк) | - | 3465 руб. | - |
Стандартный 2-мест. (вид на море) | - | 5089 руб. | - |
Стандартный 2-мест. (вид на море) | - | 3564 руб. | - |
Комфорт 2-мест. Комфорт (вид на море) (к.5,к.6) | - | - | 5346 руб. |
Комфорт 2-мест. Комфорт (вид на море) (к.5,к.6) | - | - | 4356 руб. |
Комфорт 2-мест. Комфорт (вид на море) (к.5,к.6) | - | - | 7128 руб. |
Комфорт 2-мест. Комфорт (вид на море) (к.5,к.6) | - | - | 7128 руб. |
Комфорт 2-мест. Комфорт (вид на море) (к.5,к.6) | - | - | 4554 руб. |
Стандартный 1-мест. Стандарт (к.2,к.5,к.6) | 3168 руб. | - | - |
Стандартный 1-мест. Стандарт (к.2,к.5,к.6) | 1980 руб. | - | - |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный Комфорт (к.4,к.5) | - | 7722 руб. | - |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный Комфорт (к.4,к.5) | - | 4950 руб. | - |
Комфорт 2-мест. Комфорт (вид на парк) (к.1,к.3,к.6) | - | 6732 руб. | - |
Комфорт 2-мест. Комфорт (вид на парк) (к.1,к.3,к.6) | - | 4158 руб. | - |
Комфорт 2-мест. Комфорт вид на парк без балкона (к.6) | - | 6336 руб. | - |
Комфорт 2-мест. Комфорт вид на парк без балкона (к.6) | - | 3960 руб. | - |
Комфорт 2-мест. Комфорт (вид на море) (к.1,к.3) | - | 7326 руб. | - |
Комфорт 2-мест. Комфорт (вид на море) (к.1,к.3) | - | 4752 руб. | - |
Стандартный 2-мест. Стандарт (вид на море) (к.5) | - | - | 6336 руб. |
Стандартный 2-мест. Стандарт (вид на море) (к.5) | - | - | 3762 руб. |
Стандартный 2-мест. Стандарт (вид на парк) (к2,к4,к5) | - | - | 3564 руб. |
Семейный 2-мест. 2-комнатный Стандарт Семейный (к.4) | - | 6336 руб. | - |
Подробнее...
- Заезд в 8:00 Выезд в 20:00
ЛЕЧЕНИЕ, проживание, 3-разовое питаниеСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 18.01.2021 по 18.04.2021, включая заезды на 25 января, 14 февраля, 23 февр., Масленица, 8 марта
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | Одноместное размещение | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Комфорт 2-мест. Комфорт (вид на море) (к.5,к.6) | - | - | 3762 руб. |
Комфорт 2-мест. Комфорт (вид на море) (к.5,к.6) | - | - | 4554 руб. |
Комфорт 2-мест. Комфорт (вид на море) (к.5,к.6) | - | - | 3762 руб. |
Стандартный 2-мест. Стандарт (вид на парк) (к2,к4,к5) | - | - | 6138 руб. |
Семейный 2-мест. 2-комнатный Стандарт Семейный (к.4) | 3366 руб. | - | - |
Комфорт 2-мест. Комфорт (вид на море) (к.5,к.6) | - | - | 3762 руб. |
Стандартный 1-мест. Стандарт (к.2,к.5,к.6) | - | 1881 руб. | - |
Стандартный 2-мест. Стандарт (вид на море) (к.5) | - | - | 3465 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 8:00 Выезд в 20:00
Доступный Юг "Здоровье-наше золото": проживание,3 разовое питание, комплекс медицинских процедурСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.04.2021 по 18.04.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение | 2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Стандартный 1-мест. | 3119 руб. | - | - |
Стандартный 1-мест. | 2079 руб. | - | - |
Стандартный 2-мест. (вид на парк) | - | 4950 руб. | - |
Стандартный 2-мест. (вид на парк) | - | 3663 руб. | - |
Стандартный 2-мест. (вид на море) | - | 5643 руб. | - |
Стандартный 2-мест. (вид на море) | - | 3861 руб. | - |
Комфорт 2-мест. Комфорт (вид на море) (к.5,к.6) | - | - | 6336 руб. |
Комфорт 2-мест. Комфорт (вид на море) (к.5,к.6) | - | - | 4752 руб. |
Комфорт 2-мест. Комфорт (вид на море) (к.5,к.6) | - | - | 7524 руб. |
Комфорт 2-мест. Комфорт (вид на море) (к.5,к.6) | - | - | 7524 руб. |
Комфорт 2-мест. Комфорт (вид на море) (к.5,к.6) | - | - | 4950 руб. |
Стандартный 1-мест. Стандарт (к.2,к.5,к.6) | 3267 руб. | - | - |
Стандартный 1-мест. Стандарт (к.2,к.5,к.6) | 2277 руб. | - | - |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный Комфорт (к.4,к.5) | - | 8316 руб. | - |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный Комфорт (к.4,к.5) | - | 5544 руб. | - |
Комфорт 2-мест. Комфорт (вид на парк) (к.1,к.3,к.6) | - | 7326 руб. | - |
Комфорт 2-мест. Комфорт (вид на парк) (к.1,к.3,к.6) | - | 4752 руб. | - |
Комфорт 2-мест. Комфорт вид на парк без балкона (к.6) | - | 6732 руб. | - |
Комфорт 2-мест. Комфорт вид на парк без балкона (к.6) | - | 4356 руб. | - |
Комфорт 2-мест. Комфорт (вид на море) (к.1,к.3) | - | 7722 руб. | - |
Комфорт 2-мест. Комфорт (вид на море) (к.1,к.3) | - | 5148 руб. | - |
Стандартный 2-мест. Стандарт (вид на море) (к.5) | - | - | 6732 руб. |
Стандартный 2-мест. Стандарт (вид на море) (к.5) | - | - | 4158 руб. |
Стандартный 2-мест. Стандарт (вид на парк) (к2,к4,к5) | - | - | 3960 руб. |
Семейный 2-мест. 2-комнатный Стандарт Семейный (к.4) | - | 6732 руб. | - |
Подробнее...
- Заезд в 8:00 Выезд в 20:00
ЛЕЧЕНИЕ, проживание, 3-разовое питаниеСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.