за сутки за номер
Предложение действительно c 21.03.2021 по 31.03.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение | 1 ВЗР.+1Реб. с 7 до 10 лет на основное место | 2 ВЗР. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 8572 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 6506 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 9841 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 6506 руб. |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 4383 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 3337 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 4920 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 3337 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 4286 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 3253 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 4920 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 3253 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. KING (отель) | - | - | 9462 руб. |
Стандарт 2-мест. TWIN (отель) | - | - | 9462 руб. |
Стандарт+ 3-мест. TWIN (отель) | - | - | 9462 руб. |
Полулюкс 2-мест. | - | - | 9462 руб. |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 4941 руб. | - |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 9883 руб. |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 4941 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 4941 руб. | - | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 4336 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 3253 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 4920 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 3253 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 4048 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 2454 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 2243 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 2454 руб. | - |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 8028 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 4907 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 4487 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 4907 руб. |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 4014 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 2454 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 2243 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 2454 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 4014 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 2454 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 2243 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 2454 руб. | - | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 3626 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 2780 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 4447 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 2780 руб. | - |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 7153 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 5560 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 8895 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 5560 руб. |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 3674 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 2864 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 4447 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 2864 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 3576 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 2780 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 4447 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 2780 руб. | - | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 4941 руб. | - |
Студио плюс 2-мест. (Апартамент-отель) | - | - | 9883 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 9883 руб. |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 4941 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 4941 руб. | - | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 4048 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 2454 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 2243 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 2454 руб. | - |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 8028 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 4907 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 4487 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 4907 руб. |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 4014 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 2454 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 2243 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 2454 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 4014 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 2454 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 2243 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 2454 руб. | - | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 3626 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 2780 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 4447 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 2780 руб. | - |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 7153 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 5560 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 8895 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 5560 руб. |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 3674 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 2864 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 4447 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 2864 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 3576 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 2780 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 4447 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 2780 руб. | - | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 4336 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 3253 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 4920 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 3253 руб. | - |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 8572 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 6506 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 9841 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 6506 руб. |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 4383 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 3337 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 4920 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 3337 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 4286 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 3253 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 4920 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 3253 руб. | - | - |
Подробнее...
- Заезд в 15:00 Выезд в 11:00
проживание, 3-разовое питаниеСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 21.03.2021 по 30.04.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение | 1 ВЗР.+1Реб. с 7 до 10 лет на основное место | 2 ВЗР. |
Стандарт 2-мест. KING (отель) | - | - | 7893 руб. |
Стандарт 2-мест. KING (отель) | - | - | 6178 руб. |
Стандарт 2-мест. KING (отель) | - | - | 6178 руб. |
Стандарт 2-мест. TWIN (отель) | - | - | 7893 руб. |
Стандарт 2-мест. TWIN (отель) | - | - | 6178 руб. |
Стандарт 2-мест. TWIN (отель) | - | - | 6178 руб. |
Стандарт+ 3-мест. TWIN (отель) | - | - | 7646 руб. |
Стандарт+ 3-мест. TWIN (отель) | - | - | 6481 руб. |
Стандарт+ 3-мест. TWIN (отель) | - | - | 6481 руб. |
Полулюкс 2-мест. | - | - | 8402 руб. |
Полулюкс 2-мест. | - | - | 6481 руб. |
Полулюкс 2-мест. | - | - | 6481 руб. |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 4029 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 3089 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 3089 руб. | - |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 7947 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 6178 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 6178 руб. |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 4082 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 3183 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 3183 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 3974 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 3089 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 3089 руб. | - | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 4029 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 3089 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 3089 руб. | - |
Студио плюс 2-мест. (Апартамент-отель) | - | - | 8058 руб. |
Студио плюс 2-мест. (Апартамент-отель) | - | - | 6178 руб. |
Студио плюс 2-мест. (Апартамент-отель) | - | - | 6178 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 7947 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 6178 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 6178 руб. |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 4082 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 3183 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 3183 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 3974 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 3089 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 3089 руб. | - | - |
Подробнее...
- Заезд в 15:00 Выезд в 11:00
Перезагрузка апрель: проживание, 2-разовое питание (завтрак,ужин)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 21.03.2021 по 15.04.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение | 1 ВЗР.+1Реб. с 7 до 10 лет на основное место | 2 ВЗР. |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 5188 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 4105 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 5772 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 4105 руб. | - |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 10275 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 8210 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 11544 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 8210 руб. |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 5235 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 4189 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 5772 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 4189 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 5138 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 4105 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 5772 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 4105 руб. | - | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 5188 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 4105 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 5772 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 4105 руб. | - |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 10275 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 8210 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 11544 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 8210 руб. |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 5235 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 4189 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 5772 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 4189 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 5138 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 4105 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 5772 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 4105 руб. | - | - |
Подробнее...
- Заезд в 15:00 Выезд в 11:00
Всёвключено: проживание, 3-разовое питаниеСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.04.2021 по 26.04.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение | 1 ВЗР.+1Реб. с 7 до 10 лет на основное место | 2 ВЗР. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 8096 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 6145 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 5362 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 6145 руб. |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 4140 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 3152 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 2681 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 3152 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 4048 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 3072 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 2681 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 3072 руб. | - | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 4095 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 3072 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 2681 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 3072 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 3425 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 2626 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 2681 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 2626 руб. | - |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 6755 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 5251 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 5362 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 5251 руб. |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 3470 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 2705 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 2681 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 2705 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 3378 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 2626 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 2681 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 2626 руб. | - | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 3425 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 2626 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 2681 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 2626 руб. | - |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 6755 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 5251 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 5362 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 5251 руб. |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 3470 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 2705 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 2681 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 2705 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 3378 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 2626 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 2681 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 2626 руб. | - | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 4095 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 3072 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 2681 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 3072 руб. | - |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 8096 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 6145 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 5362 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 6145 руб. |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 4140 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 3152 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 2681 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 3152 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 4048 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 3072 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 2681 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 3072 руб. | - | - |
Подробнее...
- Заезд в 15:00 Выезд в 11:00
проживание, 3-разовое питаниеСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.04.2021 по 30.04.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение | 1 ВЗР.+1Реб. с 7 до 10 лет на основное место | 2 ВЗР. |
Стандарт 2-мест. KING (отель) | - | - | 6308 руб. |
Стандарт 2-мест. TWIN (отель) | - | - | 6308 руб. |
Стандарт+ 3-мест. TWIN (отель) | - | - | 6308 руб. |
Полулюкс 2-мест. | - | - | 6308 руб. |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 3154 руб. | - |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 6308 руб. |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 3154 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 3154 руб. | - | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 3154 руб. | - |
Студио плюс 2-мест. (Апартамент-отель) | - | - | 6308 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 6308 руб. |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 3154 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 3154 руб. | - | - |
Подробнее...
- Заезд в 15:00 Выезд в 11:00
Перезагрузка апрель: проживание, 2-разовое питание (завтрак,ужин)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.04.2021 по 14.04.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение | 1 ВЗР.+1Реб. с 7 до 10 лет на основное место | 2 ВЗР. |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 4000 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 2923 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 2712 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 2923 руб. | - |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 7947 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 5845 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 5425 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 5845 руб. |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 3974 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 2923 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 2712 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 2923 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 3974 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 2923 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 2712 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 2923 руб. | - | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 4000 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 2923 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 2712 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 2923 руб. | - |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 7947 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 5845 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 5425 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 5845 руб. |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 3974 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 2923 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 2712 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 2923 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 3974 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 2923 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 2712 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 2923 руб. | - | - |
Подробнее...
- Заезд в 15:00 Выезд в 11:00
Перезагрузка: проживание, 2 разовое питание (завтрак,ужин)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 15.04.2021 по 30.04.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение | 1 ВЗР.+1Реб. с 7 до 10 лет на основное место | 2 ВЗР. |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 3445 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 2515 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 2515 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 2515 руб. | - |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 6843 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 5031 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 5031 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 5031 руб. |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 3421 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 2515 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 2515 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 2515 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 3421 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 2515 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 2515 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 2515 руб. | - | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 3445 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 2515 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 2515 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 2515 руб. | - |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 6843 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 5031 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 5031 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 5031 руб. |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 3421 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 2515 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 2515 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 2515 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 3421 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 2515 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 2515 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели 2-комнатные (Апартамент-отель) | 2515 руб. | - | - |
Подробнее...
- Заезд в 15:00 Выезд в 11:00
Перезагрузка: проживание, 2 разовое питание (завтрак,ужин)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 16.04.2021 по 30.04.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение | 1 ВЗР.+1Реб. с 7 до 10 лет на основное место | 2 ВЗР. |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 4899 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 4726 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 2681 руб. | - |
Студия плюс 2-мест. студийный (апарт-отель) | - | 4726 руб. | - |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 9704 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 9451 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 5362 руб. |
Апартаменты Фэмели (Апартамент-отель) | - | - | 9451 руб. |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 4944 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 4805 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 2681 руб. | - | - |
Апартаменты Фэмели с кухней (Апартамент-отель) | 4805 руб. | - | - |
