298500, Россия, Крым, г. Алушта, Профессорский уголок, ул. Глазкрицкого, д. 8.
Аналоги данного объекта размещения:
Аналоги по параметру "лечебный профиль":
Похожие названия объектов:
Каталоги, в которые входит Санаторий "Алушта":
Полный прайс-лист
за сутки за номер
Предложение действительно c 19.09.2024 по 30.09.2024
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение | 2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место | 3 ВЗР. | 4 ВЗР. |
Стандартный 1-мест. 1-комнатный корпус 6 | 4356 руб. | - | - | - | - |
Стандарт 2-мест. 1-комнатный корпус 6 | - | 8514 руб. | - | - | - |
Стандарт 2-мест. 1-комнатный корпус 7 | - | 8514 руб. | - | - | - |
Эконом 1-мест. корпус 5 | 3317 руб. | - | - | - | - |
Эконом 2-мест. корпус 5 | - | - | 6039 руб. | - | - |
Эконом 2-мест. корпус 5 | - | - | 6039 руб. | - | - |
Улучшенный 2-мест. 2-комнатный корпус 5 | - | - | 6633 руб. | - | - |
Улучшенный 2-мест. 2-комнатный корпус 5 | - | - | 6633 руб. | - | - |
Стандарт 1-мест. СЕВЕР корпус 1 | 3564 руб. | - | - | - | - |
Стандарт 1-мест. ЮГ корпус 1 | 3762 руб. | - | - | - | - |
Стандарт 2-мест. ЮГ корпус 1 | - | - | 7128 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. ЮГ корпус 1 | - | - | 7128 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. СЕВЕР корпус 1 | - | - | 6732 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. СЕВЕР корпус 1 | - | - | 6732 руб. | - | - |
Стандарт+ 3-мест. 1-комнатный корпус 1 | - | - | - | 10395 руб. | - |
Стандарт+ 3-мест. 1-комнатный корпус 1 | - | - | - | 10395 руб. | - |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный корпус 6 | - | - | 8910 руб. | - | - |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный корпус 6 | - | - | 8910 руб. | - | - |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный корпус 7 | - | - | 8910 руб. | - | - |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный корпус 7 | - | - | 8910 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. 1-комнатный корпус 6 | - | 8514 руб. | - | - | - |
Стандарт 2-мест. 1-комнатный корпус 6 | - | 8514 руб. | - | - | - |
Стандарт Улучшенный 2-мест. север корпус 8 | - | - | 8118 руб. | - | - |
Стандарт Улучшенный 2-мест. север корпус 8 | - | - | 8118 руб. | - | - |
Стандарт Улучшенный 2-мест. юг корпус 8 | - | - | 8514 руб. | - | - |
Стандарт Улучшенный 2-мест. юг корпус 8 | - | - | 8514 руб. | - | - |
Престиж 2-мест. 2-комнатный корпус 8 | - | - | 8910 руб. | - | - |
Престиж 2-мест. 2-комнатный корпус 8 | - | - | 8910 руб. | - | - |
Совмещенный 4-мест. 2-комнатный корпус 8 | - | - | - | - | 17820 руб. |
Эконом 1-мест. с КД корпус 5 | 3515 руб. | - | - | - | - |
Эконом 2-мест. с КД корпус 5 | - | - | 6435 руб. | - | - |
Эконом 2-мест. с КД корпус 5 | - | - | 6435 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. 1-комнатный корпус 7 | - | 8514 руб. | - | - | - |
Стандарт 2-мест. 1-комнатный корпус 7 | - | 8514 руб. | - | - | - |
Подробнее...
- Заезд в 12:00 Выезд в 10:00
проживание, 3-разовое питание (по системе "шведский стол" при условии загрузки более 50 человек), базовое лечение.Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.10.2024 по 31.10.2024
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение | 2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место | 3 ВЗР. | 4 ВЗР. |
Стандартный 1-мест. 1-комнатный корпус 6 | 2921 руб. | - | - | - | - |
Стандарт 2-мест. 1-комнатный корпус 6 | - | 5643 руб. | - | - | - |
Стандарт 2-мест. 1-комнатный корпус 7 | - | 5643 руб. | - | - | - |
Стандарт 1-мест. СЕВЕР корпус 1 | 2723 руб. | - | - | - | - |
Стандарт 1-мест. ЮГ корпус 1 | 2822 руб. | - | - | - | - |
Стандарт 2-мест. ЮГ корпус 1 | - | - | 5544 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. ЮГ корпус 1 | - | - | 5247 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. СЕВЕР корпус 1 | - | - | 5247 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. СЕВЕР корпус 1 | - | - | 4950 руб. | - | - |
Стандарт+ 3-мест. 1-комнатный корпус 1 | - | - | - | 8019 руб. | - |
Стандарт+ 3-мест. 1-комнатный корпус 1 | - | - | - | 7574 руб. | - |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный корпус 6 | - | - | 6039 руб. | - | - |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный корпус 6 | - | - | 5643 руб. | - | - |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный корпус 7 | - | - | 6039 руб. | - | - |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный корпус 7 | - | - | 5643 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. 1-комнатный корпус 6 | - | 5643 руб. | - | - | - |
Стандарт 2-мест. 1-комнатный корпус 6 | - | 5346 руб. | - | - | - |
Стандарт Улучшенный 2-мест. север корпус 8 | - | - | 5445 руб. | - | - |
Стандарт Улучшенный 2-мест. север корпус 8 | - | - | 5148 руб. | - | - |
Стандарт Улучшенный 2-мест. юг корпус 8 | - | - | 5643 руб. | - | - |
Стандарт Улучшенный 2-мест. юг корпус 8 | - | - | 5346 руб. | - | - |
Престиж 2-мест. 2-комнатный корпус 8 | - | - | 6039 руб. | - | - |
Престиж 2-мест. 2-комнатный корпус 8 | - | - | 5643 руб. | - | - |
Совмещенный 4-мест. 2-комнатный корпус 8 | - | - | - | - | 12078 руб. |
Стандарт 2-мест. 1-комнатный корпус 7 | - | 5643 руб. | - | - | - |
Стандарт 2-мест. 1-комнатный корпус 7 | - | 5346 руб. | - | - | - |
Подробнее...
- Заезд в 12:00 Выезд в 10:00
проживание, 3-разовое питание (по системе "шведский стол" при условии загрузки более 50 человек), базовое лечение.Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.