за сутки за номер
Предложение действительно c 15.01.2025 по 16.01.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место | 4 ВЗР. |
Делюкс 2-мест. | 17820 руб. | - | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 19800 руб. | - |
Люкс Классик 2-мест. 2-комнатный | - | 24750 руб. | - |
Апартаменты 4-местные 3-комнатные | - | - | 31680 руб. |
Пентхаус Панорамный 2-мест. 2-комнатный | - | 41580 руб. | - |
Пентхаус Президентский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 51480 руб. |
Пентхаус Королевский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 57420 руб. |
Делюкс 2-мест. | 13365 руб. | - | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 14850 руб. | - |
Люкс Классик 2-мест. 2-комнатный | - | 18563 руб. | - |
Апартаменты 4-местные 3-комнатные | - | - | 23760 руб. |
Пентхаус Панорамный 2-мест. 2-комнатный | - | 31185 руб. | - |
Пентхаус Президентский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 38610 руб. |
Пентхаус Королевский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 43065 руб. |
Делюкс 2-мест. | 14256 руб. | - | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 15840 руб. | - |
Люкс Классик 2-мест. 2-комнатный | - | 19800 руб. | - |
Апартаменты 4-местные 3-комнатные | - | - | 25344 руб. |
Пентхаус Панорамный 2-мест. 2-комнатный | - | 33264 руб. | - |
Пентхаус Президентский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 41184 руб. |
Пентхаус Королевский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 45936 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 15:00 Выезд в 12:00
проживание, завтрак (по меню, одна сет позиция)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 17.01.2025 по 18.01.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место | 4 ВЗР. |
Делюкс 2-мест. | 18810 руб. | - | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 21780 руб. | - |
Люкс Классик 2-мест. 2-комнатный | - | 26730 руб. | - |
Апартаменты 4-местные 3-комнатные | - | - | 33660 руб. |
Пентхаус Панорамный 2-мест. 2-комнатный | - | 43560 руб. | - |
Пентхаус Президентский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 53460 руб. |
Пентхаус Королевский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 59400 руб. |
Делюкс 2-мест. | 14108 руб. | - | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 16335 руб. | - |
Люкс Классик 2-мест. 2-комнатный | - | 20048 руб. | - |
Апартаменты 4-местные 3-комнатные | - | - | 25245 руб. |
Пентхаус Панорамный 2-мест. 2-комнатный | - | 32670 руб. | - |
Пентхаус Президентский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 40095 руб. |
Пентхаус Королевский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 44550 руб. |
Делюкс 2-мест. | 15048 руб. | - | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 17424 руб. | - |
Люкс Классик 2-мест. 2-комнатный | - | 21384 руб. | - |
Апартаменты 4-местные 3-комнатные | - | - | 26928 руб. |
Пентхаус Панорамный 2-мест. 2-комнатный | - | 34848 руб. | - |
Пентхаус Президентский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 42768 руб. |
Пентхаус Королевский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 47520 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 15:00 Выезд в 12:00
проживание, завтрак (по меню, одна сет позиция)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 19.01.2025 по 23.01.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место | 4 ВЗР. |
Делюкс 2-мест. | 17820 руб. | - | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 19800 руб. | - |
Люкс Классик 2-мест. 2-комнатный | - | 24750 руб. | - |
Апартаменты 4-местные 3-комнатные | - | - | 31680 руб. |
Пентхаус Панорамный 2-мест. 2-комнатный | - | 41580 руб. | - |
Пентхаус Президентский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 51480 руб. |
Пентхаус Королевский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 57420 руб. |
Делюкс 2-мест. | 13365 руб. | - | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 14850 руб. | - |
Люкс Классик 2-мест. 2-комнатный | - | 18563 руб. | - |
Апартаменты 4-местные 3-комнатные | - | - | 23760 руб. |
Пентхаус Панорамный 2-мест. 2-комнатный | - | 31185 руб. | - |
Пентхаус Президентский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 38610 руб. |
Пентхаус Королевский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 43065 руб. |
Делюкс 2-мест. | 14256 руб. | - | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 15840 руб. | - |
Люкс Классик 2-мест. 2-комнатный | - | 19800 руб. | - |
Апартаменты 4-местные 3-комнатные | - | - | 25344 руб. |
Пентхаус Панорамный 2-мест. 2-комнатный | - | 33264 руб. | - |
Пентхаус Президентский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 41184 руб. |
Пентхаус Королевский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 45936 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 15:00 Выезд в 12:00
проживание, завтрак (по меню, одна сет позиция)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 24.01.2025 по 25.01.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место | 4 ВЗР. |
Делюкс 2-мест. | 18810 руб. | - | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 21780 руб. | - |
Люкс Классик 2-мест. 2-комнатный | - | 26730 руб. | - |
Апартаменты 4-местные 3-комнатные | - | - | 33660 руб. |
Пентхаус Панорамный 2-мест. 2-комнатный | - | 43560 руб. | - |
Пентхаус Президентский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 53460 руб. |
Пентхаус Королевский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 59400 руб. |
Делюкс 2-мест. | 14108 руб. | - | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 16335 руб. | - |
Люкс Классик 2-мест. 2-комнатный | - | 20048 руб. | - |
Апартаменты 4-местные 3-комнатные | - | - | 25245 руб. |
Пентхаус Панорамный 2-мест. 2-комнатный | - | 32670 руб. | - |
Пентхаус Президентский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 40095 руб. |
Пентхаус Королевский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 44550 руб. |
Делюкс 2-мест. | 15048 руб. | - | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 17424 руб. | - |
Люкс Классик 2-мест. 2-комнатный | - | 21384 руб. | - |
Апартаменты 4-местные 3-комнатные | - | - | 26928 руб. |
Пентхаус Панорамный 2-мест. 2-комнатный | - | 34848 руб. | - |
Пентхаус Президентский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 42768 руб. |
Пентхаус Королевский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 47520 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 15:00 Выезд в 12:00
проживание, завтрак (по меню, одна сет позиция)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 26.01.2025 по 30.01.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место | 4 ВЗР. |
Делюкс 2-мест. | 17820 руб. | - | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 19800 руб. | - |
Люкс Классик 2-мест. 2-комнатный | - | 24750 руб. | - |
Апартаменты 4-местные 3-комнатные | - | - | 31680 руб. |
Пентхаус Панорамный 2-мест. 2-комнатный | - | 41580 руб. | - |
Пентхаус Президентский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 51480 руб. |
Пентхаус Королевский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 57420 руб. |
Делюкс 2-мест. | 13365 руб. | - | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 14850 руб. | - |
Люкс Классик 2-мест. 2-комнатный | - | 18563 руб. | - |
Апартаменты 4-местные 3-комнатные | - | - | 23760 руб. |
Пентхаус Панорамный 2-мест. 2-комнатный | - | 31185 руб. | - |
Пентхаус Президентский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 38610 руб. |
Пентхаус Королевский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 43065 руб. |
Делюкс 2-мест. | 14256 руб. | - | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 15840 руб. | - |
Люкс Классик 2-мест. 2-комнатный | - | 19800 руб. | - |
Апартаменты 4-местные 3-комнатные | - | - | 25344 руб. |
Пентхаус Панорамный 2-мест. 2-комнатный | - | 33264 руб. | - |
Пентхаус Президентский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 41184 руб. |
Пентхаус Королевский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 45936 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 15:00 Выезд в 12:00
проживание, завтрак (по меню, одна сет позиция)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 31.01.2025 по 01.02.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место | 4 ВЗР. |
Делюкс 2-мест. | 18810 руб. | - | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 21780 руб. | - |
Люкс Классик 2-мест. 2-комнатный | - | 26730 руб. | - |
Апартаменты 4-местные 3-комнатные | - | - | 33660 руб. |
Пентхаус Панорамный 2-мест. 2-комнатный | - | 43560 руб. | - |
Пентхаус Президентский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 53460 руб. |
Пентхаус Королевский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 59400 руб. |
Делюкс 2-мест. | 14108 руб. | - | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 16335 руб. | - |
Люкс Классик 2-мест. 2-комнатный | - | 20048 руб. | - |
Апартаменты 4-местные 3-комнатные | - | - | 25245 руб. |
Пентхаус Панорамный 2-мест. 2-комнатный | - | 32670 руб. | - |
Пентхаус Президентский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 40095 руб. |
Пентхаус Королевский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 44550 руб. |
Делюкс 2-мест. | 15048 руб. | - | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 17424 руб. | - |
Люкс Классик 2-мест. 2-комнатный | - | 21384 руб. | - |
Апартаменты 4-местные 3-комнатные | - | - | 26928 руб. |
Пентхаус Панорамный 2-мест. 2-комнатный | - | 34848 руб. | - |
Пентхаус Президентский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 42768 руб. |
Пентхаус Королевский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 47520 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 15:00 Выезд в 12:00
проживание, завтрак (по меню, одна сет позиция)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 02.02.2025 по 06.02.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место | 4 ВЗР. |
Делюкс 2-мест. | 17820 руб. | - | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 19800 руб. | - |
Люкс Классик 2-мест. 2-комнатный | - | 24750 руб. | - |
Апартаменты 4-местные 3-комнатные | - | - | 31680 руб. |
Пентхаус Панорамный 2-мест. 2-комнатный | - | 41580 руб. | - |
Пентхаус Президентский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 51480 руб. |
Пентхаус Королевский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 57420 руб. |
Делюкс 2-мест. | 13365 руб. | - | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 14850 руб. | - |
Люкс Классик 2-мест. 2-комнатный | - | 18563 руб. | - |
Апартаменты 4-местные 3-комнатные | - | - | 23760 руб. |
Пентхаус Панорамный 2-мест. 2-комнатный | - | 31185 руб. | - |
Пентхаус Президентский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 38610 руб. |
Пентхаус Королевский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 43065 руб. |
Делюкс 2-мест. | 14256 руб. | - | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 15840 руб. | - |
Люкс Классик 2-мест. 2-комнатный | - | 19800 руб. | - |
Апартаменты 4-местные 3-комнатные | - | - | 25344 руб. |
Пентхаус Панорамный 2-мест. 2-комнатный | - | 33264 руб. | - |
Пентхаус Президентский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 41184 руб. |
Пентхаус Королевский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 45936 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 15:00 Выезд в 12:00
проживание, завтрак (по меню, одна сет позиция)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 07.02.2025 по 08.02.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место | 4 ВЗР. |
Делюкс 2-мест. | 18810 руб. | - | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 21780 руб. | - |
Люкс Классик 2-мест. 2-комнатный | - | 26730 руб. | - |
Апартаменты 4-местные 3-комнатные | - | - | 33660 руб. |
Пентхаус Панорамный 2-мест. 2-комнатный | - | 43560 руб. | - |
Пентхаус Президентский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 53460 руб. |
Пентхаус Королевский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 59400 руб. |
Делюкс 2-мест. | 14108 руб. | - | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 16335 руб. | - |
Люкс Классик 2-мест. 2-комнатный | - | 20048 руб. | - |
Апартаменты 4-местные 3-комнатные | - | - | 25245 руб. |
Пентхаус Панорамный 2-мест. 2-комнатный | - | 32670 руб. | - |
Пентхаус Президентский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 40095 руб. |
Пентхаус Королевский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 44550 руб. |
Делюкс 2-мест. | 15048 руб. | - | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 17424 руб. | - |
Люкс Классик 2-мест. 2-комнатный | - | 21384 руб. | - |
Апартаменты 4-местные 3-комнатные | - | - | 26928 руб. |
Пентхаус Панорамный 2-мест. 2-комнатный | - | 34848 руб. | - |
Пентхаус Президентский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 42768 руб. |
Пентхаус Королевский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 47520 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 15:00 Выезд в 12:00
проживание, завтрак (по меню, одна сет позиция)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 09.02.2025 по 13.02.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место | 4 ВЗР. |
Делюкс 2-мест. | 17820 руб. | - | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 19800 руб. | - |
Люкс Классик 2-мест. 2-комнатный | - | 24750 руб. | - |
Апартаменты 4-местные 3-комнатные | - | - | 31680 руб. |
Пентхаус Панорамный 2-мест. 2-комнатный | - | 41580 руб. | - |
Пентхаус Президентский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 51480 руб. |
Пентхаус Королевский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 57420 руб. |
Делюкс 2-мест. | 13365 руб. | - | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 14850 руб. | - |
Люкс Классик 2-мест. 2-комнатный | - | 18563 руб. | - |
Апартаменты 4-местные 3-комнатные | - | - | 23760 руб. |
Пентхаус Панорамный 2-мест. 2-комнатный | - | 31185 руб. | - |
Пентхаус Президентский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 38610 руб. |
Пентхаус Королевский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 43065 руб. |
Делюкс 2-мест. | 14256 руб. | - | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 15840 руб. | - |
Люкс Классик 2-мест. 2-комнатный | - | 19800 руб. | - |
Апартаменты 4-местные 3-комнатные | - | - | 25344 руб. |
Пентхаус Панорамный 2-мест. 2-комнатный | - | 33264 руб. | - |
Пентхаус Президентский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 41184 руб. |
Пентхаус Королевский 4-мест. 3-комнатный | - | - | 45936 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 15:00 Выезд в 12:00
проживание, завтрак (по меню, одна сет позиция)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 14.02.2025 по 15.02.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Делюкс 2-мест. | 19800 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 21780 руб. |
Делюкс 2-мест. | 14850 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 16335 руб. |
Делюкс 2-мест. | 15840 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 17424 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 15:00 Выезд в 12:00
проживание, завтрак (по меню, одна сет позиция)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 14.02.2025 по 05.04.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место | 4 ВЗР. |
Люкс Классик 2-мест. 2-комнатный | 28710 руб. | - |
Апартаменты 4-местные 3-комнатные | - | 36630 руб. |
Пентхаус Панорамный 2-мест. 2-комнатный | 44550 руб. | - |
Пентхаус Президентский 4-мест. 3-комнатный | - | 58410 руб. |
Пентхаус Королевский 4-мест. 3-комнатный | - | 66330 руб. |
Люкс Классик 2-мест. 2-комнатный | 21533 руб. | - |
Апартаменты 4-местные 3-комнатные | - | 27473 руб. |
Пентхаус Панорамный 2-мест. 2-комнатный | 33413 руб. | - |
Пентхаус Президентский 4-мест. 3-комнатный | - | 43808 руб. |
Пентхаус Королевский 4-мест. 3-комнатный | - | 49748 руб. |
Люкс Классик 2-мест. 2-комнатный | 22968 руб. | - |
Апартаменты 4-местные 3-комнатные | - | 29304 руб. |
Пентхаус Панорамный 2-мест. 2-комнатный | 35640 руб. | - |
Пентхаус Президентский 4-мест. 3-комнатный | - | 46728 руб. |
Пентхаус Королевский 4-мест. 3-комнатный | - | 53064 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 15:00 Выезд в 12:00
проживание, завтрак (по меню, одна сет позиция)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 16.02.2025 по 20.02.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Делюкс 2-мест. | 18810 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 20790 руб. |
Делюкс 2-мест. | 14108 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 15593 руб. |
Делюкс 2-мест. | 15048 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 16632 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 15:00 Выезд в 12:00
проживание, завтрак (по меню, одна сет позиция)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 21.02.2025 по 22.02.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Делюкс 2-мест. | 19800 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 21780 руб. |
Делюкс 2-мест. | 14850 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 16335 руб. |
Делюкс 2-мест. | 15840 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 17424 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 15:00 Выезд в 12:00
проживание, завтрак (по меню, одна сет позиция)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 23.02.2025 по 27.02.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Делюкс 2-мест. | 18810 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 20790 руб. |
Делюкс 2-мест. | 14108 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 15593 руб. |
Делюкс 2-мест. | 15048 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 16632 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 15:00 Выезд в 12:00
проживание, завтрак (по меню, одна сет позиция)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 28.02.2025 по 01.03.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Делюкс 2-мест. | 19800 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 21780 руб. |
Делюкс 2-мест. | 14850 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 16335 руб. |
Делюкс 2-мест. | 15840 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 17424 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 15:00 Выезд в 12:00
проживание, завтрак (по меню, одна сет позиция)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 02.03.2025 по 06.03.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Делюкс 2-мест. | 18810 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 20790 руб. |
Делюкс 2-мест. | 14108 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 15593 руб. |
Делюкс 2-мест. | 15048 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 16632 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 15:00 Выезд в 12:00
проживание, завтрак (по меню, одна сет позиция)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 07.03.2025 по 08.03.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Делюкс 2-мест. | 19800 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 21780 руб. |
Делюкс 2-мест. | 14850 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 16335 руб. |
Делюкс 2-мест. | 15840 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 17424 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 15:00 Выезд в 12:00
проживание, завтрак (по меню, одна сет позиция)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 09.03.2025 по 13.03.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Делюкс 2-мест. | 18810 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 20790 руб. |
Делюкс 2-мест. | 14108 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 15593 руб. |
Делюкс 2-мест. | 15048 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 16632 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 15:00 Выезд в 12:00
проживание, завтрак (по меню, одна сет позиция)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 14.03.2025 по 15.03.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Делюкс 2-мест. | 19800 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 21780 руб. |
Делюкс 2-мест. | 14850 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 16335 руб. |
Делюкс 2-мест. | 15840 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 17424 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 15:00 Выезд в 12:00
проживание, завтрак (по меню, одна сет позиция)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 16.03.2025 по 20.03.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Делюкс 2-мест. | 18810 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 20790 руб. |
Делюкс 2-мест. | 14108 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 15593 руб. |
Делюкс 2-мест. | 15048 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 16632 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 15:00 Выезд в 12:00
проживание, завтрак (по меню, одна сет позиция)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 21.03.2025 по 22.03.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Делюкс 2-мест. | 19800 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 21780 руб. |
Делюкс 2-мест. | 14850 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 16335 руб. |
Делюкс 2-мест. | 15840 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 17424 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 15:00 Выезд в 12:00
проживание, завтрак (по меню, одна сет позиция)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 23.03.2025 по 27.03.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Делюкс 2-мест. | 18810 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 20790 руб. |
Делюкс 2-мест. | 14108 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 15593 руб. |
Делюкс 2-мест. | 15048 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 16632 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 15:00 Выезд в 12:00
проживание, завтрак (по меню, одна сет позиция)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 28.03.2025 по 29.03.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Делюкс 2-мест. | 19800 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 21780 руб. |
Делюкс 2-мест. | 14850 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 16335 руб. |
Делюкс 2-мест. | 15840 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 17424 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 15:00 Выезд в 12:00
проживание, завтрак (по меню, одна сет позиция)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 30.03.2025 по 03.04.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Делюкс 2-мест. | 18810 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 20790 руб. |
Делюкс 2-мест. | 14108 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 15593 руб. |
Делюкс 2-мест. | 15048 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 16632 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 15:00 Выезд в 12:00
проживание, завтрак (по меню, одна сет позиция)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 04.04.2025 по 05.04.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Делюкс 2-мест. | 19800 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 21780 руб. |
Делюкс 2-мест. | 14850 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 16335 руб. |
Делюкс 2-мест. | 15840 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. | - | 17424 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 15:00 Выезд в 12:00
проживание, завтрак (по меню, одна сет позиция)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.