298641, Россия, Крым, г. Ялта, п. Гурзуф-1, п. Даниловка, ул. Лесная, 4.
Полный прайс-лист
за сутки за номер
Предложение действительно c 22.04.2021 по 31.05.2021, включая заезды на 1 мая, 9 мая
Питание: 3-разовое
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (2-6) | 2 взр. + дет. доп. (6-12) | 2 взр. + дет. доп. (12-16) |
2-мест. "Стандарт" корпус "Главный" | 6712 руб. | 7049 руб. | 9516 руб. | 7940 руб. | 8811 руб. | 9163 руб. |
2-мест. "Полулюкс" корпус "Главный" | 10157 руб. | 10157 руб. | 13712 руб. | 11048 руб. | 12697 руб. | 13205 руб. |
2-мест. "Люкс" корпус "Главный" | 17087 руб. | 17087 руб. | 23068 руб. | 17978 руб. | 21359 руб. | 22214 руб. |
2-мест. "Полулюкс" корпус "Морской" | 10613 руб. | 10613 руб. | 14327 руб. | 11504 руб. | 13266 руб. | 13797 руб. |
2-мест. "Люкс" корпус "Морской" | 12038 руб. | 12038 руб. | 16252 руб. | 12929 руб. | 15048 руб. | 15650 руб. |
2-мест. "Люкс улучшенный" корпус "Морской" | 13009 руб. | 13009 руб. | 17562 руб. | 13900 руб. | 16261 руб. | 16911 руб. |
2-мест. "Пентхаус" корпус "Морской" | 17721 руб. | 17721 руб. | 23923 руб. | 18612 руб. | 22151 руб. | 23037 руб. |
Подробнее...
В стоимость входит- размещение в номере выбранной категории,
-3-разовое питание,
-базовое лечение,
-пользование бассейном.Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.06.2021 по 19.06.2021, включая заезды на 12 июня
Питание: 3-разовое
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (2-6) | 2 взр. + дет. доп. (6-12) | 2 взр. + дет. доп. (12-16) |
2-мест. "Стандарт" корпус "Главный" | 9484 руб. | 9484 руб. | 12804 руб. | 10375 руб. | 11855 руб. | 12329 руб. |
2-мест. "Полулюкс" корпус "Главный" | 13464 руб. | 13464 руб. | 18176 руб. | 14355 руб. | 16830 руб. | 17503 руб. |
2-мест. "Люкс" корпус "Главный" | 19463 руб. | 19463 руб. | 26276 руб. | 20354 руб. | 24329 руб. | 25302 руб. |
2-мест. "Полулюкс" корпус "Морской" | 13880 руб. | 13880 руб. | 18738 руб. | 14771 руб. | 17350 руб. | 18044 руб. |
2-мест. "Люкс" корпус "Морской" | 15068 руб. | 15068 руб. | 20342 руб. | 15959 руб. | 18835 руб. | 19588 руб. |
2-мест. "Люкс улучшенный" корпус "Морской" | 17701 руб. | 17701 руб. | 23897 руб. | 18592 руб. | 22127 руб. | 23012 руб. |
2-мест. "Пентхаус" корпус "Морской" | 23384 руб. | 23384 руб. | 31568 руб. | 24275 руб. | 29230 руб. | 30399 руб. |
2-мест. "Люкс" без балк., корпус "Морской" | 13880 руб. | 13880 руб. | 18738 руб. | 14771 руб. | 17350 руб. | 18044 руб. |
Подробнее...
В стоимость входит- размещение в номере выбранной категории,
-3-разовое питание,
-базовое лечение,
-пользование бассейном.Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 20.06.2021 по 09.07.2021
Питание: 3-разовое
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (2-6) | 2 взр. + дет. доп. (6-12) | 2 взр. + дет. доп. (12-16) |
2-мест. "Стандарт" корпус "Главный" | 12791 руб. | 12791 руб. | 17268 руб. | 13682 руб. | 15989 руб. | 16628 руб. |
2-мест. "Полулюкс" корпус "Главный" | 16553 руб. | 16553 руб. | 22346 руб. | 17444 руб. | 20691 руб. | 21519 руб. |
2-мест. "Люкс" корпус "Главный" | 23186 руб. | 23186 руб. | 31301 руб. | 24077 руб. | 28982 руб. | 30142 руб. |
2-мест. "Полулюкс" корпус "Морской" | 17424 руб. | 17424 руб. | 23522 руб. | 18315 руб. | 21780 руб. | 22651 руб. |
2-мест. "Люкс" корпус "Морской" | 16988 руб. | 16988 руб. | 22934 руб. | 17879 руб. | 21236 руб. | 22085 руб. |
2-мест. "Люкс улучшенный" корпус "Морской" | 21384 руб. | 21384 руб. | 28868 руб. | 22275 руб. | 26730 руб. | 27799 руб. |
2-мест. "Пентхаус" корпус "Морской" | 26096 руб. | 26096 руб. | 35230 руб. | 26987 руб. | 32621 руб. | 33925 руб. |
2-мест. "Люкс" без балк., корпус "Морской" | 17384 руб. | 17384 руб. | 23469 руб. | 18275 руб. | 21731 руб. | 22600 руб. |
Подробнее...
В стоимость входит- размещение в номере выбранной категории,
-3-разовое питание,
-базовое лечение,
-пользование бассейном.Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 10.07.2021 по 24.08.2021
Питание: 3-разовое
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (2-6) | 2 взр. + дет. доп. (6-12) | 2 взр. + дет. доп. (12-16) |
2-мест. "Стандарт" корпус "Главный" | 14355 руб. | 14355 руб. | 19379 руб. | 15246 руб. | 17944 руб. | 18662 руб. |
2-мест. "Полулюкс" корпус "Главный" | 19206 руб. | 19206 руб. | 25928 руб. | 20097 руб. | 24008 руб. | 24968 руб. |
2-мест. "Люкс" корпус "Главный" | 25463 руб. | 25463 руб. | 34375 руб. | 26354 руб. | 31829 руб. | 33102 руб. |
2-мест. "Полулюкс" корпус "Морской" | 19622 руб. | 19622 руб. | 26489 руб. | 20513 руб. | 24527 руб. | 25508 руб. |
2-мест. "Люкс" корпус "Морской" | 20057 руб. | 20057 руб. | 27077 руб. | 20948 руб. | 25072 руб. | 26075 руб. |
2-мест. "Люкс улучшенный" корпус "Морской" | 23819 руб. | 23819 руб. | 32156 руб. | 24710 руб. | 29774 руб. | 30965 руб. |
2-мест. "Пентхаус" корпус "Морской" | 27760 руб. | 27760 руб. | 37475 руб. | 28651 руб. | 34700 руб. | 36087 руб. |
2-мест. "Люкс" без балк., корпус "Морской" | 20612 руб. | 20612 руб. | 27826 руб. | 21503 руб. | 25765 руб. | 26795 руб. |
Подробнее...
В стоимость входит- размещение в номере выбранной категории,
-3-разовое питание,
-базовое лечение,
-пользование бассейном.Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 25.08.2021 по 21.09.2021
Питание: 3-разовое
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (2-6) | 2 взр. + дет. доп. (6-12) | 2 взр. + дет. доп. (12-16) |
2-мест. "Стандарт" корпус "Главный" | 12791 руб. | 12791 руб. | 17268 руб. | 13682 руб. | 15989 руб. | 16628 руб. |
2-мест. "Полулюкс" корпус "Главный" | 17226 руб. | 17226 руб. | 23255 руб. | 18117 руб. | 21533 руб. | 22394 руб. |
2-мест. "Люкс" корпус "Главный" | 21919 руб. | 21919 руб. | 29590 руб. | 22810 руб. | 27398 руб. | 28494 руб. |
2-мест. "Полулюкс" корпус "Морской" | 16751 руб. | 16751 руб. | 22614 руб. | 17642 руб. | 20939 руб. | 21776 руб. |
2-мест. "Люкс" корпус "Морской" | 17424 руб. | 17424 руб. | 23522 руб. | 18315 руб. | 21780 руб. | 22651 руб. |
2-мест. "Люкс улучшенный" корпус "Морской" | 19622 руб. | 19622 руб. | 26489 руб. | 20513 руб. | 24527 руб. | 25508 руб. |
2-мест. "Пентхаус" корпус "Морской" | 24433 руб. | 24433 руб. | 32985 руб. | 25324 руб. | 30542 руб. | 31763 руб. |
2-мест. "Люкс" без балк., корпус "Морской" | 17840 руб. | 17840 руб. | 24084 руб. | 18731 руб. | 22300 руб. | 23192 руб. |
Подробнее...
В стоимость входит- размещение в номере выбранной категории,
-3-разовое питание,
-базовое лечение,
-пользование бассейном.Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 22.09.2021 по 15.10.2021
Питание: 3-разовое
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (2-6) | 2 взр. + дет. доп. (6-12) | 2 взр. + дет. доп. (12-16) |
2-мест. "Стандарт" корпус "Главный" | 8177 руб. | 8177 руб. | 11039 руб. | 9068 руб. | 10222 руб. | 10631 руб. |
2-мест. "Полулюкс" корпус "Главный" | 11920 руб. | 11920 руб. | 16091 руб. | 12811 руб. | 14900 руб. | 15495 руб. |
2-мест. "Люкс" корпус "Главный" | 18137 руб. | 18137 руб. | 24485 руб. | 19028 руб. | 22671 руб. | 23578 руб. |
2-мест. "Полулюкс" корпус "Морской" | 12137 руб. | 12137 руб. | 16385 руб. | 13028 руб. | 15172 руб. | 15779 руб. |
2-мест. "Люкс" корпус "Морской" | 12791 руб. | 12791 руб. | 17268 руб. | 13682 руб. | 15989 руб. | 16628 руб. |
2-мест. "Люкс улучшенный" корпус "Морской" | 16097 руб. | 16097 руб. | 21731 руб. | 16988 руб. | 20122 руб. | 20927 руб. |
2-мест. "Пентхаус" корпус "Морской" | 21087 руб. | 21087 руб. | 28467 руб. | 21978 руб. | 26359 руб. | 27413 руб. |
2-мест. "Люкс" без балк., корпус "Морской" | 12969 руб. | 12969 руб. | 17508 руб. | 13860 руб. | 16211 руб. | 16860 руб. |
Подробнее...
В стоимость входит- размещение в номере выбранной категории,
-3-разовое питание,
-базовое лечение,
-пользование бассейном.Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 16.10.2021 по 31.10.2021
Питание: 3-разовое
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (2-6) | 2 взр. + дет. доп. (6-12) | 2 взр. + дет. доп. (12-16) |
2-мест. "Стандарт" корпус "Главный" | 6415 руб. | 6415 руб. | 8661 руб. | 7306 руб. | 8019 руб. | 8340 руб. |
2-мест. "Полулюкс" корпус "Главный" | 10375 руб. | 10375 руб. | 14007 руб. | 11266 руб. | 12969 руб. | 13488 руб. |
2-мест. "Люкс" корпус "Главный" | 15820 руб. | 15820 руб. | 21357 руб. | 16711 руб. | 19775 руб. | 20566 руб. |
2-мест. "Полулюкс" корпус "Морской" | 11029 руб. | 11029 руб. | 14889 руб. | 11920 руб. | 13786 руб. | 14337 руб. |
2-мест. "Люкс" корпус "Морской" | 11464 руб. | 11464 руб. | 15477 руб. | 12355 руб. | 14330 руб. | 14903 руб. |
2-мест. "Люкс улучшенный" корпус "Морской" | 13662 руб. | 13662 руб. | 18444 руб. | 14553 руб. | 17078 руб. | 17761 руб. |
2-мест. "Пентхаус" корпус "Морской" | 18335 руб. | 18335 руб. | 24752 руб. | 19226 руб. | 22919 руб. | 23835 руб. |
2-мест. "Люкс" без балк., корпус "Морской" | 10890 руб. | 10890 руб. | 14702 руб. | 11781 руб. | 13613 руб. | 14157 руб. |
Подробнее...
В стоимость входит- размещение в номере выбранной категории,
-3-разовое питание,
-базовое лечение,
-пользование бассейном.Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.11.2021 по 29.12.2021, включая заезды на Ноябрьские праздники
Питание: 3-разовое
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (2-6) | 2 взр. + дет. доп. (6-12) | 2 взр. + дет. доп. (12-16) |
2-мест. "Стандарт" корпус "Главный" | 5287 руб. | 5287 руб. | 7137 руб. | 6178 руб. | 6608 руб. | 6873 руб. |
2-мест. "Полулюкс" корпус "Главный" | 9049 руб. | 9049 руб. | 12216 руб. | 9940 руб. | 11311 руб. | 11763 руб. |
2-мест. "Люкс" корпус "Главный" | 14573 руб. | 14573 руб. | 19673 руб. | 15464 руб. | 18216 руб. | 18945 руб. |
2-мест. "Полулюкс" корпус "Морской" | 9247 руб. | 9247 руб. | 12483 руб. | 10138 руб. | 11558 руб. | 12021 руб. |
2-мест. "Люкс" корпус "Морской" | 9940 руб. | 9940 руб. | 13418 руб. | 10831 руб. | 12425 руб. | 12921 руб. |
2-мест. "Люкс улучшенный" корпус "Морской" | 12355 руб. | 12355 руб. | 16680 руб. | 13246 руб. | 15444 руб. | 16062 руб. |
2-мест. "Пентхаус" корпус "Морской" | 16889 руб. | 16889 руб. | 22801 руб. | 17780 руб. | 21112 руб. | 21956 руб. |
2-мест. "Люкс" без балк., корпус "Морской" | 9959 руб. | 9959 руб. | 13445 руб. | 10850 руб. | 12449 руб. | 12947 руб. |
Подробнее...
В стоимость входит- размещение в номере выбранной категории,
-3-разовое питание,
-базовое лечение,
-пользование бассейном.Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.