за сутки за номер
Предложение действительно c 01.04.2021 по 30.04.2021, включая заезды на апрель-июнь
Питание: 3-разовое "шведский стол"
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 4 взр. | 4 взр. + взр. доп. | 6 взр. | 6 взр. + взр. доп. |
2-мест. "Стандарт" корп. 1 | - | - | 3564 руб. | 4752 руб. | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" с кондиц., корп. 1 | - | - | 3663 руб. | 4851 руб. | - | - | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. с кондиц., корп. 1 | - | - | 4257 руб. | 5445 руб. | - | - | - | - | - | - |
1-мест. "Стандарт" корп. 2 | 2079 руб. | 3267 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-мест. "Стандарт" с кондиц., корп. 2 | 2129 руб. | 3317 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" корп. 2 | - | - | 3564 руб. | 4752 руб. | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" с кондиц., корп. 2 | - | - | 3663 руб. | 4851 руб. | - | - | - | - | - | - |
1-мест. "Стандарт" корп. 3 | 2079 руб. | 3267 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" корп. 3 | - | - | 3564 руб. | 4752 руб. | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" с кондиц., корп. 3 | - | - | 3663 руб. | 4851 руб. | - | - | - | - | - | - |
3-мест. "Стандарт" корп. 3 | - | - | - | - | 5049 руб. | 6237 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. с кондиц., корп. 3 | - | - | 4257 руб. | 5445 руб. | - | - | - | - | - | - |
4-мест. "Семейный" с кондиц., корп. 3 | - | - | - | - | - | - | 6732 руб. | 7920 руб. | - | - |
6-мест. "Семейный" с кондиц., корп. 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8019 руб. | 9207 руб. |
1-мест. "Стандарт" корп. 5 | 2079 руб. | 3267 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Улучшенный" с кондиц., корп. 5 | - | - | 4257 руб. | 5445 руб. | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" с кондиц., корп. 5 | - | - | 3663 руб. | 4851 руб. | - | - | - | - | - | - |
Подробнее...
В цену номера включено: услуги проживания, 3-х разовое питание "шведский стол", wi-fi, пользование пляжем, игровая
детская комната, бассейн, аквааэробика.
Расчетные часы пансионата: 12-00 заезд, 10-00 выезд.Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.05.2021 по 31.05.2021, включая заезды на 1 мая, 9 мая
Питание: 3-разовое "шведский стол"
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 4 взр. | 4 взр. + взр. доп. | 6 взр. | 6 взр. + взр. доп. |
2-мест. "Стандарт" корп. 1 | - | - | 3861 руб. | 5049 руб. | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" с кондиц., корп. 1 | - | - | 3960 руб. | 5148 руб. | - | - | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. с кондиц., корп. 1 | - | - | 4653 руб. | 5841 руб. | - | - | - | - | - | - |
1-мест. "Стандарт" корп. 2 | 2277 руб. | 3465 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-мест. "Стандарт" с кондиц., корп. 2 | 2426 руб. | 3614 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" корп. 2 | - | - | 3861 руб. | 5049 руб. | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" с кондиц., корп. 2 | - | - | 3960 руб. | 5148 руб. | - | - | - | - | - | - |
1-мест. "Стандарт" корп. 3 | 2277 руб. | 3465 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" корп. 3 | - | - | 3861 руб. | 5049 руб. | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" с кондиц., корп. 3 | - | - | 3960 руб. | 5148 руб. | - | - | - | - | - | - |
3-мест. "Стандарт" корп. 3 | - | - | - | - | 5049 руб. | 6237 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. с кондиц., корп. 3 | - | - | 4653 руб. | 5841 руб. | - | - | - | - | - | - |
4-мест. "Семейный" с кондиц., корп. 3 | - | - | - | - | - | - | 6732 руб. | 7920 руб. | - | - |
6-мест. "Семейный" с кондиц., корп. 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9207 руб. | 10395 руб. |
1-мест. "Стандарт" корп. 5 | 2277 руб. | 3465 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Улучшенный" с кондиц., корп. 5 | - | - | 4653 руб. | 5841 руб. | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" с кондиц., корп. 5 | - | - | 3960 руб. | 5148 руб. | - | - | - | - | - | - |
Подробнее...
В цену номера включено: услуги проживания, 3-х разовое питание "шведский стол", wi-fi, пользование пляжем, игровая
детская комната, бассейн, аквааэробика.
Расчетные часы пансионата: 12-00 заезд, 10-00 выезд.Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.06.2021 по 30.06.2021, включая заезды на 12 июня
Питание: 3-разовое "шведский стол"
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 4 взр. | 4 взр. + взр. доп. | 6 взр. | 6 взр. + взр. доп. |
2-мест. "Стандарт" корп. 1 | - | - | 4257 руб. | 5742 руб. | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" с кондиц., корп. 1 | - | - | 5148 руб. | 6633 руб. | - | - | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. с кондиц., корп. 1 | - | - | 5346 руб. | 6831 руб. | - | - | - | - | - | - |
1-мест. "Стандарт" корп. 2 | 2723 руб. | 4208 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-мест. "Стандарт" с кондиц., корп. 2 | 2871 руб. | 4356 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" корп. 2 | - | - | 4257 руб. | 5742 руб. | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" с кондиц., корп. 2 | - | - | 5148 руб. | 6633 руб. | - | - | - | - | - | - |
1-мест. "Стандарт" корп. 3 | 2723 руб. | 4208 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" корп. 3 | - | - | 4257 руб. | 5742 руб. | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" с кондиц., корп. 3 | - | - | 5148 руб. | 6633 руб. | - | - | - | - | - | - |
3-мест. "Стандарт" корп. 3 | - | - | - | - | 6386 руб. | 7871 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. с кондиц., корп. 3 | - | - | 5346 руб. | 6831 руб. | - | - | - | - | - | - |
4-мест. "Семейный" с кондиц., корп. 3 | - | - | - | - | - | - | 8316 руб. | 9801 руб. | - | - |
6-мест. "Семейный" с кондиц., корп. 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12177 руб. | 13662 руб. |
1-мест. "Стандарт" корп. 5 | 2723 руб. | 4208 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Улучшенный" с кондиц., корп. 5 | - | - | 5346 руб. | 6831 руб. | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" с кондиц., корп. 5 | - | - | 5148 руб. | 6633 руб. | - | - | - | - | - | - |
Подробнее...
В цену номера включено: услуги проживания, 3-х разовое питание "шведский стол", wi-fi, пользование пляжем, игровая
детская комната, бассейн, аквааэробика.
Расчетные часы пансионата: 12-00 заезд, 10-00 выезд.Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.07.2021 по 31.08.2021
Питание: 3-разовое "шведский стол"
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 4 взр. | 4 взр. + взр. доп. | 6 взр. | 6 взр. + взр. доп. |
4-мест. "Деревянный сруб" | - | - | - | - | - | - | 13266 руб. | 15147 руб. | - | - |
2-мест. "Стандарт" корп. 1 | - | - | 5445 руб. | 7326 руб. | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" с кондиц., корп. 1 | - | - | 6138 руб. | 8019 руб. | - | - | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. с кондиц., корп. 1 | - | - | 6534 руб. | 8415 руб. | - | - | - | - | - | - |
1-мест. "Стандарт" корп. 2 | 3317 руб. | 5198 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-мест. "Стандарт" с кондиц., корп. 2 | 3366 руб. | 5247 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" корп. 2 | - | - | 5445 руб. | 7326 руб. | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" с кондиц., корп. 2 | - | - | 6138 руб. | 8019 руб. | - | - | - | - | - | - |
1-мест. "Стандарт" корп. 3 | 3317 руб. | 5198 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" корп. 3 | - | - | 5445 руб. | 7326 руб. | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" с кондиц., корп. 3 | - | - | 6138 руб. | 8019 руб. | - | - | - | - | - | - |
3-мест. "Стандарт" корп. 3 | - | - | - | - | 8168 руб. | 10049 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. с кондиц., корп. 3 | - | - | 6534 руб. | 8415 руб. | - | - | - | - | - | - |
4-мест. "Семейный" с кондиц., корп. 3 | - | - | - | - | - | - | 11682 руб. | 13563 руб. | - | - |
6-мест. "Семейный" с кондиц., корп. 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15444 руб. | 17325 руб. |
1-мест. "Стандарт" корп. 5 | 3317 руб. | 5198 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Улучшенный" с кондиц., корп. 5 | - | - | 6534 руб. | 8415 руб. | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" с кондиц., корп. 5 | - | - | 6138 руб. | 8019 руб. | - | - | - | - | - | - |
Подробнее...
В цену номера включено: услуги проживания, 3-х разовое питание "шведский стол", wi-fi, пользование пляжем, игровая
детская комната, бассейн, аквааэробика.
Расчетные часы пансионата: 12-00 заезд, 10-00 выезд.Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.09.2021 по 30.09.2021
Питание: 3-разовое "шведский стол"
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 4 взр. | 4 взр. + взр. доп. | 6 взр. | 6 взр. + взр. доп. |
2-мест. "Стандарт" корп. 1 | - | - | 4257 руб. | 5742 руб. | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" с кондиц., корп. 1 | - | - | 5148 руб. | 6633 руб. | - | - | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. с кондиц., корп. 1 | - | - | 5346 руб. | 6831 руб. | - | - | - | - | - | - |
1-мест. "Стандарт" корп. 2 | 2723 руб. | 4208 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-мест. "Стандарт" с кондиц., корп. 2 | 2871 руб. | 4356 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" корп. 2 | - | - | 4257 руб. | 5742 руб. | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" с кондиц., корп. 2 | - | - | 5148 руб. | 6633 руб. | - | - | - | - | - | - |
1-мест. "Стандарт" корп. 3 | 2723 руб. | 4208 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" корп. 3 | - | - | 4257 руб. | 5742 руб. | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" с кондиц., корп. 3 | - | - | 5148 руб. | 6633 руб. | - | - | - | - | - | - |
3-мест. "Стандарт" корп. 3 | - | - | - | - | 6386 руб. | 7871 руб. | - | - | - | - |
4-мест. "Семейный" с кондиц., корп. 3 | - | - | - | - | - | - | 8316 руб. | 9801 руб. | - | - |
6-мест. "Семейный" с кондиц., корп. 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12177 руб. | 13662 руб. |
1-мест. "Стандарт" корп. 5 | 2723 руб. | 4208 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Улучшенный" с кондиц., корп. 5 | - | - | 5346 руб. | 6831 руб. | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" с кондиц., корп. 5 | - | - | 5148 руб. | 6633 руб. | - | - | - | - | - | - |
Подробнее...
В цену номера включено: услуги проживания, 3-х разовое питание "шведский стол", wi-fi, пользование пляжем, игровая
детская комната, бассейн, аквааэробика.
Расчетные часы пансионата: 12-00 заезд, 10-00 выезд.Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.10.2021 по 31.10.2021
Питание: 3-разовое "шведский стол"
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 4 взр. | 4 взр. + взр. доп. | 6 взр. | 6 взр. + взр. доп. |
2-мест. "Стандарт" корп. 1 | - | - | 3861 руб. | 5049 руб. | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" с кондиц., корп. 1 | - | - | 3960 руб. | 5148 руб. | - | - | - | - | - | - |
1-мест. "Стандарт" корп. 2 | 2277 руб. | 3465 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-мест. "Стандарт" с кондиц., корп. 2 | 2426 руб. | 3614 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" корп. 2 | - | - | 3861 руб. | 5049 руб. | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" с кондиц., корп. 2 | - | - | 3960 руб. | 5148 руб. | - | - | - | - | - | - |
1-мест. "Стандарт" корп. 3 | 2277 руб. | 3465 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" корп. 3 | - | - | 3861 руб. | 5049 руб. | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" с кондиц., корп. 3 | - | - | 3960 руб. | 5148 руб. | - | - | - | - | - | - |
3-мест. "Стандарт" корп. 3 | - | - | - | - | 5049 руб. | 6237 руб. | - | - | - | - |
4-мест. "Семейный" с кондиц., корп. 3 | - | - | - | - | - | - | 6732 руб. | 7920 руб. | - | - |
6-мест. "Семейный" с кондиц., корп. 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9207 руб. | 10395 руб. |
1-мест. "Стандарт" корп. 5 | 2277 руб. | 3465 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Улучшенный" с кондиц., корп. 5 | - | - | 4653 руб. | 5841 руб. | - | - | - | - | - | - |
Подробнее...
В цену номера включено: услуги проживания, 3-х разовое питание "шведский стол", wi-fi, пользование пляжем, игровая
детская комната, бассейн, аквааэробика.
Расчетные часы пансионата: 12-00 заезд, 10-00 выезд.Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.11.2021 по 31.12.2021, включая заезды на Ноябрьские праздники
Питание: 3-разовое "шведский стол"
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 4 взр. | 4 взр. + взр. доп. | 6 взр. | 6 взр. + взр. доп. |
2-мест. "Стандарт" корп. 1 | - | - | 3564 руб. | 4752 руб. | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" с кондиц., корп. 1 | - | - | 3663 руб. | 4851 руб. | - | - | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. с кондиц., корп. 1 | - | - | 4257 руб. | 5445 руб. | - | - | - | - | - | - |
1-мест. "Стандарт" корп. 2 | 2079 руб. | 3267 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-мест. "Стандарт" с кондиц., корп. 2 | 2129 руб. | 3317 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" корп. 2 | - | - | 3564 руб. | 4752 руб. | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" с кондиц., корп. 2 | - | - | 3663 руб. | 4851 руб. | - | - | - | - | - | - |
1-мест. "Стандарт" корп. 3 | 2079 руб. | 3267 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" корп. 3 | - | - | 3564 руб. | 4752 руб. | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" с кондиц., корп. 3 | - | - | 3663 руб. | 4851 руб. | - | - | - | - | - | - |
3-мест. "Стандарт" корп. 3 | - | - | - | - | 5049 руб. | 6237 руб. | - | - | - | - |
4-мест. "Семейный" с кондиц., корп. 3 | - | - | - | - | - | - | 6732 руб. | 7920 руб. | - | - |
6-мест. "Семейный" с кондиц., корп. 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8019 руб. | 9207 руб. |
1-мест. "Стандарт" корп. 5 | 2079 руб. | 3267 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Улучшенный" с кондиц., корп. 5 | - | - | 4257 руб. | 5445 руб. | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" с кондиц., корп. 5 | - | - | 3663 руб. | 4851 руб. | - | - | - | - | - | - |
Подробнее...
В цену номера включено: услуги проживания, 3-х разовое питание "шведский стол", wi-fi, пользование пляжем, игровая
детская комната, бассейн, аквааэробика.
Расчетные часы пансионата: 12-00 заезд, 10-00 выезд.Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.