296500, Россия, Крым, г. Саки, ул. Морская, д. 12А.
Полный прайс-лист
за сутки за номер
Предложение действительно c 12.02.2025 по 31.03.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Стандарт 2-мест. 1-комнатный корпус 6,9,10, №71,74 | 4950 руб. |
Апартаменты 4-местные 2-этажные | 5198 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Тариф "Лучшая цена дня": проживаниеСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.04.2025 по 30.04.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение | 2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Стандарт 2-мест. 1-комнатный корпус 6,9,10, №71,74 | - | 4950 руб. | - |
Стандарт 1-мест. | 2772 руб. | - | - |
Стандарт Плюс 2-мест. 1-комнатный корпус 12 | - | 5049 руб. | - |
Стандарт Плюс 4-мест. 1-комнатный корпус 4 | - | 4901 руб. | - |
Стандарт 3-мест. 1-комнатный корпус 5 | - | 4818 руб. | - |
Комфорт 4-мест. 1-комнатный корпус 15 | - | 4901 руб. | - |
Стандарт 4-мест. 1-комнатный корпус 11 | - | 4901 руб. | - |
Стандарт Плюс 4-мест. 1-комнатный корпус 13,14 | - | 4901 руб. | - |
Апартаменты 4-местные 2-этажные | - | 6188 руб. | - |
Комфорт Плюс 2-мест. 1-комнатный корпус 1,2 | - | - | 5742 руб. |
Полулюкс 2-мест. 1-комнатный корпус 3 | - | - | 6435 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Тариф "Ранняя весна": проживаниеСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.05.2025 по 11.05.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение | 2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Стандарт 2-мест. 1-комнатный корпус 6,9,10, №71,74 | - | 6138 руб. | - |
Стандарт 1-мест. | 3663 руб. | - | - |
Стандарт Плюс 2-мест. 1-комнатный корпус 12 | - | 6336 руб. | - |
Стандарт Плюс 4-мест. 1-комнатный корпус 4 | - | 5346 руб. | - |
Стандарт 3-мест. 1-комнатный корпус 5 | - | 5742 руб. | - |
Комфорт 4-мест. 1-комнатный корпус 15 | - | 5346 руб. | - |
Стандарт 4-мест. 1-комнатный корпус 11 | - | 5346 руб. | - |
Стандарт Плюс 4-мест. 1-комнатный корпус 13,14 | - | 5346 руб. | - |
Апартаменты 4-местные 2-этажные | - | 8762 руб. | - |
Комфорт Плюс 2-мест. 1-комнатный корпус 1,2 | - | - | 6732 руб. |
Полулюкс 2-мест. 1-комнатный корпус 3 | - | - | 7821 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Тариф "Акция! Скидка 45%" (скидка уже учтена при бронировании): проживание, 3-разовое питание (комплексное)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.