197706, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. М. Горького, д. 2.
Полный прайс-лист
за сутки за номер
Предложение действительно c 21.03.2021 по 15.04.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Стандарт 2-мест. | - | 6534 руб. |
Стандарт 2-мест. | - | 5346 руб. |
Стандарт 2-мест. | - | 7326 руб. |
Стандарт 2-мест. | - | 5940 руб. |
Стандарт 2-мест. | - | 7326 руб. |
Стандарт 1-мест. | 5742 руб. | - |
Стандарт 1-мест. | 6237 руб. | - |
Стандарт 1-мест. | 6237 руб. | - |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 8514 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 7128 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 9306 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 7722 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 9306 руб. |
Комфорт 2-мест. | - | 8118 руб. |
Комфорт 2-мест. | - | 6336 руб. |
Комфорт 2-мест. | - | 8712 руб. |
Комфорт 2-мест. | - | 6930 руб. |
Комфорт 2-мест. | - | 8712 руб. |
Повышенной комфортности 1-мест. 9 этаж | 6138 руб. | - |
Повышенной комфортности 1-мест. 9 этаж | 6633 руб. | - |
Повышенной комфортности 1-мест. 9 этаж | 6633 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. , 9 этаж | - | 7326 руб. |
Полулюкс 2-мест. , 9 этаж | - | 5940 руб. |
Полулюкс 2-мест. , 9 этаж | - | 7920 руб. |
Полулюкс 2-мест. , 9 этаж | - | 6534 руб. |
Полулюкс 2-мест. , 9 этаж | - | 7920 руб. |
Студия 2-местная 9 этаж | - | 10296 руб. |
Студия 2-местная 9 этаж | - | 8316 руб. |
Студия 2-местная 9 этаж | - | 11286 руб. |
Студия 2-местная 9 этаж | - | 9306 руб. |
Студия 2-местная 9 этаж | - | 11286 руб. |
Стандарт 2-мест. | - | 5346 руб. |
Стандарт 2-мест. | - | 4158 руб. |
Стандарт 2-мест. | - | 5940 руб. |
Стандарт 2-мест. | - | 4950 руб. |
Стандарт 2-мест. | - | 5940 руб. |
Стандарт 1-мест. | 4752 руб. | - |
Стандарт 1-мест. | 5247 руб. | - |
Стандарт 1-мест. | 5247 руб. | - |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 7326 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 5940 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 7722 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 6336 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 7722 руб. |
Комфорт 2-мест. | - | 6732 руб. |
Комфорт 2-мест. | - | 5148 руб. |
Комфорт 2-мест. | - | 7326 руб. |
Комфорт 2-мест. | - | 5742 руб. |
Комфорт 2-мест. | - | 7326 руб. |
Повышенной комфортности 1-мест. 9 этаж | 5049 руб. | - |
Повышенной комфортности 1-мест. 9 этаж | 5544 руб. | - |
Повышенной комфортности 1-мест. 9 этаж | 5544 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. , 9 этаж | - | 5742 руб. |
Полулюкс 2-мест. , 9 этаж | - | 4554 руб. |
Полулюкс 2-мест. , 9 этаж | - | 6336 руб. |
Полулюкс 2-мест. , 9 этаж | - | 5346 руб. |
Полулюкс 2-мест. , 9 этаж | - | 6336 руб. |
Студия 2-местная 9 этаж | - | 8910 руб. |
Студия 2-местная 9 этаж | - | 7128 руб. |
Студия 2-местная 9 этаж | - | 9504 руб. |
Студия 2-местная 9 этаж | - | 7920 руб. |
Студия 2-местная 9 этаж | - | 9504 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 8:00 Выезд в 20:00
проживание+3х-разовое питание (завтрак "шведск.стол,обед,ужин меню)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 16.04.2021 по 31.05.2021, включая заезды на 1 мая, 9 мая
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Стандарт 2-мест. | - | 7524 руб. |
Стандарт 2-мест. | - | 5940 руб. |
Стандарт 2-мест. | - | 8118 руб. |
Стандарт 2-мест. | - | 6534 руб. |
Стандарт 2-мест. | - | 8118 руб. |
Стандарт 1-мест. | 6633 руб. | - |
Стандарт 1-мест. | 7128 руб. | - |
Стандарт 1-мест. | 7128 руб. | - |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 9900 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 8118 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 10890 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 8712 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 10890 руб. |
Комфорт 2-мест. | - | 9504 руб. |
Комфорт 2-мест. | - | 7524 руб. |
Комфорт 2-мест. | - | 10098 руб. |
Комфорт 2-мест. | - | 8118 руб. |
Комфорт 2-мест. | - | 10098 руб. |
Повышенной комфортности 1-мест. 9 этаж | 6831 руб. | - |
Повышенной комфортности 1-мест. 9 этаж | 7326 руб. | - |
Повышенной комфортности 1-мест. 9 этаж | 7326 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. , 9 этаж | - | 8118 руб. |
Полулюкс 2-мест. , 9 этаж | - | 6534 руб. |
Полулюкс 2-мест. , 9 этаж | - | 8712 руб. |
Полулюкс 2-мест. , 9 этаж | - | 7128 руб. |
Полулюкс 2-мест. , 9 этаж | - | 8712 руб. |
Студия 2-местная 9 этаж | - | 11484 руб. |
Студия 2-местная 9 этаж | - | 9504 руб. |
Студия 2-местная 9 этаж | - | 12474 руб. |
Студия 2-местная 9 этаж | - | 10098 руб. |
Студия 2-местная 9 этаж | - | 12474 руб. |
Стандарт 2-мест. | - | 5940 руб. |
Стандарт 2-мест. | - | 4752 руб. |
Стандарт 2-мест. | - | 6732 руб. |
Стандарт 2-мест. | - | 5346 руб. |
Стандарт 2-мест. | - | 6732 руб. |
Стандарт 1-мест. | 5544 руб. | - |
Стандарт 1-мест. | 6039 руб. | - |
Стандарт 1-мест. | 6039 руб. | - |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 8316 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 6534 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 9306 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 7326 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 9306 руб. |
Комфорт 2-мест. | - | 7722 руб. |
Комфорт 2-мест. | - | 5940 руб. |
Комфорт 2-мест. | - | 8514 руб. |
Комфорт 2-мест. | - | 6930 руб. |
Комфорт 2-мест. | - | 8514 руб. |
Повышенной комфортности 1-мест. 9 этаж | 5742 руб. | - |
Повышенной комфортности 1-мест. 9 этаж | 6237 руб. | - |
Повышенной комфортности 1-мест. 9 этаж | 6237 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. , 9 этаж | - | 6336 руб. |
Полулюкс 2-мест. , 9 этаж | - | 5148 руб. |
Полулюкс 2-мест. , 9 этаж | - | 7128 руб. |
Полулюкс 2-мест. , 9 этаж | - | 5940 руб. |
Полулюкс 2-мест. , 9 этаж | - | 7128 руб. |
Студия 2-местная 9 этаж | - | 9702 руб. |
Студия 2-местная 9 этаж | - | 7722 руб. |
Студия 2-местная 9 этаж | - | 10494 руб. |
Студия 2-местная 9 этаж | - | 8514 руб. |
Студия 2-местная 9 этаж | - | 10494 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 8:00 Выезд в 20:00
проживание+3х-разовое питание (завтрак "шведск.стол,обед,ужин меню)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.06.2021 по 21.06.2021, включая заезды на 12 июня
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Стандарт 2-мест. | - | 8316 руб. |
Стандарт 2-мест. | - | 6534 руб. |
Стандарт 2-мест. | - | 8910 руб. |
Стандарт 2-мест. | - | 7128 руб. |
Стандарт 2-мест. | - | 8910 руб. |
Стандарт 1-мест. | 7227 руб. | - |
Стандарт 1-мест. | 7722 руб. | - |
Стандарт 1-мест. | 7722 руб. | - |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 11088 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 8712 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 11682 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 9306 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 11682 руб. |
Комфорт 2-мест. | - | 10296 руб. |
Комфорт 2-мест. | - | 8316 руб. |
Комфорт 2-мест. | - | 10890 руб. |
Комфорт 2-мест. | - | 8910 руб. |
Комфорт 2-мест. | - | 10890 руб. |
Повышенной комфортности 1-мест. 9 этаж | 7920 руб. | - |
Повышенной комфортности 1-мест. 9 этаж | 8415 руб. | - |
Повышенной комфортности 1-мест. 9 этаж | 8415 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. , 9 этаж | - | 8910 руб. |
Полулюкс 2-мест. , 9 этаж | - | 7128 руб. |
Полулюкс 2-мест. , 9 этаж | - | 9504 руб. |
Полулюкс 2-мест. , 9 этаж | - | 7722 руб. |
Полулюкс 2-мест. , 9 этаж | - | 9504 руб. |
Студия 2-местная 9 этаж | - | 12474 руб. |
Студия 2-местная 9 этаж | - | 10494 руб. |
Студия 2-местная 9 этаж | - | 13068 руб. |
Студия 2-местная 9 этаж | - | 11088 руб. |
Студия 2-местная 9 этаж | - | 13068 руб. |
Стандарт 2-мест. | - | 6930 руб. |
Стандарт 2-мест. | - | 5742 руб. |
Стандарт 2-мест. | - | 7722 руб. |
Стандарт 2-мест. | - | 6336 руб. |
Стандарт 2-мест. | - | 7722 руб. |
Стандарт 1-мест. | 6237 руб. | - |
Стандарт 1-мест. | 6732 руб. | - |
Стандарт 1-мест. | 6732 руб. | - |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 9504 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 7722 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 10098 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 8118 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 10098 руб. |
Комфорт 2-мест. | - | 9108 руб. |
Комфорт 2-мест. | - | 6930 руб. |
Комфорт 2-мест. | - | 9702 руб. |
Комфорт 2-мест. | - | 7722 руб. |
Комфорт 2-мест. | - | 9702 руб. |
Повышенной комфортности 1-мест. 9 этаж | 7029 руб. | - |
Повышенной комфортности 1-мест. 9 этаж | 7326 руб. | - |
Повышенной комфортности 1-мест. 9 этаж | 7326 руб. | - |
Полулюкс 2-мест. , 9 этаж | - | 7920 руб. |
Полулюкс 2-мест. , 9 этаж | - | 6138 руб. |
Полулюкс 2-мест. , 9 этаж | - | 8514 руб. |
Полулюкс 2-мест. , 9 этаж | - | 6732 руб. |
Полулюкс 2-мест. , 9 этаж | - | 8514 руб. |
Студия 2-местная 9 этаж | - | 10890 руб. |
Студия 2-местная 9 этаж | - | 9108 руб. |
Студия 2-местная 9 этаж | - | 11484 руб. |
Студия 2-местная 9 этаж | - | 9900 руб. |
Студия 2-местная 9 этаж | - | 11484 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 8:00 Выезд в 20:00
проживание+3х-разовое питание (завтрак "шведск.стол,обед,ужин меню)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.