за сутки за номер
Цены действительны с 06.01.2019 по 30.05.2019, включая заезды на февраль-март, 23 февр., Масленица, 8 марта, 1 мая, 9 мая
Питание: 3-разовое питание
для заездов от 7 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (4-12) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. |
2-мест. "Стандарт" | 5700 руб. | 5900 руб. | 6600 руб. | 8300 руб. |
1-мест. "Стандарт" | 5700 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Стандарт" | 6700 руб. | 7100 руб. | 7800 руб. | 10300 руб. |
2-мест. "Комфорт" | 6700 руб. | 7100 руб. | 7800 руб. | 10300 руб. |
1-мест. 9-этаж | 6000 руб. | - | - | - |
2-мест. "Полулюкс" 9-этаж | 6000 руб. | 6400 руб. | 7000 руб. | 9500 руб. |
2-мест. "Студия" 9-этаж | 8000 руб. | 8500 руб. | 9400 руб. | 11900 руб. |
Подробнее...
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение.
Расчетный час: Заезд в 8:00, выезд 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 06.01.2019 по 30.05.2019, включая заезды на февраль-март, 23 февр., Масленица, 8 марта, 1 мая, 9 мая
Питание: 3-разовое питание
для заездов от 2 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (4-12) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. |
2-мест. "Стандарт" | 5200 руб. | 5200 руб. | 5800 руб. | 7400 руб. |
1-мест. "Стандарт" | 5200 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Стандарт" | 6300 руб. | 6300 руб. | 7000 руб. | 9200 руб. |
2-мест. "Комфорт" | 6300 руб. | 6300 руб. | 7000 руб. | 9200 руб. |
1-мест. 9-этаж | 5500 руб. | - | - | - |
2-мест. "Полулюкс" 9-этаж | 5500 руб. | 5600 руб. | 6200 руб. | 8400 руб. |
2-мест. "Студия" 9-этаж | 7500 руб. | 7700 руб. | 8600 руб. | 10800 руб. |
Подробнее...
- проживание,
- 3-разовое питание.
Расчетный час: Заезд в 8:00, выезд 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 06.01.2019 по 28.02.2019, включая заезды на февраль-март, 23 февр.
Питание: 3-разовое питание
для заездов от 7 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (4-12) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. |
2-мест. | 4300 руб. | 4600 руб. | 5200 руб. | 6900 руб. |
2-мест. "Стандарт" | 4800 руб. | 5000 руб. | 5600 руб. | 7300 руб. |
1-мест. "Стандарт" | 4800 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Стандарт" | 6300 руб. | 6700 руб. | 7400 руб. | 9900 руб. |
2-мест. "Комфорт" | 6300 руб. | 6700 руб. | 7400 руб. | 9900 руб. |
1-мест. 9-этаж | 5700 руб. | - | - | - |
2-мест. "Полулюкс" | 5700 руб. | 6100 руб. | 6600 руб. | 9100 руб. |
2-мест. "Студия" | 7600 руб. | 8100 руб. | 9000 руб. | 11500 руб. |
Подробнее...
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение.
Доп. информация
Количество номеров по акции ограничено!!!
Расчетный час: Заезд в 8:00, выезд 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 06.01.2019 по 28.02.2019, включая заезды на февраль-март, 23 февр.
Питание: 3-разовое питание
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (4-12) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. |
2-мест. | 3800 руб. | 4000 руб. | 4200 руб. | 5800 руб. |
2-мест. "Стандарт" | 4400 руб. | 4500 руб. | 5000 руб. | 6600 руб. |
1-мест. "Стандарт" | 4400 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Стандарт" | 6000 руб. | 6000 руб. | 6600 руб. | 8800 руб. |
2-мест. "Комфорт" | 6000 руб. | 6000 руб. | 6600 руб. | 8800 руб. |
1-мест. 9-этаж | 5200 руб. | - | - | - |
2-мест. "Полулюкс" | 5200 руб. | 5300 руб. | 5800 руб. | 8000 руб. |
2-мест. "Студия" | 7100 руб. | 7400 руб. | 8400 руб. | 10600 руб. |
Подробнее...
- проживание,
- 3-разовое питание.
Доп. информация
Количество номеров по акции ограничено!!!
Расчетный час: Заезд в 8:00, выезд 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 31.05.2019 по 26.07.2019, включая заезды на 12 июня
Питание: 3-разовое питание
для заездов от 7 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (4-12) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. |
2-мест. "Стандарт" | 6500 руб. | 6600 руб. | 7400 руб. | 9100 руб. |
1-мест. "Стандарт" | 6500 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Стандарт" | 7500 руб. | 8200 руб. | 9000 руб. | 11700 руб. |
2-мест. "Комфорт" | 7500 руб. | 8200 руб. | 9000 руб. | 11700 руб. |
1-мест. 9-этаж | 6700 руб. | - | - | - |
2-мест. "Полулюкс" 9-этаж | 6700 руб. | 7100 руб. | 7800 руб. | 10500 руб. |
2-мест. "Студия" 9-этаж | 8500 руб. | 9100 руб. | 10000 руб. | 12700 руб. |
Подробнее...
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение.
Расчетный час: Заезд в 8:00, выезд 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 31.05.2019 по 26.07.2019, включая заезды на 12 июня
Питание: 3-разовое питание
для заездов от 2 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (4-12) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. |
2-мест. "Стандарт" | 5900 руб. | 5900 руб. | 6600 руб. | 8200 руб. |
1-мест. "Стандарт" | 5900 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Стандарт" | 7000 руб. | 7400 руб. | 8200 руб. | 10700 руб. |
2-мест. "Комфорт" | 7000 руб. | 7400 руб. | 8200 руб. | 10700 руб. |
1-мест. 9-этаж | 6300 руб. | - | - | - |
2-мест. "Полулюкс" 9-этаж | 6300 руб. | 6300 руб. | 7000 руб. | 9500 руб. |
2-мест. "Студия" 9-этаж | 7900 руб. | 8300 руб. | 9200 руб. | 11700 руб. |
Подробнее...
- проживание,
- 3-разовое питание.
Расчетный час: Заезд в 8:00, выезд 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 27.06.2019 по 31.07.2019
Питание: 3-разовое питание
для заездов от 7 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (4-12) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. |
2-мест. "Стандарт" | 7200 руб. | 7500 руб. | 8200 руб. | 10100 руб. |
1-мест. "Стандарт" | 7200 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Стандарт" | 8300 руб. | 9100 руб. | 10000 руб. | 12900 руб. |
2-мест. "Комфорт" | 8300 руб. | 9100 руб. | 10000 руб. | 12900 руб. |
1-мест. 9-этаж | 8000 руб. | - | - | - |
2-мест. "Полулюкс" 9-этаж | 8000 руб. | 8500 руб. | 9400 руб. | 12300 руб. |
2-мест. "Студия" 9-этаж | 9300 руб. | 10500 руб. | 11600 руб. | 14500 руб. |
Подробнее...
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение.
Расчетный час: Заезд в 8:00, выезд 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 27.07.2019 по 31.08.2019
Питание: 3-разовое питание
для заездов от 2 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (4-12) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. |
2-мест. "Стандарт" | 6600 руб. | 6700 руб. | 7400 руб. | 9200 руб. |
1-мест. "Стандарт" | 6600 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Стандарт" | 7900 руб. | 8300 руб. | 9200 руб. | 11900 руб. |
2-мест. "Комфорт" | 7900 руб. | 8300 руб. | 9200 руб. | 11900 руб. |
1-мест. 9-этаж | 7500 руб. | - | - | - |
2-мест. "Полулюкс" 9-этаж | 7500 руб. | 7700 руб. | 8600 руб. | 11300 руб. |
2-мест. "Студия" 9-этаж | 8700 руб. | 9700 руб. | 10800 руб. | 13500 руб. |
Подробнее...
- проживание,
- 3-разовое питание.
Расчетный час: Заезд в 8:00, выезд 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 01.08.2019 по 29.08.2019
Питание: 3-разовое питание
для заездов от 7 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (4-12) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. |
2-мест. "Стандарт" | 6500 руб. | 6600 руб. | 7400 руб. | 9100 руб. |
1-мест. "Стандарт" | 6500 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Стандарт" | 7500 руб. | 8200 руб. | 9000 руб. | 11700 руб. |
2-мест. "Комфорт" | 7500 руб. | 8200 руб. | 9000 руб. | 11700 руб. |
1-мест. 9-этаж | 6700 руб. | - | - | - |
2-мест. "Полулюкс" 9-этаж | 6700 руб. | 7100 руб. | 7800 руб. | 10500 руб. |
2-мест. "Студия" 9-этаж | 8500 руб. | 9100 руб. | 10000 руб. | 12700 руб. |
Подробнее...
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение.
Расчетный час: Заезд в 8:00, выезд 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 01.08.2019 по 29.08.2019
Питание: 3-разовое питание
для заездов от 2 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (4-12) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. |
2-мест. "Стандарт" | 5900 руб. | 5900 руб. | 6600 руб. | 8200 руб. |
1-мест. "Стандарт" | 5900 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Стандарт" | 7000 руб. | 7400 руб. | 8200 руб. | 10700 руб. |
2-мест. "Комфорт" | 7000 руб. | 7400 руб. | 8200 руб. | 10700 руб. |
1-мест. 9-этаж | 6300 руб. | - | - | - |
2-мест. "Полулюкс" 9-этаж | 6300 руб. | 6300 руб. | 7000 руб. | 9500 руб. |
2-мест. "Студия" 9-этаж | 7900 руб. | 8300 руб. | 9200 руб. | 11700 руб. |
Подробнее...
- проживание,
- 3-разовое питание.
Расчетный час: Заезд в 8:00, выезд 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 30.08.2019 по 27.12.2019, включая заезды на Ноябрьские праздники
Питание: 3-разовое питание
для заездов от 7 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (4-12) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. |
2-мест. "Стандарт" | 5700 руб. | 5900 руб. | 6600 руб. | 8300 руб. |
1-мест. "Стандарт" | 5700 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Стандарт" | 6700 руб. | 7100 руб. | 7800 руб. | 10300 руб. |
2-мест. "Комфорт" | 6700 руб. | 7100 руб. | 7800 руб. | 10300 руб. |
1-мест. 9-этаж | 6000 руб. | - | - | - |
2-мест. "Полулюкс" 9-этаж | 6000 руб. | 6400 руб. | 7000 руб. | 9500 руб. |
2-мест. "Студия" 9-этаж | 8000 руб. | 8500 руб. | 9400 руб. | 11900 руб. |
Подробнее...
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение.
Расчетный час: Заезд в 8:00, выезд 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 30.08.2019 по 27.12.2019, включая заезды на Ноябрьские праздники
Питание: 3-разовое питание
для заездов от 2 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (4-12) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. |
2-мест. "Стандарт" | 5200 руб. | 5200 руб. | 5800 руб. | 7400 руб. |
1-мест. "Стандарт" | 5200 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Стандарт" | 6300 руб. | 6300 руб. | 7000 руб. | 9200 руб. |
2-мест. "Комфорт" | 6300 руб. | 6300 руб. | 7000 руб. | 9200 руб. |
1-мест. 9-этаж | 5500 руб. | - | - | - |
2-мест. "Полулюкс" 9-этаж | 5500 руб. | 5600 руб. | 6200 руб. | 8400 руб. |
2-мест. "Студия" 9-этаж | 7500 руб. | 7700 руб. | 8600 руб. | 10800 руб. |
Подробнее...
- проживание,
- 3-разовое питание.
Расчетный час: Заезд в 8:00, выезд 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.