за сутки за номер
Предложение действительно c 20.07.2020 по 23.08.2020
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Блочный 2-мест. 1-комнатный | - | 1980 руб. |
Блочный 1-мест. 1-комнатный | 1782 руб. | - |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | - | 2871 руб. |
Комфорт Улучшенный 2-мест. DBL | - | 2970 руб. |
Комфорт Улучшенный 2-мест. TWIN | - | 2970 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный TWIN | - | 2871 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Апарт ИН (проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 24.08.2020 по 31.08.2020
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Блочный 2-мест. 1-комнатный | - | 2178 руб. |
Блочный 1-мест. 1-комнатный | 1980 руб. | - |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | - | 3267 руб. |
Комфорт Улучшенный 2-мест. DBL | - | 3366 руб. |
Комфорт Улучшенный 2-мест. TWIN | - | 3366 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный TWIN | - | 3267 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Апарт ИН (проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.09.2020 по 06.09.2020
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Блочный 2-мест. 1-комнатный | - | 2178 руб. |
Блочный 1-мест. 1-комнатный | 1980 руб. | - |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | - | 3267 руб. |
Комфорт Улучшенный 2-мест. DBL | - | 3366 руб. |
Комфорт Улучшенный 2-мест. TWIN | - | 3366 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный TWIN | - | 3267 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Апарт ИН (проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 07.09.2020 по 10.09.2020
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Блочный 2-мест. 1-комнатный | - | 2376 руб. |
Блочный 1-мест. 1-комнатный | 2178 руб. | - |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | - | 3564 руб. |
Комфорт Улучшенный 2-мест. DBL | - | 3663 руб. |
Комфорт Улучшенный 2-мест. TWIN | - | 3663 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный TWIN | - | 3564 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Апарт ИН (проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 11.09.2020 по 13.09.2020
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Блочный 2-мест. 1-комнатный | - | 2178 руб. |
Блочный 1-мест. 1-комнатный | 1980 руб. | - |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | - | 3267 руб. |
Комфорт Улучшенный 2-мест. DBL | - | 3366 руб. |
Комфорт Улучшенный 2-мест. TWIN | - | 3366 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный TWIN | - | 3267 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Апарт ИН (проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 14.09.2020 по 17.09.2020
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Блочный 2-мест. 1-комнатный | - | 2376 руб. |
Блочный 1-мест. 1-комнатный | 2178 руб. | - |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | - | 3564 руб. |
Комфорт Улучшенный 2-мест. DBL | - | 3663 руб. |
Комфорт Улучшенный 2-мест. TWIN | - | 3663 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный TWIN | - | 3564 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Апарт ИН (проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 18.09.2020 по 20.09.2020
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Блочный 2-мест. 1-комнатный | - | 2178 руб. |
Блочный 1-мест. 1-комнатный | 1980 руб. | - |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | - | 3267 руб. |
Комфорт Улучшенный 2-мест. DBL | - | 3366 руб. |
Комфорт Улучшенный 2-мест. TWIN | - | 3366 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный TWIN | - | 3267 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Апарт ИН (проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 21.09.2020 по 24.09.2020
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Блочный 2-мест. 1-комнатный | - | 2376 руб. |
Блочный 1-мест. 1-комнатный | 2178 руб. | - |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | - | 3564 руб. |
Комфорт Улучшенный 2-мест. DBL | - | 3663 руб. |
Комфорт Улучшенный 2-мест. TWIN | - | 3663 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный TWIN | - | 3564 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Апарт ИН (проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 25.09.2020 по 27.09.2020
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Блочный 2-мест. 1-комнатный | - | 2178 руб. |
Блочный 1-мест. 1-комнатный | 1980 руб. | - |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | - | 3267 руб. |
Комфорт Улучшенный 2-мест. DBL | - | 3366 руб. |
Комфорт Улучшенный 2-мест. TWIN | - | 3366 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный TWIN | - | 3267 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Апарт ИН (проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 28.09.2020 по 30.09.2020
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Блочный 2-мест. 1-комнатный | - | 2376 руб. |
Блочный 1-мест. 1-комнатный | 2178 руб. | - |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | - | 3564 руб. |
Комфорт Улучшенный 2-мест. DBL | - | 3663 руб. |
Комфорт Улучшенный 2-мест. TWIN | - | 3663 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный TWIN | - | 3564 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Апарт ИН (проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.10.2020 по 01.10.2020
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Блочный 2-мест. 1-комнатный | - | 2376 руб. |
Блочный 1-мест. 1-комнатный | 2178 руб. | - |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | - | 3564 руб. |
Комфорт Улучшенный 2-мест. DBL | - | 3663 руб. |
Комфорт Улучшенный 2-мест. TWIN | - | 3663 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный TWIN | - | 3564 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Апарт ИН (проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 02.10.2020 по 04.10.2020
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Блочный 2-мест. 1-комнатный | - | 2178 руб. |
Блочный 1-мест. 1-комнатный | 1980 руб. | - |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | - | 3267 руб. |
Комфорт Улучшенный 2-мест. DBL | - | 3366 руб. |
Комфорт Улучшенный 2-мест. TWIN | - | 3366 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный TWIN | - | 3267 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Апарт ИН (проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 05.10.2020 по 08.10.2020
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Блочный 2-мест. 1-комнатный | - | 2376 руб. |
Блочный 1-мест. 1-комнатный | 2178 руб. | - |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | - | 3564 руб. |
Комфорт Улучшенный 2-мест. DBL | - | 3663 руб. |
Комфорт Улучшенный 2-мест. TWIN | - | 3663 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный TWIN | - | 3564 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Апарт ИН (проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 09.10.2020 по 11.10.2020
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Блочный 2-мест. 1-комнатный | - | 2178 руб. |
Блочный 1-мест. 1-комнатный | 1980 руб. | - |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | - | 3267 руб. |
Комфорт Улучшенный 2-мест. DBL | - | 3366 руб. |
Комфорт Улучшенный 2-мест. TWIN | - | 3366 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный TWIN | - | 3267 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Апарт ИН (проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 12.10.2020 по 15.10.2020
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Блочный 2-мест. 1-комнатный | - | 2376 руб. |
Блочный 1-мест. 1-комнатный | 2178 руб. | - |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | - | 3564 руб. |
Комфорт Улучшенный 2-мест. DBL | - | 3663 руб. |
Комфорт Улучшенный 2-мест. TWIN | - | 3663 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный TWIN | - | 3564 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Апарт ИН (проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 16.10.2020 по 18.10.2020
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Блочный 2-мест. 1-комнатный | - | 2178 руб. |
Блочный 1-мест. 1-комнатный | 1980 руб. | - |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | - | 3267 руб. |
Комфорт Улучшенный 2-мест. DBL | - | 3366 руб. |
Комфорт Улучшенный 2-мест. TWIN | - | 3366 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный TWIN | - | 3267 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Апарт ИН (проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 19.10.2020 по 20.10.2020
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Блочный 2-мест. 1-комнатный | - | 2376 руб. |
Блочный 1-мест. 1-комнатный | 2178 руб. | - |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | - | 3564 руб. |
Комфорт Улучшенный 2-мест. DBL | - | 3663 руб. |
Комфорт Улучшенный 2-мест. TWIN | - | 3663 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный TWIN | - | 3564 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Апарт ИН (проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.