за сутки за номер
Предложение действительно c 04.10.2023 по 05.10.2023
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Студия 2-мест. TWIN, корпус 1 | 6683 руб. |
Студия 2-мест. TWIN, корпус 1 | 8786 руб. |
Студия 2-мест. TWIN, корпус 1 | 5693 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 3 | 6683 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 3 | 8291 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 3 | 5693 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 2 | 5693 руб. |
Студия 4-мест. DBL, корпус 3 | 6683 руб. |
Студия 4-мест. DBL, корпус 3 | 8786 руб. |
Студия 4-мест. DBL, корпус 3 | 5693 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (без балкона) | 6534 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (без балкона) | 8197 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (без балкона) | 5742 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (с балконом) | 6811 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (с балконом) | 8316 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (с балконом) | 6019 руб. |
Студия Студио 2-мест. (мансардный) | 6485 руб. |
Студия Студио 2-мест. (мансардный) | 8514 руб. |
Студия Студио 2-мест. (мансардный) | 5495 руб. |
Коттедж Коттедж 7-мест. 2-этажный | 6223 руб. |
Коттедж Коттедж 7-мест. 2-этажный | 7354 руб. |
Коттедж Коттедж 7-мест. 2-этажный | 5374 руб. |
Стандарт 2-мест. главн.корпус | 6435 руб. |
Стандарт 2-мест. к.3 | 7425 руб. |
Стандарт 2-мест. к.3 | 8910 руб. |
Стандарт 2-мест. к.3 | 6435 руб. |
Студия Студия для людей с ограниченными возможностями | 5693 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 2 | 8786 руб. |
Студия Студия для людей с ограниченными возможностями | 8786 руб. |
Стандарт 2-мест. главн.корпус | 8910 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 2 | 6683 руб. |
Стандарт 2-мест. главн.корпус | 7425 руб. |
Студия Студия для людей с ограниченными возможностями | 6683 руб. |
Студия 4-мест. Dbl корпус 1 | 8786 руб. |
Студия 4-мест. Dbl корпус 1 | 6683 руб. |
Студия 4-мест. Dbl корпус 1 | 5693 руб. |
Семейный 4-мест. 1-комнатный к2 | 9059 руб. |
Студия 4-мест. DBL корпус 3 | 8786 руб. |
Семейный 4-мест. 1-комнатный к2 | 6881 руб. |
Студия 4-мест. DBL корпус 3 | 6683 руб. |
Семейный 4-мест. 1-комнатный к2 | 5891 руб. |
Студия 4-мест. DBL корпус 3 | 5693 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 18:00 Выезд в 18:00
проживание, 2-разовое питание (завтрак, обед) «шведский стол».Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 08.10.2023 по 12.10.2023
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Студия 2-мест. TWIN, корпус 1 | 7425 руб. |
Студия 2-мест. TWIN, корпус 1 | 9281 руб. |
Студия 2-мест. TWIN, корпус 1 | 5693 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 3 | 7425 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 3 | 9281 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 3 | 5693 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 2 | 5693 руб. |
Студия 4-мест. DBL, корпус 3 | 7425 руб. |
Студия 4-мест. DBL, корпус 3 | 9281 руб. |
Студия 4-мест. DBL, корпус 3 | 5693 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (без балкона) | 7128 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (без балкона) | 8989 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (без балкона) | 5742 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (с балконом) | 7405 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (с балконом) | 9108 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (с балконом) | 6019 руб. |
Студия Студио 2-мест. (мансардный) | 7227 руб. |
Студия Студио 2-мест. (мансардный) | 9009 руб. |
Студия Студио 2-мест. (мансардный) | 5495 руб. |
Коттедж Коттедж 7-мест. 2-этажный | 6223 руб. |
Коттедж Коттедж 7-мест. 2-этажный | 7354 руб. |
Коттедж Коттедж 7-мест. 2-этажный | 5374 руб. |
Стандарт 2-мест. главн.корпус | 6435 руб. |
Стандарт 2-мест. к.3 | 8415 руб. |
Стандарт 2-мест. к.3 | 6435 руб. |
Студия Студия для людей с ограниченными возможностями | 5693 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 2 | 9281 руб. |
Студия Студия для людей с ограниченными возможностями | 9281 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 2 | 7425 руб. |
Стандарт 2-мест. главн.корпус | 8415 руб. |
Студия Студия для людей с ограниченными возможностями | 7425 руб. |
Студия 4-мест. Dbl корпус 1 | 9281 руб. |
Студия 4-мест. Dbl корпус 1 | 7425 руб. |
Студия 4-мест. Dbl корпус 1 | 5693 руб. |
Студия 4-мест. DBL корпус 3 | 9281 руб. |
Семейный 4-мест. 1-комнатный к2 | 7623 руб. |
Студия 4-мест. DBL корпус 3 | 7425 руб. |
Семейный 4-мест. 1-комнатный к2 | 5891 руб. |
Студия 4-мест. DBL корпус 3 | 5693 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 18:00 Выезд в 18:00
проживание, 2-разовое питание (завтрак, обед) «шведский стол».Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 08.10.2023 по 09.10.2023
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Стандарт 2-мест. к.3 | 9900 руб. |
Стандарт 2-мест. главн.корпус | 9900 руб. |
Семейный 4-мест. 1-комнатный к2 | 9554 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 18:00 Выезд в 18:00
Все включено. проживание, 3-разовое питание «шведский стол», безалкогольные и алкогольные напитки (алкогольные на обед и ужин), посещение бассейна (1 посещение в день неограниченно по времени).Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 10.10.2023 по 12.10.2023
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Стандарт 2-мест. к.3 | 8910 руб. |
Стандарт 2-мест. главн.корпус | 8910 руб. |
Семейный 4-мест. 1-комнатный к2 | 9059 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 18:00 Выезд в 18:00
Все включено. проживание, 3-разовое питание «шведский стол», безалкогольные и алкогольные напитки (алкогольные на обед и ужин), посещение бассейна (1 посещение в день неограниченно по времени).Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 13.10.2023 по 14.10.2023
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Студия 2-мест. TWIN, корпус 1 | 7821 руб. |
Студия 2-мест. TWIN, корпус 1 | 10593 руб. |
Студия 2-мест. TWIN, корпус 1 | 6188 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 3 | 7821 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 3 | 9108 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 3 | 6188 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 2 | 6188 руб. |
Студия 4-мест. DBL, корпус 3 | 7821 руб. |
Студия 4-мест. DBL, корпус 3 | 10593 руб. |
Студия 4-мест. DBL, корпус 3 | 6188 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (без балкона) | 7880 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (без балкона) | 9108 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (без балкона) | 6574 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (с балконом) | 8237 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (с балконом) | 9227 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (с балконом) | 6930 руб. |
Студия Студио 2-мест. (мансардный) | 7475 руб. |
Студия Студио 2-мест. (мансардный) | 10098 руб. |
Студия Студио 2-мест. (мансардный) | 5841 руб. |
Коттедж Коттедж 7-мест. 2-этажный | 7920 руб. |
Коттедж Коттедж 7-мест. 2-этажный | 8486 руб. |
Коттедж Коттедж 7-мест. 2-этажный | 7071 руб. |
Стандарт 2-мест. главн.корпус | 6930 руб. |
Стандарт 2-мест. к.3 | 7920 руб. |
Стандарт 2-мест. к.3 | 9801 руб. |
Стандарт 2-мест. к.3 | 6930 руб. |
Студия Студия для людей с ограниченными возможностями | 6188 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 2 | 10593 руб. |
Студия Студия для людей с ограниченными возможностями | 10593 руб. |
Стандарт 2-мест. главн.корпус | 9801 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 2 | 7821 руб. |
Стандарт 2-мест. главн.корпус | 8910 руб. |
Студия Студия для людей с ограниченными возможностями | 7821 руб. |
Студия 4-мест. Dbl корпус 1 | 10593 руб. |
Студия 4-мест. Dbl корпус 1 | 7821 руб. |
Студия 4-мест. Dbl корпус 1 | 6188 руб. |
Семейный 4-мест. 1-комнатный к2 | 9851 руб. |
Студия 4-мест. DBL корпус 3 | 10593 руб. |
Семейный 4-мест. 1-комнатный к2 | 8465 руб. |
Студия 4-мест. DBL корпус 3 | 7821 руб. |
Семейный 4-мест. 1-комнатный к2 | 6831 руб. |
Студия 4-мест. DBL корпус 3 | 6188 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 18:00 Выезд в 18:00
проживание, 2-разовое питание (завтрак, обед) «шведский стол».Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 15.10.2023 по 19.10.2023
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Студия 2-мест. TWIN, корпус 1 | 6683 руб. |
Студия 2-мест. TWIN, корпус 1 | 8786 руб. |
Студия 2-мест. TWIN, корпус 1 | 5693 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 3 | 6683 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 3 | 8291 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 3 | 5693 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 2 | 5693 руб. |
Студия 4-мест. DBL, корпус 3 | 6683 руб. |
Студия 4-мест. DBL, корпус 3 | 8786 руб. |
Студия 4-мест. DBL, корпус 3 | 5693 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (без балкона) | 6534 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (без балкона) | 8197 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (без балкона) | 5742 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (с балконом) | 6811 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (с балконом) | 8316 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (с балконом) | 6019 руб. |
Студия Студио 2-мест. (мансардный) | 6485 руб. |
Студия Студио 2-мест. (мансардный) | 8514 руб. |
Студия Студио 2-мест. (мансардный) | 5495 руб. |
Коттедж Коттедж 7-мест. 2-этажный | 6223 руб. |
Коттедж Коттедж 7-мест. 2-этажный | 7354 руб. |
Коттедж Коттедж 7-мест. 2-этажный | 5374 руб. |
Стандарт 2-мест. главн.корпус | 6435 руб. |
Стандарт 2-мест. к.3 | 7425 руб. |
Стандарт 2-мест. к.3 | 8910 руб. |
Стандарт 2-мест. к.3 | 6435 руб. |
Студия Студия для людей с ограниченными возможностями | 5693 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 2 | 8786 руб. |
Студия Студия для людей с ограниченными возможностями | 8786 руб. |
Стандарт 2-мест. главн.корпус | 8910 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 2 | 6683 руб. |
Стандарт 2-мест. главн.корпус | 7425 руб. |
Студия Студия для людей с ограниченными возможностями | 6683 руб. |
Студия 4-мест. Dbl корпус 1 | 8786 руб. |
Студия 4-мест. Dbl корпус 1 | 6683 руб. |
Студия 4-мест. Dbl корпус 1 | 5693 руб. |
Семейный 4-мест. 1-комнатный к2 | 9059 руб. |
Студия 4-мест. DBL корпус 3 | 8786 руб. |
Семейный 4-мест. 1-комнатный к2 | 6881 руб. |
Студия 4-мест. DBL корпус 3 | 6683 руб. |
Семейный 4-мест. 1-комнатный к2 | 5891 руб. |
Студия 4-мест. DBL корпус 3 | 5693 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 18:00 Выезд в 18:00
проживание, 2-разовое питание (завтрак, обед) «шведский стол».Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 20.10.2023 по 21.10.2023
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Студия 2-мест. TWIN, корпус 1 | 7821 руб. |
Студия 2-мест. TWIN, корпус 1 | 10098 руб. |
Студия 2-мест. TWIN, корпус 1 | 6188 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 3 | 7821 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 3 | 9108 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 3 | 6188 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 2 | 6188 руб. |
Студия 4-мест. DBL, корпус 3 | 7821 руб. |
Студия 4-мест. DBL, корпус 3 | 10098 руб. |
Студия 4-мест. DBL, корпус 3 | 6188 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (без балкона) | 7880 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (без балкона) | 9108 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (без балкона) | 6574 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (с балконом) | 8237 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (с балконом) | 9227 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (с балконом) | 6930 руб. |
Студия Студио 2-мест. (мансардный) | 7475 руб. |
Студия Студио 2-мест. (мансардный) | 9603 руб. |
Студия Студио 2-мест. (мансардный) | 5841 руб. |
Коттедж Коттедж 7-мест. 2-этажный | 7920 руб. |
Коттедж Коттедж 7-мест. 2-этажный | 8486 руб. |
Коттедж Коттедж 7-мест. 2-этажный | 7071 руб. |
Стандарт 2-мест. главн.корпус | 6930 руб. |
Стандарт 2-мест. к.3 | 7920 руб. |
Стандарт 2-мест. к.3 | 9801 руб. |
Стандарт 2-мест. к.3 | 6930 руб. |
Студия Студия для людей с ограниченными возможностями | 6188 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 2 | 10098 руб. |
Студия Студия для людей с ограниченными возможностями | 10098 руб. |
Стандарт 2-мест. главн.корпус | 9801 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 2 | 7821 руб. |
Стандарт 2-мест. главн.корпус | 8910 руб. |
Студия Студия для людей с ограниченными возможностями | 7821 руб. |
Студия 4-мест. Dbl корпус 1 | 10098 руб. |
Студия 4-мест. Dbl корпус 1 | 7821 руб. |
Студия 4-мест. Dbl корпус 1 | 6188 руб. |
Семейный 4-мест. 1-комнатный к2 | 10346 руб. |
Студия 4-мест. DBL корпус 3 | 10098 руб. |
Семейный 4-мест. 1-комнатный к2 | 8465 руб. |
Студия 4-мест. DBL корпус 3 | 7821 руб. |
Семейный 4-мест. 1-комнатный к2 | 6831 руб. |
Студия 4-мест. DBL корпус 3 | 6188 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 18:00 Выезд в 18:00
проживание, 2-разовое питание (завтрак, обед) «шведский стол».Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 22.10.2023 по 26.10.2023
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Студия 2-мест. TWIN, корпус 1 | 6683 руб. |
Студия 2-мест. TWIN, корпус 1 | 8786 руб. |
Студия 2-мест. TWIN, корпус 1 | 5693 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 3 | 6683 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 3 | 8291 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 3 | 5693 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 2 | 5693 руб. |
Студия 4-мест. DBL, корпус 3 | 6683 руб. |
Студия 4-мест. DBL, корпус 3 | 8786 руб. |
Студия 4-мест. DBL, корпус 3 | 5693 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (без балкона) | 6534 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (без балкона) | 8197 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (без балкона) | 5742 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (с балконом) | 6811 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (с балконом) | 8316 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (с балконом) | 6019 руб. |
Студия Студио 2-мест. (мансардный) | 6485 руб. |
Студия Студио 2-мест. (мансардный) | 8514 руб. |
Студия Студио 2-мест. (мансардный) | 5495 руб. |
Коттедж Коттедж 7-мест. 2-этажный | 6223 руб. |
Коттедж Коттедж 7-мест. 2-этажный | 7354 руб. |
Коттедж Коттедж 7-мест. 2-этажный | 5374 руб. |
Стандарт 2-мест. главн.корпус | 6435 руб. |
Стандарт 2-мест. к.3 | 7425 руб. |
Стандарт 2-мест. к.3 | 8910 руб. |
Стандарт 2-мест. к.3 | 6435 руб. |
Студия Студия для людей с ограниченными возможностями | 5693 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 2 | 8786 руб. |
Студия Студия для людей с ограниченными возможностями | 8786 руб. |
Стандарт 2-мест. главн.корпус | 8910 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 2 | 6683 руб. |
Стандарт 2-мест. главн.корпус | 7425 руб. |
Студия Студия для людей с ограниченными возможностями | 6683 руб. |
Студия 4-мест. Dbl корпус 1 | 8786 руб. |
Студия 4-мест. Dbl корпус 1 | 6683 руб. |
Студия 4-мест. Dbl корпус 1 | 5693 руб. |
Семейный 4-мест. 1-комнатный к2 | 9059 руб. |
Студия 4-мест. DBL корпус 3 | 8786 руб. |
Семейный 4-мест. 1-комнатный к2 | 6881 руб. |
Студия 4-мест. DBL корпус 3 | 6683 руб. |
Семейный 4-мест. 1-комнатный к2 | 5891 руб. |
Студия 4-мест. DBL корпус 3 | 5693 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 18:00 Выезд в 18:00
проживание, 2-разовое питание (завтрак, обед) «шведский стол».Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 29.10.2023 по 02.11.2023
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Студия 2-мест. TWIN, корпус 1 | 7425 руб. |
Студия 2-мест. TWIN, корпус 1 | 5693 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 3 | 7425 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 3 | 9281 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 2 | 5693 руб. |
Студия 4-мест. DBL, корпус 3 | 7425 руб. |
Студия 4-мест. DBL, корпус 3 | 5693 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (без балкона) | 7128 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (без балкона) | 8989 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (с балконом) | 7405 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (с балконом) | 9108 руб. |
Студия Студио 2-мест. (мансардный) | 7227 руб. |
Студия Студио 2-мест. (мансардный) | 5495 руб. |
Коттедж Коттедж 7-мест. 2-этажный | 6223 руб. |
Коттедж Коттедж 7-мест. 2-этажный | 7354 руб. |
Стандарт 2-мест. главн.корпус | 6435 руб. |
Стандарт 2-мест. к.3 | 8415 руб. |
Стандарт 2-мест. к.3 | 8910 руб. |
Стандарт 2-мест. к.3 | 6435 руб. |
Студия Студия для людей с ограниченными возможностями | 5693 руб. |
Стандарт 2-мест. главн.корпус | 8910 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 2 | 7425 руб. |
Стандарт 2-мест. главн.корпус | 8415 руб. |
Студия Студия для людей с ограниченными возможностями | 7425 руб. |
Студия 4-мест. Dbl корпус 1 | 7425 руб. |
Студия 4-мест. Dbl корпус 1 | 5693 руб. |
Семейный 4-мест. 1-комнатный к2 | 9059 руб. |
Семейный 4-мест. 1-комнатный к2 | 7623 руб. |
Студия 4-мест. DBL корпус 3 | 7425 руб. |
Семейный 4-мест. 1-комнатный к2 | 5891 руб. |
Студия 4-мест. DBL корпус 3 | 5693 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 18:00 Выезд в 18:00
проживание, 2-разовое питание (завтрак, обед) «шведский стол».Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 29.10.2023 по 31.10.2023
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Студия 2-мест. TWIN, корпус 1 | 9281 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 3 | 7425 руб. |
Студия 4-мест. DBL, корпус 3 | 9281 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (без балкона) | 6188 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (с балконом) | 6534 руб. |
Студия Студио 2-мест. (мансардный) | 9009 руб. |
Коттедж Коттедж 7-мест. 2-этажный | 7425 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 2 | 9281 руб. |
Студия Студия для людей с ограниченными возможностями | 9281 руб. |
Студия 4-мест. Dbl корпус 1 | 9281 руб. |
Студия 4-мест. DBL корпус 3 | 9281 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 18:00 Выезд в 18:00
Все включено. проживание, 3-разовое питание «шведский стол», безалкогольные и алкогольные напитки (алкогольные на обед и ужин), посещение бассейна (1 посещение в день неограниченно по времени).Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.11.2023 по 02.11.2023
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Студия 2-мест. TWIN, корпус 1 | 8786 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 3 | 5693 руб. |
Студия 4-мест. DBL, корпус 3 | 8786 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (без балкона) | 5742 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (с балконом) | 6019 руб. |
Студия Студио 2-мест. (мансардный) | 8514 руб. |
Коттедж Коттедж 7-мест. 2-этажный | 5374 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 2 | 8786 руб. |
Студия Студия для людей с ограниченными возможностями | 8786 руб. |
Студия 4-мест. Dbl корпус 1 | 8786 руб. |
Студия 4-мест. DBL корпус 3 | 8786 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 18:00 Выезд в 18:00
Все включено. проживание, 3-разовое питание «шведский стол», безалкогольные и алкогольные напитки (алкогольные на обед и ужин), посещение бассейна (1 посещение в день неограниченно по времени).Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 03.11.2023 по 05.11.2023
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Студия 2-мест. TWIN, корпус 1 | 8316 руб. |
Студия 2-мест. TWIN, корпус 1 | 9603 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 3 | 8316 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 3 | 9603 руб. |
Студия 4-мест. DBL, корпус 3 | 8316 руб. |
Студия 4-мест. DBL, корпус 3 | 9603 руб. |
Студия Студио 2-мест. (мансардный) | 7970 руб. |
Студия Студио 2-мест. (мансардный) | 10395 руб. |
Стандарт 2-мест. к.3 | 9900 руб. |
Стандарт 2-мест. к.3 | 11880 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 2 | 9603 руб. |
Студия Студия для людей с ограниченными возможностями | 9603 руб. |
Стандарт 2-мест. главн.корпус | 11880 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 2 | 8316 руб. |
Стандарт 2-мест. главн.корпус | 9900 руб. |
Студия Студия для людей с ограниченными возможностями | 8316 руб. |
Студия 4-мест. Dbl корпус 1 | 9603 руб. |
Студия 4-мест. Dbl корпус 1 | 8316 руб. |
Студия 4-мест. DBL корпус 3 | 9603 руб. |
Студия 4-мест. DBL корпус 3 | 8316 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 18:00 Выезд в 18:00
проживание, 2-разовое питание (завтрак, обед) «шведский стол».Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 06.11.2023 по 09.11.2023
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Студия 2-мест. TWIN, корпус 1 | 6683 руб. |
Студия 2-мест. TWIN, корпус 1 | 5693 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 3 | 6683 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 3 | 8291 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 3 | 5693 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 2 | 5693 руб. |
Студия 4-мест. DBL, корпус 3 | 6683 руб. |
Студия 4-мест. DBL, корпус 3 | 5693 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (без балкона) | 6534 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (без балкона) | 8197 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (без балкона) | 5742 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (с балконом) | 6811 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (с балконом) | 8316 руб. |
Семейный Семейный 5-мест. 2-комнатный (с балконом) | 6019 руб. |
Студия Студио 2-мест. (мансардный) | 6485 руб. |
Студия Студио 2-мест. (мансардный) | 5495 руб. |
Коттедж Коттедж 7-мест. 2-этажный | 6223 руб. |
Коттедж Коттедж 7-мест. 2-этажный | 7354 руб. |
Коттедж Коттедж 7-мест. 2-этажный | 5374 руб. |
Стандарт 2-мест. главн.корпус | 6435 руб. |
Стандарт 2-мест. к.3 | 7425 руб. |
Стандарт 2-мест. к.3 | 6435 руб. |
Студия Студия для людей с ограниченными возможностями | 5693 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 2 | 6683 руб. |
Стандарт 2-мест. главн.корпус | 7425 руб. |
Студия Студия для людей с ограниченными возможностями | 6683 руб. |
Студия 4-мест. Dbl корпус 1 | 6683 руб. |
Студия 4-мест. Dbl корпус 1 | 5693 руб. |
Семейный 4-мест. 1-комнатный к2 | 6881 руб. |
Студия 4-мест. DBL корпус 3 | 6683 руб. |
Семейный 4-мест. 1-комнатный к2 | 5891 руб. |
Студия 4-мест. DBL корпус 3 | 5693 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 18:00 Выезд в 18:00
проживание, 2-разовое питание (завтрак, обед) «шведский стол».Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 06.11.2023 по 07.11.2023, включая заезды на Ноябрьские праздники
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Студия 2-мест. TWIN, корпус 1 | 9776 руб. |
Студия 4-мест. DBL, корпус 3 | 9776 руб. |
Студия Студио 2-мест. (мансардный) | 9504 руб. |
Стандарт 2-мест. к.3 | 10890 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 2 | 9776 руб. |
Студия Студия для людей с ограниченными возможностями | 9776 руб. |
Стандарт 2-мест. главн.корпус | 10890 руб. |
Студия 4-мест. Dbl корпус 1 | 9776 руб. |
Семейный 4-мест. 1-комнатный к2 | 10049 руб. |
Студия 4-мест. DBL корпус 3 | 9776 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 18:00 Выезд в 18:00
Все включено. проживание, 3-разовое питание «шведский стол», безалкогольные и алкогольные напитки (алкогольные на обед и ужин), посещение бассейна (1 посещение в день неограниченно по времени).Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 08.11.2023 по 09.11.2023
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Студия 2-мест. TWIN, корпус 1 | 8291 руб. |
Студия 4-мест. DBL, корпус 3 | 8291 руб. |
Студия Студио 2-мест. (мансардный) | 8019 руб. |
Стандарт 2-мест. к.3 | 7920 руб. |
Студия 4-мест. TWIN, корпус 2 | 8291 руб. |
Студия Студия для людей с ограниченными возможностями | 8291 руб. |
Стандарт 2-мест. главн.корпус | 7920 руб. |
Студия 4-мест. Dbl корпус 1 | 8291 руб. |
Семейный 4-мест. 1-комнатный к2 | 8564 руб. |
Студия 4-мест. DBL корпус 3 | 8291 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 18:00 Выезд в 18:00
Все включено. проживание, 3-разовое питание «шведский стол», безалкогольные и алкогольные напитки (алкогольные на обед и ужин), посещение бассейна (1 посещение в день неограниченно по времени).Скрыть
Примечание
