за сутки за номер
Предложение действительно c 06.10.2024 по 10.10.2024
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Стандартный 2-мест. DBL | 4059 руб. | - |
Стандартный 2-мест. TWIN | 4059 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 3861 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 3861 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 4455 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 4455 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 6237 руб. |
Стандартный 2-мест. TWIN | 4851 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 4653 руб. | - |
Стандартный 2-мест. DBL | 4851 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 4653 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 5247 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 5247 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 7029 руб. |
Стандартный 2-мест. TWIN | 5643 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 5445 руб. | - |
Стандартный 2-мест. DBL | 5643 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 5445 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 6039 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 6039 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 7821 руб. |
Стандартный 2-мест. TWIN | 6435 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 6237 руб. | - |
Стандартный 2-мест. DBL | 6435 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 6237 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 6831 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 6831 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 8613 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 16:00 Выезд в 14:00
Снегирек - без питанияСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 11.10.2024 по 12.10.2024
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Стандартный 2-мест. DBL | 4356 руб. | - |
Стандартный 2-мест. TWIN | 4356 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 4059 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 4059 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 5049 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 5049 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 6435 руб. |
Стандартный 2-мест. TWIN | 5148 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 4851 руб. | - |
Стандартный 2-мест. DBL | 5148 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 4851 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 5841 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 5841 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 7227 руб. |
Стандартный 2-мест. TWIN | 5940 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 5643 руб. | - |
Стандартный 2-мест. DBL | 5940 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 5643 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 6633 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 6633 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 8019 руб. |
Стандартный 2-мест. TWIN | 6732 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 6435 руб. | - |
Стандартный 2-мест. DBL | 6732 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 6435 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 7425 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 7425 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 8811 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 16:00 Выезд в 14:00
Снегирек - без питанияСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 13.10.2024 по 17.10.2024
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Стандартный 2-мест. DBL | 4059 руб. | - |
Стандартный 2-мест. TWIN | 4059 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 3861 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 3861 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 4455 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 4455 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 6237 руб. |
Стандартный 2-мест. TWIN | 4851 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 4653 руб. | - |
Стандартный 2-мест. DBL | 4851 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 4653 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 5247 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 5247 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 7029 руб. |
Стандартный 2-мест. TWIN | 5643 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 5445 руб. | - |
Стандартный 2-мест. DBL | 5643 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 5445 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 6039 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 6039 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 7821 руб. |
Стандартный 2-мест. TWIN | 6435 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 6237 руб. | - |
Стандартный 2-мест. DBL | 6435 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 6237 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 6831 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 6831 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 8613 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 16:00 Выезд в 14:00
Снегирек - без питанияСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 18.10.2024 по 19.10.2024
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Стандартный 2-мест. DBL | 4356 руб. | - |
Стандартный 2-мест. TWIN | 4356 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 4059 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 4059 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 5049 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 5049 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 6435 руб. |
Стандартный 2-мест. TWIN | 5148 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 4851 руб. | - |
Стандартный 2-мест. DBL | 5148 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 4851 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 5841 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 5841 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 7227 руб. |
Стандартный 2-мест. TWIN | 5940 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 5643 руб. | - |
Стандартный 2-мест. DBL | 5940 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 5643 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 6633 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 6633 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 8019 руб. |
Стандартный 2-мест. TWIN | 6732 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 6435 руб. | - |
Стандартный 2-мест. DBL | 6732 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 6435 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 7425 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 7425 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 8811 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 16:00 Выезд в 14:00
Снегирек - без питанияСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 20.10.2024 по 24.10.2024
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Стандартный 2-мест. DBL | 4059 руб. | - |
Стандартный 2-мест. TWIN | 4059 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 3861 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 3861 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 4455 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 4455 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 6237 руб. |
Стандартный 2-мест. TWIN | 4851 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 4653 руб. | - |
Стандартный 2-мест. DBL | 4851 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 4653 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 5247 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 5247 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 7029 руб. |
Стандартный 2-мест. TWIN | 5643 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 5445 руб. | - |
Стандартный 2-мест. DBL | 5643 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 5445 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 6039 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 6039 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 7821 руб. |
Стандартный 2-мест. TWIN | 6435 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 6237 руб. | - |
Стандартный 2-мест. DBL | 6435 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 6237 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 6831 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 6831 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 8613 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 16:00 Выезд в 14:00
Снегирек - без питанияСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 25.10.2024 по 26.10.2024
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Стандартный 2-мест. DBL | 4356 руб. | - |
Стандартный 2-мест. TWIN | 4356 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 4059 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 4059 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 5049 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 5049 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 6435 руб. |
Стандартный 2-мест. TWIN | 5148 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 4851 руб. | - |
Стандартный 2-мест. DBL | 5148 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 4851 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 5841 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 5841 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 7227 руб. |
Стандартный 2-мест. TWIN | 5940 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 5643 руб. | - |
Стандартный 2-мест. DBL | 5940 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 5643 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 6633 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 6633 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 8019 руб. |
Стандартный 2-мест. TWIN | 6732 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 6435 руб. | - |
Стандартный 2-мест. DBL | 6732 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 6435 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 7425 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 7425 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 8811 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 16:00 Выезд в 14:00
Снегирек - без питанияСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 27.10.2024 по 31.10.2024
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Стандартный 2-мест. DBL | 4059 руб. | - |
Стандартный 2-мест. TWIN | 4059 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 3861 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 3861 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 4455 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 4455 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 6237 руб. |
Стандартный 2-мест. TWIN | 4851 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 4653 руб. | - |
Стандартный 2-мест. DBL | 4851 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 4653 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 5247 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 5247 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 7029 руб. |
Стандартный 2-мест. TWIN | 5643 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 5445 руб. | - |
Стандартный 2-мест. DBL | 5643 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 5445 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 6039 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 6039 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 7821 руб. |
Стандартный 2-мест. TWIN | 6435 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 6237 руб. | - |
Стандартный 2-мест. DBL | 6435 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 6237 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 6831 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 6831 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 8613 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 16:00 Выезд в 14:00
Снегирек - без питанияСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.11.2024 по 04.11.2024
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Стандартный 2-мест. DBL | 4356 руб. | - |
Стандартный 2-мест. TWIN | 4356 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 4059 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 4059 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 5049 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 5049 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 6435 руб. |
Стандартный 2-мест. TWIN | 5148 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 4851 руб. | - |
Стандартный 2-мест. DBL | 5148 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 4851 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 5841 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 5841 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 7227 руб. |
Стандартный 2-мест. TWIN | 5940 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 5643 руб. | - |
Стандартный 2-мест. DBL | 5940 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 5643 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 6633 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 6633 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 8019 руб. |
Стандартный 2-мест. TWIN | 6732 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 6435 руб. | - |
Стандартный 2-мест. DBL | 6732 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 6435 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 7425 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 7425 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 8811 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 16:00 Выезд в 14:00
Снегирек - без питанияСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 05.11.2024 по 07.11.2024, включая заезды на Ноябрьские праздники
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Стандартный 2-мест. DBL | 4059 руб. | - |
Стандартный 2-мест. TWIN | 4059 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 3861 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 3861 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 4455 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 4455 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 6237 руб. |
Стандартный 2-мест. TWIN | 4851 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 4653 руб. | - |
Стандартный 2-мест. DBL | 4851 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 4653 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 5247 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 5247 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 7029 руб. |
Стандартный 2-мест. TWIN | 5643 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 5445 руб. | - |
Стандартный 2-мест. DBL | 5643 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 5445 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 6039 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 6039 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 7821 руб. |
Стандартный 2-мест. TWIN | 6435 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 6237 руб. | - |
Стандартный 2-мест. DBL | 6435 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 6237 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 6831 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 6831 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 8613 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 16:00 Выезд в 14:00
Снегирек - без питанияСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 08.11.2024 по 09.11.2024
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Стандартный 2-мест. DBL | 4356 руб. | - |
Стандартный 2-мест. TWIN | 4356 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 4059 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 4059 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 5049 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 5049 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 6435 руб. |
Стандартный 2-мест. TWIN | 5148 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 4851 руб. | - |
Стандартный 2-мест. DBL | 5148 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 4851 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 5841 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 5841 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 7227 руб. |
Стандартный 2-мест. TWIN | 5940 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 5643 руб. | - |
Стандартный 2-мест. DBL | 5940 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 5643 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 6633 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 6633 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 8019 руб. |
Стандартный 2-мест. TWIN | 6732 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 6435 руб. | - |
Стандартный 2-мест. DBL | 6732 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 6435 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 7425 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 7425 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 8811 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 16:00 Выезд в 14:00
Снегирек - без питанияСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 10.11.2024 по 14.11.2024
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Стандартный 2-мест. DBL | 4059 руб. | - |
Стандартный 2-мест. TWIN | 4059 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 3861 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 3861 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 4455 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 4455 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 6237 руб. |
Стандартный 2-мест. TWIN | 4851 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 4653 руб. | - |
Стандартный 2-мест. DBL | 4851 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 4653 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 5247 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 5247 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 7029 руб. |
Стандартный 2-мест. TWIN | 5643 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 5445 руб. | - |
Стандартный 2-мест. DBL | 5643 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 5445 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 6039 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 6039 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 7821 руб. |
Стандартный 2-мест. TWIN | 6435 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 6237 руб. | - |
Стандартный 2-мест. DBL | 6435 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 6237 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 6831 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 6831 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 8613 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 16:00 Выезд в 14:00
Снегирек - без питанияСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 15.11.2024 по 16.11.2024
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Стандартный 2-мест. DBL | 4356 руб. | - |
Стандартный 2-мест. TWIN | 4356 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 4059 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 4059 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 5049 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 5049 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 6435 руб. |
Стандартный 2-мест. TWIN | 5148 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 4851 руб. | - |
Стандартный 2-мест. DBL | 5148 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 4851 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 5841 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 5841 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 7227 руб. |
Стандартный 2-мест. TWIN | 5940 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 5643 руб. | - |
Стандартный 2-мест. DBL | 5940 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 5643 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 6633 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 6633 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 8019 руб. |
Стандартный 2-мест. TWIN | 6732 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 6435 руб. | - |
Стандартный 2-мест. DBL | 6732 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 6435 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 7425 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 7425 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 8811 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 16:00 Выезд в 14:00
Снегирек - без питанияСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 17.11.2024 по 21.11.2024
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Стандартный 2-мест. DBL | 4059 руб. | - |
Стандартный 2-мест. TWIN | 4059 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 3861 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 3861 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 4455 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 4455 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 6237 руб. |
Стандартный 2-мест. TWIN | 4851 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 4653 руб. | - |
Стандартный 2-мест. DBL | 4851 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 4653 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 5247 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 5247 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 7029 руб. |
Стандартный 2-мест. TWIN | 5643 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 5445 руб. | - |
Стандартный 2-мест. DBL | 5643 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 5445 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 6039 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 6039 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 7821 руб. |
Стандартный 2-мест. TWIN | 6435 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 6237 руб. | - |
Стандартный 2-мест. DBL | 6435 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 6237 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 6831 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 6831 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 8613 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 16:00 Выезд в 14:00
Снегирек - без питанияСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 22.11.2024 по 23.11.2024
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Стандартный 2-мест. DBL | 4356 руб. | - |
Стандартный 2-мест. TWIN | 4356 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 4059 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 4059 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 5049 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 5049 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 6435 руб. |
Стандартный 2-мест. TWIN | 5148 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 4851 руб. | - |
Стандартный 2-мест. DBL | 5148 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 4851 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 5841 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 5841 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 7227 руб. |
Стандартный 2-мест. TWIN | 5940 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 5643 руб. | - |
Стандартный 2-мест. DBL | 5940 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 5643 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 6633 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 6633 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 8019 руб. |
Стандартный 2-мест. TWIN | 6732 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 6435 руб. | - |
Стандартный 2-мест. DBL | 6732 руб. | - |
Стандарт 2-мест. , к.3 | 6435 руб. | - |
Комфорт 2-мест. DBL, к.1,2 | - | 7425 руб. |
Комфорт 2-мест. , TWIN, к.1,2 | - | 7425 руб. |
Семейный 2-мест. к№1 | - | 8811 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 16:00 Выезд в 14:00
Снегирек - без питанияСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 24.11.2024 по 28.11.2024
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Стандартный 2-мест. DBL | 4059 руб. | - |
Стандартный 2-мест. TWIN | 4059 руб. | - |
Стандарт 2-мест. TWIN, к.3 | 3861 руб. | - |
