за сутки за номер
Предложение действительно c 30.12.2020 по 30.12.2021, включая заезды на февраль-март, Масленица, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, Ноябрьские праздники
Питание: 3-разовое питание "Заказное меню"
для заездов от 12 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (1-3) | 1 взр. + дет. доп. (1-3) | 1 взр. + дет. осн. (4-10) | 1 взр. + дет. доп. (4-10) | 1 взр. + дет. доп. (11-17) | 1 взр. + дет. осн. (11-17) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (1-3) | 2 взр. + дет. доп. (4-10) | 2 взр. + дет. доп. (11-17) |
1-мест. корп. А, Г | 3861 руб. | - | 6039 руб. | - | 6138 руб. | 6237 руб. | - | - | - | - | - | - |
1-мест. "Повышенной комфортности" корп. Д, Е | 3960 руб. | - | 6138 руб. | - | 6237 руб. | 6336 руб. | - | - | - | - | - | - |
2-мест. 1-комн."Повышенной комфортности" корп. Д, Е | 6138 руб. | 6138 руб. | - | 6237 руб. | - | - | 6336 руб. | 7524 руб. | 10791 руб. | 9702 руб. | 9801 руб. | 9900 руб. |
2-мест. 2-комнатный "Повышенной комфортности" корп. Д, Е | 7128 руб. | 6930 руб. | - | 7029 руб. | - | - | 7128 руб. | 8514 руб. | 11979 руб. | 10692 руб. | 10791 руб. | 10890 руб. |
2-мест. корп. А, Г | 5940 руб. | 5841 руб. | - | 5940 руб. | - | - | 6039 руб. | 7326 руб. | 10593 руб. | 9504 руб. | 9603 руб. | 9702 руб. |
2-мест. 2-комнатный корп. А | 6930 руб. | 6732 руб. | - | 6831 руб. | - | - | 6930 руб. | 8316 руб. | 11781 руб. | 10494 руб. | 10593 руб. | 10692 руб. |
2-мест. 3-комнатный "Повышенной комфортности" | 7722 руб. | 8019 руб. | - | 8118 руб. | - | - | 8217 руб. | 9108 руб. | 12771 руб. | 11286 руб. | 11385 руб. | 11484 руб. |
2-мест. 2-комнатный "Люкс" Усадьба | 8910 руб. | 9306 руб. | - | 9405 руб. | - | - | 9504 руб. | 10296 руб. | 14256 руб. | 12474 руб. | 12573 руб. | 12672 руб. |
2-мест. 3-комнатный "Люкс" Усадьба | 11484 руб. | 11385 руб. | - | 11484 руб. | - | - | 11583 руб. | 12870 руб. | 16830 руб. | 15048 руб. | 15147 руб. | 15246 руб. |
1-мест. 1-комн. "Повышенной комфортности" корп. Д, 1 этаж | 4950 руб. | - | 7128 руб. | - | 7227 руб. | 7326 руб. | - | - | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Повышенной комфортности" корп. Д, 1 этаж | 8415 руб. | 9108 руб. | - | 9207 руб. | - | - | 9306 руб. | 10494 руб. | 14355 руб. | 12672 руб. | 12771 руб. | 12870 руб. |
Подробнее...
В стоимость путевки с лечением включено:
-проживание,
-3-разовое питание заказное,
-лечение (от 12 дней),
-автостоянка.Расчетный час
Заезд 08-00, выезд до 20-00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронирова��ии.
за сутки за номер
Предложение действительно c 30.12.2020 по 30.12.2021, включая заезды на февраль-март, Масленица, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, Ноябрьские праздники
Питание: 3-разовое питание "Заказное меню"
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (1-3) | 1 взр. + дет. доп. (1-3) | 1 взр. + дет. осн. (4-10) | 1 взр. + дет. доп. (4-10) | 1 взр. + дет. доп. (11-17) | 1 взр. + дет. осн. (11-17) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (1-3) | 2 взр. + дет. доп. (4-10) | 2 взр. + дет. доп. (11-17) |
1-мест. корп. А, Г | 3168 руб. | - | 5346 руб. | - | 5445 руб. | 5544 руб. | - | - | - | - | - | - |
1-мест. "Повышенной комфортности" корп. Д, Е | 3267 руб. | - | 5445 руб. | - | 5544 руб. | 5643 руб. | - | - | - | - | - | - |
2-мест. 1-комн."Повышенной комфортности" корп. Д, Е | 5544 руб. | 5445 руб. | - | 5544 руб. | - | - | 5643 руб. | 6138 руб. | 8811 руб. | 8316 руб. | 8415 руб. | 8514 руб. |
2-мест. 2-комнатный "Повышенной комфортности" корп. Д, Е | 6435 руб. | 6237 руб. | - | 6336 руб. | - | - | 6435 руб. | 7128 руб. | 9900 руб. | 9306 руб. | 9405 руб. | 9504 руб. |
2-мест. корп. А, Г | 5445 руб. | 5148 руб. | - | 5247 руб. | - | - | 5346 руб. | 5940 руб. | 8613 руб. | 8118 руб. | 8217 руб. | 8316 руб. |
2-мест. 2-комнатный корп. А | 6336 руб. | 6039 руб. | - | 6138 руб. | - | - | 6237 руб. | 6930 руб. | 9603 руб. | 9108 руб. | 9207 руб. | 9306 руб. |
2-мест. 3-комнатный "Повышенной комфортности" | 7029 руб. | 7326 руб. | - | 7425 руб. | - | - | 7524 руб. | 7722 руб. | 10593 руб. | 9900 руб. | 9999 руб. | 10098 руб. |
2-мест. 2-комнатный "Люкс" Усадьба | 8217 руб. | 8613 руб. | - | 8712 руб. | - | - | 8811 руб. | 8910 руб. | 12177 руб. | 11088 руб. | 11187 руб. | 11286 руб. |
2-мест. 3-комнатный "Люкс" Усадьба | 10890 руб. | 10692 руб. | - | 10791 руб. | - | - | 10890 руб. | 11484 руб. | 14751 руб. | 13662 руб. | 13761 руб. | 13860 руб. |
1-мест. 1-комн. "Повышенной комфортности" корп. Д, 1 этаж | 4356 руб. | - | 6534 руб. | - | 6633 руб. | 6732 руб. | - | - | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Повышенной комфортности" корп. Д, 1 этаж | 7920 руб. | 8514 руб. | - | 8613 руб. | - | - | 8712 руб. | 9306 руб. | 12375 руб. | 11484 руб. | 11583 руб. | 11682 руб. |
Подробнее...
В стоимость путевки без лечения включено: -проживание,
- WI-FI,
-3-разовое питание заказное,
- посещение бассейна (по путевке без лечения - 1 час, только по разрешению врача санатория и в соответствии с графиком работы бассейна),
-автостоянка.Расчетный час
Заезд 08-00, выезд до 20-00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 11.01.2021 по 30.12.2021, включая заезды на февраль-март, Масленица, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, Ноябрьские праздники
Питание: 3-разовое питание "Заказное меню"
для заездов от 12 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (1-3) | 1 взр. + дет. доп. (1-3) | 1 взр. + дет. осн. (4-10) | 1 взр. + дет. доп. (4-10) | 1 взр. + дет. доп. (11-17) | 1 взр. + дет. осн. (11-17) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (1-3) | 2 взр. + дет. доп. (4-10) | 2 взр. + дет. доп. (11-17) |
1-мест. корп. А, Г | 3861 руб. | - | 6039 руб. | - | 6138 руб. | 6237 руб. | - | - | - | - | - | - |
1-мест. "Повышенной комфортности" корп. Д, Е | 3960 руб. | - | 6138 руб. | - | 6237 руб. | 6336 руб. | - | - | - | - | - | - |
2-мест. 1-комн."Повышенной комфортности" корп. Д, Е | 6138 руб. | 6138 руб. | - | 6237 руб. | - | - | 6336 руб. | 7524 руб. | 10791 руб. | 9702 руб. | 9801 руб. | 9900 руб. |
2-мест. 2-комнатный "Повышенной комфортности" корп. Д, Е | 7128 руб. | 6930 руб. | - | 7029 руб. | - | - | 7128 руб. | 8514 руб. | 11979 руб. | 10692 руб. | 10791 руб. | 10890 руб. |
2-мест. корп. А, Г | 5940 руб. | 5841 руб. | - | 5940 руб. | - | - | 6039 руб. | 7326 руб. | 10593 руб. | 9504 руб. | 9603 руб. | 9702 руб. |
2-мест. 2-комнатный корп. А | 6930 руб. | 6732 руб. | - | 6831 руб. | - | - | 6930 руб. | 8316 руб. | 11781 руб. | 10494 руб. | 10593 руб. | 10692 руб. |
2-мест. 3-комнатный "Повышенной комфортности" | 7722 руб. | 8019 руб. | - | 8118 руб. | - | - | 8217 руб. | 9108 руб. | 12771 руб. | 11286 руб. | 11385 руб. | 11484 руб. |
2-мест. 2-комнатный "Люкс" Усадьба | 8910 руб. | 9306 руб. | - | 9405 руб. | - | - | 9504 руб. | 10296 руб. | 14256 руб. | 12474 руб. | 12573 руб. | 12672 руб. |
2-мест. 3-комнатный "Люкс" Усадьба | 11484 руб. | 11385 руб. | - | 11484 руб. | - | - | 11583 руб. | 12870 руб. | 16830 руб. | 15048 руб. | 15147 руб. | 15246 руб. |
1-мест. 1-комн. "Повышенной комфортности" корп. Д, 1 этаж | 4950 руб. | - | 7128 руб. | - | 7227 руб. | 7326 руб. | - | - | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Повышенной комфортности" корп. Д, 1 этаж | 8415 руб. | 9108 руб. | - | 9207 руб. | - | - | 9306 руб. | 10494 руб. | 14355 руб. | 12672 руб. | 12771 руб. | 12870 руб. |
Подробнее...
В стоимость путевки с лечением включено:
-проживание,
-3-разовое питание заказное,
-лечение (от 12 дней),
-автостоянка.Расчетный час
Заезд 08-00, выезд до 20-00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 11.01.2022 по 30.12.2022
Питание: 3-разовое питание "Заказное меню"
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (1-3) | 1 взр. + дет. доп. (1-3) | 1 взр. + дет. осн. (4-10) | 1 взр. + дет. доп. (4-10) | 1 взр. + дет. доп. (11-17) | 1 взр. + дет. осн. (11-17) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (1-3) | 2 взр. + дет. доп. (4-10) | 2 взр. + дет. доп. (11-17) |
1-мест. корп. А, Г | 3168 руб. | - | 5346 руб. | - | 5445 руб. | 5544 руб. | - | - | - | - | - | - |
1-мест. "Повышенной комфортности" корп. Д, Е | 3267 руб. | - | 5445 руб. | - | 5544 руб. | 5643 руб. | - | - | - | - | - | - |
2-мест. 1-комн."Повышенной комфортности" корп. Д, Е | 5544 руб. | 5445 руб. | - | 5544 руб. | - | - | 5643 руб. | 6138 руб. | 8811 руб. | 8316 руб. | 8415 руб. | 8514 руб. |
2-мест. 2-комнатный "Повышенной комфортности" корп. Д, Е | 6435 руб. | 6237 руб. | - | 6336 руб. | - | - | 6435 руб. | 7128 руб. | 9900 руб. | 9306 руб. | 9405 руб. | 9504 руб. |
2-мест. корп. А, Г | 5445 руб. | 5148 руб. | - | 5247 руб. | - | - | 5346 руб. | 5940 руб. | 8613 руб. | 8118 руб. | 8217 руб. | 8316 руб. |
2-мест. 2-комнатный корп. А | 6336 руб. | 6039 руб. | - | 6138 руб. | - | - | 6237 руб. | 6930 руб. | 9603 руб. | 9108 руб. | 9207 руб. | 9306 руб. |
2-мест. 3-комнатный "Повышенной комфортности" | 7029 руб. | 7326 руб. | - | 7425 руб. | - | - | 7524 руб. | 7722 руб. | 10593 руб. | 9900 руб. | 9999 руб. | 10098 руб. |
2-мест. 2-комнатный "Люкс" Усадьба | 8217 руб. | 8613 руб. | - | 8712 руб. | - | - | 8811 руб. | 8910 руб. | 12177 руб. | 11088 руб. | 11187 руб. | 11286 руб. |
2-мест. 3-комнатный "Люкс" Усадьба | 10890 руб. | 10692 руб. | - | 10791 руб. | - | - | 10890 руб. | 11484 руб. | 14751 руб. | 13662 руб. | 13761 руб. | 13860 руб. |
1-мест. 1-комн. "Повышенной комфортности" корп. Д, 1 этаж | 4356 руб. | - | 6534 руб. | - | 6633 руб. | 6732 руб. | - | - | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Повышенной комфортности" корп. Д, 1 этаж | 7920 руб. | 8514 руб. | - | 8613 руб. | - | - | 8712 руб. | 9306 руб. | 12375 руб. | 11484 руб. | 11583 руб. | 11682 руб. |
Подробнее...
В стоимость путевки без лечения включено: -проживание,
- WI-FI,
-3-разовое питание заказное,
- посещение бассейна (по путевке без лечения - 1 час, только по разрешению врача санатория и в соответствии с графиком работы бассейна),
-автостоянка.Расчетный час
Заезд 08-00, выезд до 20-00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.