141211, Московская область, г. Пушкино, Красноармейское шоссе, 28а.
Полный прайс-лист
за сутки за номер
Предложение действительно c 11.12.2020 по 29.12.2021, включая заезды на апрель-июнь, 1 мая, 9 мая, 12 июня, Ноябрьские праздники
Питание: 4-разовое питание "меню-заказ"
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 1 взр. + дет. осн. (7-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. осн. (7-14) | 4 взр. | 4 взр. + взр. доп. |
2-мест. "Стандарт" корп. 1 | 5396 руб. | - | 6138 руб. | 7128 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 1 | 6732 руб. | - | 7227 руб. | 8514 руб. | 11484 руб. | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" корп. 2 | 5000 руб. | - | 5841 руб. | 6732 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 2 | 6336 руб. | - | 6930 руб. | 8118 руб. | 10989 руб. | - | - | - |
4-мест. 3-комн. "Апартаменты" коттеджный поселок | 7178 руб. | - | - | - | - | 11138 руб. | 11880 руб. | 14108 руб. |
4-мест. 3-комн. "Апартаменты" улучшенной планировки, коттеджный поселок | 1881 руб. | - | - | - | - | 22523 руб. | 24750 руб. | 28710 руб. |
2-мест. 3-комн. "Апартамент" корп. 1 | 8415 руб. | - | 8762 руб. | 10395 руб. | 13959 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 3 | 4109 руб. | 5198 руб. | - | - | - | - | - | - |
Подробнее...
- проживание,
- 4-разовое питание по системе "меню-заказ" (завтрак, обед, полдник, ужин),
- посещение бассейна (1 сеанс в день, кроме санитарных дней),
- терренкур,
- посещение тренажерного зала (1 сеанс в день),
Доп. информация
Дети принимаются в санаторий с 7 лет.
Расчетный час
Заезд с 13-00 (обед) до 11-00 (завтрак).
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 11.01.2021 по 29.12.2021, включая заезды на апрель-июнь, 1 мая, 9 мая, 12 июня, Ноябрьские праздники
Питание: 4-разовое питание "меню-заказ"
для заездов от 12 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 4 взр. | 4 взр. + взр. доп. |
2-мест. "Стандарт" корп. 1 | 6039 руб. | - | 8415 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 1 | 7376 руб. | - | 9801 руб. | 13415 руб. | - | - |
2-мест. "Стандарт" корп. 2 | 5643 руб. | - | 8019 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 2 | 6980 руб. | - | 9405 руб. | 12920 руб. | - | - |
4-мест. 3-комн. "Апартаменты" коттеджный поселок | 7821 руб. | - | - | - | 14454 руб. | 17325 руб. |
4-мест. 3-комн. "Апартаменты" улучшенной планировки, коттеджный поселок | 19454 руб. | - | - | - | 27324 руб. | 31928 руб. |
2-мест. 3-комн. "Апартамент" корп. 1 | 9059 руб. | - | 11682 руб. | 15890 руб. | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 3 | 4752 руб. | 6485 руб. | - | - | - | - |
Подробнее...
В стоимость входит-размещение в номере выбранной категории,
-лечение по выбранной программе,
-4-х разовое питание по системе "меню-заказ",
-культурно- досуговое обслуживание, -посещение бассейна (один сеанс в день),
-пользование тренажерным залом (один сеанс в день),
-терренкур.
Расчетный час: с 8-00 (завтрак) до 20-00 (ужин).Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 11.01.2021 по 29.12.2021, включая заезды на апрель-июнь, 1 мая, 9 мая, 12 июня, Ноябрьские праздники
Питание: Без питания
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 1 взр. + дет. осн. (7-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. осн. (7-14) | 4 взр. | 4 взр. + взр. доп. |
2-мест. "Стандарт" корп. 1 | 5000 руб. | - | 4604 руб. | 5742 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 1 | 6584 руб. | - | 6039 руб. | 7524 руб. | 9801 руб. | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" корп. 2 | 4554 руб. | - | 4257 руб. | 5346 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 2 | 5990 руб. | - | 5594 руб. | 6930 руб. | 9059 руб. | - | - | - |
4-мест. 3-комн. "Апартаменты" коттеджный поселок | 7079 руб. | - | - | - | - | 7673 руб. | 8514 руб. | 9801 руб. |
4-мест. 3-комн. "Апартаменты" улучшенной планировки, коттеджный поселок | 17820 руб. | - | - | - | - | 20988 руб. | 22968 руб. | 26730 руб. |
2-мест. 3-комн. "Апартамент" корп. 1 | 8267 руб. | - | 7821 руб. | 9702 руб. | 12672 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 3 | 3614 руб. | 3663 руб. | - | - | - | - | - | - |
Подробнее...
В стоимость включено:
-размещение в номере выбранной категории,
-культурно- досуговое обслуживание.
Расчетный час: заезд в 13-00, выезд до 11-00.Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.