за сутки за номер
Предложение действительно c 11.01.2021 по 06.06.2021, включая заезды на апрель-июнь, 1 мая, 9 мая
Питание: 3-разовое питание "Шведский стол"
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 1 взр. + дет. доп. (3-14) | 1 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. + дет. доп. (3-14) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. доп. (3-14) | 3 взр. + дет. осн. (3-14) | 4 взр. | 4 взр. + взр. доп. | 4 взр. + дет. доп. (3-14) |
1-мест. "Стандарт" корп. 4 | 3564 руб. | 5346 руб. | 5049 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-мест. "Улучшенный" корп. 1 | 4059 руб. | 5841 руб. | 5544 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-мест. "Стандарт" корп. 4 | - | - | - | - | - | - | 7425 руб. | - | 8613 руб. | 10395 руб. | 10098 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Улучшенный" корп. 1,2 | 1634 руб. | - | - | 4950 руб. | 6534 руб. | 8316 руб. | - | 8019 руб. | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Комфорт" корп. 2 | 1733 руб. | - | - | 5148 руб. | 6930 руб. | 8712 руб. | - | 8415 руб. | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" корп. 4 | 1436 руб. | - | - | 4554 руб. | 5742 руб. | 7524 руб. | - | 7227 руб. | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Эконом" корп. 3 | 1139 руб. | - | - | 3960 руб. | 4554 руб. | 6336 руб. | - | 6039 руб. | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" корп. 5 | 1139 руб. | - | - | 3960 руб. | 4554 руб. | 6336 руб. | - | 6039 руб. | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 2 | 1881 руб. | - | - | 5445 руб. | 7524 руб. | 9306 руб. | - | 9009 руб. | - | - | - | - | - | - | - |
4-мест. "Коттедж" №1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12969 руб. | 15048 руб. | 16830 руб. | 16533 руб. |
Подробнее...
В стоимость путевки включено:
-проживание в номере выбранной категории,
-3-х разовое питание
по системе "шведский стол", лечение по программе "Стандарт".Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 11.01.2021 по 06.06.2021, включая заезды на апрель-июнь, 1 мая, 9 мая
Питание: 3-разовое питание "Шведский стол"
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 1 взр. + дет. доп. (3-14) | 1 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. + дет. доп. (3-14) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. доп. (3-14) | 3 взр. + дет. осн. (3-14) | 4 взр. | 4 взр. + взр. доп. | 4 взр. + дет. доп. (3-14) |
1-мест. "Стандарт" корп.2 | 3762 руб. | 5247 руб. | 4950 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-мест. "Стандарт" корп. 4 | 3267 руб. | 4752 руб. | 4455 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-мест. "Улучшенный" корп. 1 | 3762 руб. | 5247 руб. | 4950 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-мест. "Стандарт" корп. 4 | - | - | - | - | - | - | 6633 руб. | - | 7722 руб. | 9207 руб. | 8910 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Улучшенный" корп. 1,2 | 1485 руб. | - | - | 4455 руб. | 5940 руб. | 7425 руб. | - | 7128 руб. | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Комфорт" корп. 2 | 1584 руб. | - | - | 4653 руб. | 6336 руб. | 7821 руб. | - | 7524 руб. | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" корп. 4 | 1287 руб. | - | - | 4059 руб. | 5148 руб. | 6633 руб. | - | 6336 руб. | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Эконом" корп. 3 | 990 руб. | - | - | 3465 руб. | 3960 руб. | 5445 руб. | - | 5148 руб. | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" корп. 5 | 990 руб. | - | - | 3465 руб. | 3960 руб. | 5445 руб. | - | 5148 руб. | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 2 | 1733 руб. | - | - | 4950 руб. | 6930 руб. | 8415 руб. | - | 8118 руб. | - | - | - | - | - | - | - |
4-мест. "Коттедж" №1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11880 руб. | 13860 руб. | 15345 руб. | 15048 руб. |
Подробнее...
В стоимость путевки включено:
-проживание в номере выбранной категории, 3-х разовое питание
по системе "шведский стол", лечение по программе "Оздоровительная"
Продолжительность от 7 дней.Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 07.06.2021 по 22.08.2021, включая заезды на 12 июня
Питание: 3-разовое питание "Шведский стол"
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 1 взр. + дет. доп. (3-14) | 1 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. + дет. доп. (3-14) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. доп. (3-14) | 3 взр. + дет. осн. (3-14) | 4 взр. | 4 взр. + взр. доп. | 4 взр. + дет. доп. (3-14) |
1-мест. "Стандарт" корп.2 | 4257 руб. | 5940 руб. | 5643 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-мест. "Стандарт" корп. 4 | 3762 руб. | 5445 руб. | 5148 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-мест. "Улучшенный" корп. 1 | 4257 руб. | 5940 руб. | 5643 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-мест. "Стандарт" корп. 4 | - | - | - | - | - | - | 7920 руб. | - | 9207 руб. | 10890 руб. | 10593 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Улучшенный" корп. 1,2 | 1733 руб. | - | - | 5247 руб. | 6930 руб. | 8613 руб. | - | 8316 руб. | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Комфорт" корп. 2 | 1832 руб. | - | - | 5445 руб. | 7326 руб. | 9009 руб. | - | 8712 руб. | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" корп. 4 | 1535 руб. | - | - | 4851 руб. | 6138 руб. | 7821 руб. | - | 7524 руб. | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" корп. 5 | 1238 руб. | - | - | 4257 руб. | 4950 руб. | 6633 руб. | - | 6336 руб. | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 2 | 1980 руб. | - | - | 5742 руб. | 7920 руб. | 9603 руб. | - | 9306 руб. | - | - | - | - | - | - | - |
4-мест. "Коттедж" №1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13662 руб. | 15840 руб. | 17523 руб. | 17226 руб. |
Подробнее...
В стоимость путевки включено:
-проживание в номере выбранной категории, 3-х разовое питание
по системе "шведский стол", лечение по программе "Оздоровительная"
Продолжительность от 7 дней.Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 17.06.2021 по 22.08.2021
Питание: 3-разовое питание "Шведский стол"
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 1 взр. + дет. доп. (3-14) | 1 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. + дет. доп. (3-14) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. доп. (3-14) | 3 взр. + дет. осн. (3-14) | 4 взр. | 4 взр. + взр. доп. | 4 взр. + дет. доп. (3-14) |
1-мест. "Стандарт" корп.2 | 4554 руб. | 6435 руб. | 6138 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-мест. "Ста�дарт" корп. 4 | 4059 руб. | 5940 руб. | 5643 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-мест. "Улучшенный" корп. 1 | 4554 руб. | 6435 руб. | 6138 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-мест. "Стандарт" корп. 4 | - | - | - | - | - | - | 8217 руб. | - | 9504 руб. | 11286 руб. | 10989 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Улучшенный" корп. 1,2 | 1881 руб. | - | - | 5742 руб. | 7524 руб. | 9405 руб. | - | 9108 руб. | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Комфорт" корп. 2 | 1980 руб. | - | - | 5940 руб. | 7920 руб. | 9801 руб. | - | 9504 руб. | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" корп. 4 | 1683 руб. | - | - | 5346 руб. | 6732 руб. | 8613 руб. | - | 8316 руб. | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Эконом" корп. 3 | 1337 руб. | - | - | 4653 руб. | 5346 руб. | 7227 руб. | - | 6930 руб. | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" корп. 5 | 1337 руб. | - | - | 4653 руб. | 5346 руб. | 7227 руб. | - | 6930 руб. | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 2 | 2129 руб. | - | - | 6237 руб. | 8514 руб. | 10395 руб. | - | 10098 руб. | - | - | - | - | - | - | - |
4-мест. "Коттедж" №1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14058 руб. | 16236 руб. | 18018 руб. | 17721 руб. |
Подробнее...
В стоимость путевки включено:
-проживание в номере выбранной категории,
-3-х разовое питание
по системе "шведский стол", лечение по программе "Стандарт".Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 23.08.2021 по 30.12.2021, включая заезды на Ноябрьские праздники
Питание: 3-разовое питание "Шведский стол"
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 1 взр. + дет. доп. (3-14) | 1 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. + дет. доп. (3-14) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. доп. (3-14) | 3 взр. + дет. осн. (3-14) | 4 взр. | 4 взр. + взр. доп. | 4 взр. + дет. доп. (3-14) |
1-мест. "Стандарт" корп. 4 | 3564 руб. | 5346 руб. | 5049 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-мест. "Улучшенный" корп. 1 | 4059 руб. | 5841 руб. | 5544 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-мест. "Стандарт" корп. 4 | - | - | - | - | - | - | 7425 руб. | - | 8613 руб. | 10395 руб. | 10098 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Улучшенный" корп. 1,2 | 1634 руб. | - | - | 4950 руб. | 6534 руб. | 8316 руб. | - | 8019 руб. | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Комфорт" корп. 2 | 1733 руб. | - | - | 5148 руб. | 6930 руб. | 8712 руб. | - | 8415 руб. | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" корп. 4 | 1436 руб. | - | - | 4554 руб. | 5742 руб. | 7524 руб. | - | 7227 руб. | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Эконом" корп. 3 | 1139 руб. | - | - | 3960 руб. | 4554 руб. | 6336 руб. | - | 6039 руб. | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" корп. 5 | 1139 руб. | - | - | 3960 руб. | 4554 руб. | 6336 руб. | - | 6039 руб. | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 2 | 1881 руб. | - | - | 5445 руб. | 7524 руб. | 9306 руб. | - | 9009 руб. | - | - | - | - | - | - | - |
4-мест. "Коттедж" №1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12969 руб. | 15048 руб. | 16830 руб. | 16533 руб. |
Подробнее...
В стоимость путевки включено:
-проживание в номере выбранной категории,
-3-х разовое питание
по системе "шведский стол", лечение по программе "Стандарт".Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 23.08.2021 по 30.12.2021, включая заезды на Ноябрьские праздники
Питание: 3-разовое питание "Шведский стол"
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 1 взр. + дет. доп. (3-14) | 1 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (3-14) | 3 взр. + дет. осн. (3-14) | 4 взр. | 4 взр. + взр. доп. | 4 взр. + дет. доп. (3-14) |
1-мест. "Стандарт" корп.2 | 3762 руб. | 5247 руб. | 4950 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-мест. "Стандарт" корп. 4 | 3267 руб. | 4752 руб. | 4455 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-мест. "Улучшенный" корп. 1 | 3762 руб. | 5247 руб. | 4950 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Улучшенный" корп. 1,2 | 1485 руб. | - | - | 4455 руб. | 5940 руб. | 7425 руб. | 7128 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Комфорт" корп. 2 | 1584 руб. | - | - | 4653 руб. | 6336 руб. | 7821 руб. | 7524 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" корп. 4 | 1287 руб. | - | - | 4059 руб. | 5148 руб. | 6633 руб. | 6336 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Эконом" корп. 3 | 990 руб. | - | - | 3465 руб. | 3960 руб. | 5445 руб. | 5148 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Стандарт" корп. 5 | 990 руб. | - | - | 3465 руб. | 3960 руб. | 5445 руб. | 5148 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 2 | 1733 руб. | - | - | 4950 руб. | 6930 руб. | 8415 руб. | 8118 руб. | - | - | - | - |
4-мест. "Коттедж" №1,2 | - | - | - | - | - | - | - | 11880 руб. | 13860 руб. | 15345 руб. | 15048 руб. |
Подробнее...
В стоимость путевки включено:
-проживание в номере выбранной категории, 3-х разовое питание
по системе "шведский стол", лечение по программе "Оздоровительная"
Продолжительность от 7 дней.Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.