за сутки за номер
Предложение действительно c 28.02.2021 по 04.03.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место | 4 ВЗР. | 8 ВЗР. |
Стандарт 2-мест. | - | 8712 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. с балконом | - | 9474 руб. | - | - |
Люкс 2-мест. с балконом | - | 11053 руб. | - | - |
Гостевой дом 8-мест. с террасой | - | - | - | 29730 руб. |
Дом 2-мест. У ручья с террасой | - | 16335 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. | - | 6336 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. | - | 7920 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. | - | 7920 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. | - | 6336 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. | - | 6336 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. с балконом | - | 8415 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. с балконом | - | 8415 руб. | - | - |
Люкс 2-мест. с балконом | - | 8267 руб. | - | - |
Люкс 2-мест. с балконом | - | 10049 руб. | - | - |
Люкс 2-мест. с балконом | - | 10049 руб. | - | - |
Люкс 2-мест. с балконом | - | 8267 руб. | - | - |
Люкс 2-мест. с балконом | - | 8267 руб. | - | - |
Гостевой дом 8-мест. с террасой | - | - | - | 27027 руб. |
Гостевой дом 8-мест. с террасой | - | - | - | 27027 руб. |
Гостевой дом 8-мест. с террасой | - | - | - | 27027 руб. |
Таунхаус 4-мест. Семейный | 7425 руб. | - | - | - |
Таунхаус 4-мест. Семейный | 7425 руб. | - | - | - |
Таунхаус 4-мест. Семейный | 7425 руб. | - | - | - |
Дом 2-мест. У ручья с террасой | - | 14850 руб. | - | - |
Дом 2-мест. У ручья с террасой | - | 14850 руб. | - | - |
Дом 2-мест. У ручья с террасой | - | 14850 руб. | - | - |
Делюкс 2-мест. | - | 8960 руб. | - | - |
Делюкс 2-мест. | - | 8960 руб. | - | - |
Делюкс 2-мест. | - | 8960 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. с балконом | - | 7029 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. с балконом | - | 7029 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. с балконом | - | 7029 руб. | - | - |
Дом 4-мест. БОБРА с баней | - | - | 15246 руб. | - |
Дом 4-мест. БОБРА с баней | - | - | 15246 руб. | - |
Дом 4-мест. БОБРА с баней | - | - | 15246 руб. | - |
Апартаменты 4-местные Медвежий угол "Каминные" | 8811 руб. | - | - | - |
Апартаменты 4-местные Медвежий угол "Каминные" | 8811 руб. | - | - | - |
Апартаменты 4-местные Медвежий угол "Каминные" | 8811 руб. | - | - | - |
Апартаменты 6-местные Медвежий угол "Гостевые" | 5874 руб. | - | - | - |
Апартаменты 6-местные Медвежий угол "Гостевые" | 5874 руб. | - | - | - |
Апартаменты 6-местные Медвежий угол "Гостевые" | 5874 руб. | - | - | - |
Дом 2-мест. Солнечный с террасой | - | 11336 руб. | - | - |
Дом 2-мест. Солнечный с террасой | - | 11336 руб. | - | - |
Дом 2-мест. Солнечный с террасой | - | 11336 руб. | - | - |
Улучшенный 2-мест. стандарт | - | 7029 руб. | - | - |
Улучшенный 2-мест. стандарт | - | 7029 руб. | - | - |
Улучшенный 2-мест. стандарт | - | 7029 руб. | - | - |
Гостевой дом 8-мест. с террасой | - | - | - | 34155 руб. |
Улучшенный 2-мест. стандарт | - | 8811 руб. | - | - |
Улучшенный 2-мест. стандарт | - | 8811 руб. | - | - |
Улучшенный 2-мест. стандарт | - | 8811 руб. | - | - |
Делюкс 2-мест. | - | 10742 руб. | - | - |
Делюкс 2-мест. | - | 10742 руб. | - | - |
Делюкс 2-мест. | - | 10742 руб. | - | - |
Гостевой дом 8-мест. с террасой | - | - | - | 34155 руб. |
Гостевой дом 8-мест. с террасой | - | - | - | 34155 руб. |
Апартаменты 6-местные Медвежий угол "Гостевые" | 7656 руб. | - | - | - |
Апартаменты 6-местные Медвежий угол "Гостевые" | 7656 руб. | - | - | - |
Апартаменты 6-местные Медвежий угол "Гостевые" | 7656 руб. | - | - | - |
Стандарт 2-мест. | - | 7920 руб. | - | - |
Люкс 2-мест. с балконом | - | 10049 руб. | - | - |
Таунхаус 4-мест. Семейный | 9207 руб. | - | - | - |
Таунхаус 4-мест. Семейный | 9207 руб. | - | - | - |
Таунхаус 4-мест. Семейный | 9207 руб. | - | - | - |
Дом 2-мест. У ручья с террасой | - | 16137 руб. | - | - |
Дом 2-мест. У ручья с террасой | - | 16137 руб. | - | - |
Дом 2-мест. У ручья с террасой | - | 16137 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. с балконом | - | 8415 руб. | - | - |
Дом 4-мест. БОБРА с баней | - | - | 18810 руб. | - |
Дом 4-мест. БОБРА с баней | - | - | 18810 руб. | - |
Дом 4-мест. БОБРА с баней | - | - | 18810 руб. | - |
Апартаменты 4-местные Медвежий угол "Каминные" | 11484 руб. | - | - | - |
Апартаменты 4-местные Медвежий угол "Каминные" | 11484 руб. | - | - | - |
Апартаменты 4-местные Медвежий угол "Каминные" | 11484 руб. | - | - | - |
Дом 2-мест. Солнечный с террасой | - | 13118 руб. | - | - |
Дом 2-мест. Солнечный с террасой | - | 13118 руб. | - | - |
Дом 2-мест. Солнечный с террасой | - | 13118 руб. | - | - |
Подробнее...
- Заезд в 17:00 Выезд в 15:00
проживание, 2-разовое питание (завтрак, обед) «шведский стол».Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 05.03.2021 по 07.03.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место | 4 ВЗР. | 8 ВЗР. |
Стандарт 2-мест. | - | 10019 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. с балконом | - | 10237 руб. | - | - |
Люкс 2-мест. с балконом | - | 12905 руб. | - | - |
Гостевой дом 8-мест. с террасой | - | - | - | 40075 руб. |
Дом 2-мест. У ручья с террасой | - | 18731 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. | - | 7326 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. | - | 7326 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. | - | 7326 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. с балконом | - | 9306 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. с балконом | - | 9306 руб. | - | - |
Люкс 2-мест. с балконом | - | 9950 руб. | - | - |
Люкс 2-мест. с балконом | - | 11732 руб. | - | - |
Люкс 2-мест. с балконом | - | 11732 руб. | - | - |
Люкс 2-мест. с балконом | - | 9950 руб. | - | - |
Люкс 2-мест. с балконом | - | 9950 руб. | - | - |
Гостевой дом 8-мест. с террасой | - | - | - | 39402 руб. |
Гостевой дом 8-мест. с террасой | - | - | - | 39402 руб. |
Гостевой дом 8-мест. с террасой | - | - | - | 39402 руб. |
Таунхаус 4-мест. Семейный | 11880 руб. | - | - | - |
Таунхаус 4-мест. Семейный | 11880 руб. | - | - | - |
Таунхаус 4-мест. Семейный | 11880 руб. | - | - | - |
Дом 2-мест. У ручья с террасой | - | 21434 руб. | - | - |
Дом 2-мест. У ручья с террасой | - | 21434 руб. | - | - |
Дом 2-мест. У ручья с террасой | - | 21434 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. с балконом | - | 7524 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. с балконом | - | 7524 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. с балконом | - | 7524 руб. | - | - |
Дом 4-мест. БОБРА с баней | - | - | 26235 руб. | - |
Дом 4-мест. БОБРА с баней | - | - | 26235 руб. | - |
Дом 4-мест. БОБРА с баней | - | - | 26235 руб. | - |
Апартаменты 4-местные Медвежий угол "Каминные" | 11385 руб. | - | - | - |
Апартаменты 4-местные Медвежий угол "Каминные" | 11385 руб. | - | - | - |
Апартаменты 4-местные Медвежий угол "Каминные" | 11385 руб. | - | - | - |
Апартаменты 6-местные Медвежий угол "Гостевые" | 7590 руб. | - | - | - |
Апартаменты 6-местные Медвежий угол "Гостевые" | 7590 руб. | - | - | - |
Апартаменты 6-местные Медвежий угол "Гостевые" | 7590 руб. | - | - | - |
Дом 2-мест. Солнечный с террасой | - | 16830 руб. | - | - |
Дом 2-мест. Солнечный с террасой | - | 16830 руб. | - | - |
Дом 2-мест. Солнечный с террасой | - | 16830 руб. | - | - |
Гостевой дом 8-мест. с террасой | - | - | - | 46530 руб. |
Гостевой дом 8-мест. с террасой | - | - | - | 46530 руб. |
Гостевой дом 8-мест. с террасой | - | - | - | 46530 руб. |
Апартаменты 6-местные Медвежий угол "Гостевые" | 9372 руб. | - | - | - |
Апартаменты 6-местные Медвежий угол "Гостевые" | 9372 руб. | - | - | - |
Апартаменты 6-местные Медвежий угол "Гостевые" | 9372 руб. | - | - | - |
Люкс 2-мест. с балконом | - | 11732 руб. | - | - |
Таунхаус 4-мест. Семейный | 13662 руб. | - | - | - |
Таунхаус 4-мест. Семейный | 13662 руб. | - | - | - |
Таунхаус 4-мест. Семейный | 13662 руб. | - | - | - |
Дом 2-мест. У ручья с террасой | - | 23216 руб. | - | - |
Дом 2-мест. У ручья с террасой | - | 23216 руб. | - | - |
Дом 2-мест. У ручья с террасой | - | 23216 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. с балконом | - | 9306 руб. | - | - |
Дом 4-мест. БОБРА с баней | - | - | 29799 руб. | - |
Дом 4-мест. БОБРА с баней | - | - | 29799 руб. | - |
Дом 4-мест. БОБРА с баней | - | - | 29799 руб. | - |
Апартаменты 4-местные Медвежий угол "Каминные" | 14058 руб. | - | - | - |
Апартаменты 4-местные Медвежий угол "Каминные" | 14058 руб. | - | - | - |
Апартаменты 4-местные Медвежий угол "Каминные" | 14058 руб. | - | - | - |
Дом 2-мест. Солнечный с террасой | - | 18612 руб. | - | - |
Дом 2-мест. Солнечный с террасой | - | 18612 руб. | - | - |
Дом 2-мест. Солнечный с террасой | - | 18612 руб. | - | - |
Подробнее...
- Заезд в 17:00 Выезд в 15:00
Праздники. проживание, 2-х разовое питание «шведский стол».Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 05.03.2021 по 06.03.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Стандарт 2-мест. | 9108 руб. |
Стандарт 2-мест. | 9108 руб. |
Делюкс 2-мест. | 11435 руб. |
Делюкс 2-мест. | 11435 руб. |
Делюкс 2-мест. | 11435 руб. |
Делюкс 2-мест. | 13217 руб. |
Делюкс 2-мест. | 13217 руб. |
Делюкс 2-мест. | 13217 руб. |
Стандарт 2-мест. | 9108 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 17:00 Выезд в 15:00
проживание, 2-разовое питание (завтрак, обед) «шведский стол».Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 05.03.2021 по 05.03.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Улучшенный 2-мест. стандарт | 8811 руб. |
Улучшенный 2-мест. стандарт | 8811 руб. |
Улучшенный 2-мест. стандарт | 8811 руб. |
Улучшенный 2-мест. стандарт | 10593 руб. |
Улучшенный 2-мест. стандарт | 10593 руб. |
Улучшенный 2-мест. стандарт | 10593 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 17:00 Выезд в 15:00
проживание, завтрак «шведский стол».Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 06.03.2021 по 06.03.2021, включая заезды на 8 марта
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Улучшенный 2-мест. стандарт | 8811 руб. |
Улучшенный 2-мест. стандарт | 8811 руб. |
Улучшенный 2-мест. стандарт | 8811 руб. |
Улучшенный 2-мест. стандарт | 10593 руб. |
Улучшенный 2-мест. стандарт | 10593 руб. |
Улучшенный 2-мест. стандарт | 10593 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 17:00 Выезд в 15:00
проживание, завтрак «шведский стол».Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены п��и бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 07.03.2021 по 07.03.2021, включая заезды на 8 марта
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Стандарт 2-мест. | 10593 руб. |
Стандарт 2-мест. | 10593 руб. |
Делюкс 2-мест. | 11435 руб. |
Делюкс 2-мест. | 11435 руб. |
Делюкс 2-мест. | 11435 руб. |
Улучшенный 2-мест. стандарт | 8811 руб. |
Улучшенный 2-мест. стандарт | 8811 руб. |
Улучшенный 2-мест. стандарт | 8811 руб. |
Улучшенный 2-мест. стандарт | 10593 руб. |
Улучшенный 2-мест. стандарт | 10593 руб. |
Улучшенный 2-мест. стандарт | 10593 руб. |
Делюкс 2-мест. | 13217 руб. |
Делюкс 2-мест. | 13217 руб. |
Делюкс 2-мест. | 13217 руб. |
Стандарт 2-мест. | 10593 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 17:00 Выезд в 15:00
проживание, 2-разовое питание (завтрак, обед) «шведский стол».Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 08.03.2021 по 11.03.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место | 4 ВЗР. | 8 ВЗР. |
Стандарт 2-мест. | - | 8712 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. с балконом | - | 9474 руб. | - | - |
Люкс 2-мест. с балконом | - | 11053 руб. | - | - |
Гостевой дом 8-мест. с террасой | - | - | - | 29730 руб. |
Дом 2-мест. У ручья с террасой | - | 16335 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. | - | 6336 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. | - | 7920 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. | - | 7920 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. | - | 6336 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. | - | 6336 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. с балконом | - | 8415 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. с балконом | - | 8415 руб. | - | - |
Люкс 2-мест. с балконом | - | 8267 руб. | - | - |
Люкс 2-мест. с балконом | - | 10049 руб. | - | - |
Люкс 2-мест. с балконом | - | 10049 руб. | - | - |
Люкс 2-мест. с балконом | - | 8267 руб. | - | - |
Люкс 2-мест. с балконом | - | 8267 руб. | - | - |
Гостевой дом 8-мест. с террасой | - | - | - | 27027 руб. |
Гостевой дом 8-мест. с террасой | - | - | - | 27027 руб. |
Гостевой дом 8-мест. с террасой | - | - | - | 27027 руб. |
Таунхаус 4-мест. Семейный | 7425 руб. | - | - | - |
Таунхаус 4-мест. Семейный | 7425 руб. | - | - | - |
Таунхаус 4-мест. Семейный | 7425 руб. | - | - | - |
Дом 2-мест. У ручья с террасой | - | 14850 руб. | - | - |
Дом 2-мест. У ручья с террасой | - | 14850 руб. | - | - |
Дом 2-мест. У ручья с террасой | - | 14850 руб. | - | - |
Делюкс 2-мест. | - | 8960 руб. | - | - |
Делюкс 2-мест. | - | 8960 руб. | - | - |
Делюкс 2-мест. | - | 8960 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. с балконом | - | 7029 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. с балконом | - | 7029 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. с балконом | - | 7029 руб. | - | - |
Дом 4-мест. БОБРА с баней | - | - | 15246 руб. | - |
Дом 4-мест. БОБРА с баней | - | - | 15246 руб. | - |
Дом 4-мест. БОБРА с баней | - | - | 15246 руб. | - |
Апартаменты 4-местные Медвежий угол "Каминные" | 8811 руб. | - | - | - |
Апартаменты 4-местные Медвежий угол "Каминные" | 8811 руб. | - | - | - |
Апартаменты 4-местные Медвежий угол "Каминные" | 8811 руб. | - | - | - |
Апартаменты 6-местные Медвежий угол "Гостевые" | 5874 руб. | - | - | - |
Апартаменты 6-местные Медвежий угол "Гостевые" | 5874 руб. | - | - | - |
Апартаменты 6-местные Медвежий угол "Гостевые" | 5874 руб. | - | - | - |
Дом 2-мест. Солнечный с террасой | - | 11336 руб. | - | - |
Дом 2-мест. Солнечный с террасой | - | 11336 руб. | - | - |
Дом 2-мест. Солнечный с террасой | - | 11336 руб. | - | - |
Улучшенный 2-мест. стандарт | - | 7029 руб. | - | - |
Улучшенный 2-мест. стандарт | - | 7029 руб. | - | - |
Улучшенный 2-мест. стандарт | - | 7029 руб. | - | - |
Гостевой дом 8-мест. с террасой | - | - | - | 34155 руб. |
Улучшенный 2-мест. стандарт | - | 8811 руб. | - | - |
Улучшенный 2-мест. стандарт | - | 8811 руб. | - | - |
Улучшенный 2-мест. стандарт | - | 8811 руб. | - | - |
Делюкс 2-мест. | - | 10742 руб. | - | - |
Делюкс 2-мест. | - | 10742 руб. | - | - |
Делюкс 2-мест. | - | 10742 руб. | - | - |
Гостевой дом 8-мест. с террасой | - | - | - | 34155 руб. |
Гостевой дом 8-мест. с террасой | - | - | - | 34155 руб. |
Апартаменты 6-местные Медвежий угол "Гостевые" | 7656 руб. | - | - | - |
Апартаменты 6-местные Медвежий угол "Гостевые" | 7656 руб. | - | - | - |
Апартаменты 6-местные Медвежий угол "Гостевые" | 7656 руб. | - | - | - |
Стандарт 2-мест. | - | 7920 руб. | - | - |
Люкс 2-мест. с балконом | - | 10049 руб. | - | - |
Таунхаус 4-мест. Семейный | 9207 руб. | - | - | - |
Таунхаус 4-мест. Семейный | 9207 руб. | - | - | - |
Таунхаус 4-мест. Семейный | 9207 руб. | - | - | - |
Дом 2-мест. У ручья с террасой | - | 16137 руб. | - | - |
Дом 2-мест. У ручья с террасой | - | 16137 руб. | - | - |
Дом 2-мест. У ручья с террасой | - | 16137 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. с балконом | - | 8415 руб. | - | - |
Дом 4-мест. БОБРА с баней | - | - | 18810 руб. | - |
Дом 4-мест. БОБРА с баней | - | - | 18810 руб. | - |
Дом 4-мест. БОБРА с баней | - | - | 18810 руб. | - |
Апартаменты 4-местные Медвежий угол "Каминные" | 11484 руб. | - | - | - |
Апартаменты 4-местные Медвежий угол "Каминные" | 11484 руб. | - | - | - |
Апартаменты 4-местные Медвежий угол "Каминные" | 11484 руб. | - | - | - |
Дом 2-мест. Солнечный с террасой | - | 13118 руб. | - | - |
Дом 2-мест. Солнечный с террасой | - | 13118 руб. | - | - |
Дом 2-мест. Солнечный с террасой | - | 13118 руб. | - | - |
Подробнее...
- Заезд в 17:00 Выезд в 15:00
проживание, 2-разовое питание (завтрак, обед) «шведский стол».Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 12.03.2021 по 13.03.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место | 4 ВЗР. | 8 ВЗР. |
Стандарт 2-мест. | - | 10019 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. с балконом | - | 10237 руб. | - | - |
Люкс 2-мест. с балконом | - | 12905 руб. | - | - |
Гостевой дом 8-мест. с террасой | - | - | - | 40075 руб. |
Дом 2-мест. У ручья с террасой | - | 18731 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. | - | 7326 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. | - | 9108 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. | - | 9108 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. | - | 7326 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. | - | 7326 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. с балконом | - | 9306 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. с балконом | - | 9306 руб. | - | - |
Люкс 2-мест. с балконом | - | 9950 руб. | - | - |
Люкс 2-мест. с балконом | - | 11732 руб. | - | - |
Люкс 2-мест. с балконом | - | 11732 руб. | - | - |
Люкс 2-мест. с балконом | - | 9950 руб. | - | - |
Люкс 2-мест. с балконом | - | 9950 руб. | - | - |
Гостевой дом 8-мест. с террасой | - | - | - | 39402 руб. |
Гостевой дом 8-мест. с террасой | - | - | - | 39402 руб. |
Гостевой дом 8-мест. с террасой | - | - | - | 39402 руб. |
Таунхаус 4-мест. Семейный | 11880 руб. | - | - | - |
Таунхаус 4-мест. Семейный | 11880 руб. | - | - | - |
Таунхаус 4-мест. Семейный | 11880 руб. | - | - | - |
Дом 2-мест. У ручья с террасой | - | 21434 руб. | - | - |
Дом 2-мест. У ручья с террасой | - | 21434 руб. | - | - |
Дом 2-мест. У ручья с террасой | - | 21434 руб. | - | - |
Делюкс 2-мест. | - | 11435 руб. | - | - |
Делюкс 2-мест. | - | 11435 руб. | - | - |
Делюкс 2-мест. | - | 11435 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. с балконом | - | 7524 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. с балконом | - | 7524 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. с балконом | - | 7524 руб. | - | - |
Дом 4-мест. БОБРА с баней | - | - | 26235 руб. | - |
Дом 4-мест. БОБРА с баней | - | - | 26235 руб. | - |
Дом 4-мест. БОБРА с баней | - | - | 26235 руб. | - |
Апартаменты 4-местные Медвежий угол "Каминные" | 11385 руб. | - | - | - |
Апартаменты 4-местные Медвежий угол "Каминные" | 11385 руб. | - | - | - |
Апартаменты 4-местные Медвежий угол "Каминные" | 11385 руб. | - | - | - |
Апартаменты 6-местные Медвежий угол "Гостевые" | 7590 руб. | - | - | - |
Апартаменты 6-местные Медвежий угол "Гостевые" | 7590 руб. | - | - | - |
Апартаменты 6-местные Медвежий угол "Гостевые" | 7590 руб. | - | - | - |
Дом 2-мест. Солнечный с террасой | - | 16830 руб. | - | - |
Дом 2-мест. Солнечный с террасой | - | 16830 руб. | - | - |
Дом 2-мест. Солнечный с террасой | - | 16830 руб. | - | - |
Улучшенный 2-мест. стандарт | - | 8811 руб. | - | - |
Улучшенный 2-мест. стандарт | - | 8811 руб. | - | - |
Улучшенный 2-мест. стандарт | - | 8811 руб. | - | - |
Гостевой дом 8-мест. с террасой | - | - | - | 46530 руб. |
Улучшенный 2-мест. стандарт | - | 10593 руб. | - | - |
Улучшенный 2-мест. стандарт | - | 10593 руб. | - | - |
Улучшенный 2-мест. стандарт | - | 10593 руб. | - | - |
Делюкс 2-мест. | - | 13217 руб. | - | - |
Делюкс 2-мест. | - | 13217 руб. | - | - |
Делюкс 2-мест. | - | 13217 руб. | - | - |
Гостевой дом 8-мест. с террасой | - | - | - | 46530 руб. |
Гостевой дом 8-мест. с террасой | - | - | - | 46530 руб. |
Апартаменты 6-местные Медвежий угол "Гостевые" | 9372 руб. | - | - | - |
Апартаменты 6-местные Медвежий угол "Гостевые" | 9372 руб. | - | - | - |
Апартаменты 6-местные Медвежий угол "Гостевые" | 9372 руб. | - | - | - |
Стандарт 2-мест. | - | 9108 руб. | - | - |
Люкс 2-мест. с балконом | - | 11732 руб. | - | - |
Таунхаус 4-мест. Семейный | 13662 руб. | - | - | - |
Таунхаус 4-мест. Семейный | 13662 руб. | - | - | - |
Таунхаус 4-мест. Семейный | 13662 руб. | - | - | - |
Дом 2-мест. У ручья с террасой | - | 23216 руб. | - | - |
Дом 2-мест. У ручья с террасой | - | 23216 руб. | - | - |
Дом 2-мест. У ручья с террасой | - | 23216 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. с балконом | - | 9306 руб. | - | - |
Дом 4-мест. БОБРА с баней | - | - | 29799 руб. | - |
Дом 4-мест. БОБРА с баней | - | - | 29799 руб. | - |
Дом 4-мест. БОБРА с баней | - | - | 29799 руб. | - |
Апартаменты 4-местные Медвежий угол "Каминные" | 14058 руб. | - | - | - |
Апартаменты 4-местные Медвежий угол "Каминные" | 14058 руб. | - | - | - |
Апартаменты 4-местные Медвежий угол "Каминные" | 14058 руб. | - | - | - |
Дом 2-мест. Солнечный с террасой | - | 18612 руб. | - | - |
Дом 2-мест. Солнечный с террасой | - | 18612 руб. | - | - |
Дом 2-мест. Солнечный с террасой | - | 18612 руб. | - | - |
Подробнее...
- Заезд в 17:00 Выезд в 15:00
проживание, 2-разовое питание (завтрак, обед) «шведский стол».Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 14.03.2021 по 18.03.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место | 4 ВЗР. | 8 ВЗР. |
Стандарт 2-мест. | - | 8712 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. с балконом | - | 9474 руб. | - | - |
Люкс 2-мест. с балконом | - | 11053 руб. | - | - |
Гостевой дом 8-мест. с террасой | - | - | - | 29730 руб. |
Дом 2-мест. У ручья с террасой | - | 16335 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. | - | 6336 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. | - | 7920 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. | - | 7920 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. | - | 6336 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. | - | 6336 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. с балконом | - | 8415 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. с балконом | - | 8415 руб. | - | - |
Люкс 2-мест. с балконом | - | 8267 руб. | - | - |
Люкс 2-мест. с балконом | - | 10049 руб. | - | - |
Люкс 2-мест. с балконом | - | 10049 руб. | - | - |
Люкс 2-мест. с балконом | - | 8267 руб. | - | - |
Люкс 2-мест. с балконом | - | 8267 руб. | - | - |
Гостевой дом 8-мест. с террасой | - | - | - | 27027 руб. |
Гостевой дом 8-мест. с террасой | - | - | - | 27027 руб. |
Гостевой дом 8-мест. с террасой | - | - | - | 27027 руб. |
Таунхаус 4-мест. Семейный | 7425 руб. | - | - | - |
Таунхаус 4-мест. Семейный | 7425 руб. | - | - | - |
Таунхаус 4-мест. Семейный | 7425 руб. | - | - | - |
Дом 2-мест. У ручья с террасой | - | 14850 руб. | - | - |
Дом 2-мест. У ручья с террасой | - | 14850 руб. | - | - |
Дом 2-мест. У ручья с террасой | - | 14850 руб. | - | - |
Делюкс 2-мест. | - | 8960 руб. | - | - |
Делюкс 2-мест. | - | 8960 руб. | - | - |
Делюкс 2-мест. | - | 8960 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. с балконом | - | 7029 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. с балконом | - | 7029 руб. | - | - |
Стандарт 2-мест. с балконом | - | 7029 руб. | - | - |
Дом 4-мест. БОБРА с баней | - | - | 15246 руб. | - |
Дом 4-мест. БОБРА с баней | - | - | 15246 руб. | - |
Дом 4-мест. БОБРА с баней | - | - | 15246 руб. | - |
Апартаменты 4-местные Медвежий угол "Каминные" | 8811 руб. | - | - | - |
Апартаменты 4-местные Медвежий угол "Каминные" | 8811 руб. | - | - | - |
Апартаменты 4-местные Медвежий угол "Каминные" | 8811 руб. | - | - | - |
Апартаменты 6-местные Медвежий угол "Гостевые" | 5874 руб. | - | - | - |
Апартаменты 6-местные Медвежий угол "Гостевые" | 5874 руб. | - | - | - |
Апартаменты 6-местные Медвежий угол "Гостевые" | 5874 руб. | - | - | - |
Дом 2-мест. Солнечный с террасой | - | 11336 руб. | - | - |
Дом 2-мест. Солнечный с террасой | - | 11336 руб. | - | - |
Дом 2-мест. Солнечный с террасой | - | 11336 руб. | - | - |
Улучшенный 2-мест. стандарт | - | 7029 руб. | - | - |
Улучшенный 2-мест. стандарт | - | 7029 руб. | - | - |
Улучшенный 2-мест. стандарт | - | 7029 руб. | - | - |
Гостевой дом 8-мест. с террасой | - | - | - | 34155 р��б. |
Улучшенный 2-мест. стандарт | - | 8811 руб. | - | - |
Улучшенный 2-мест. стандарт | - | 8811 руб. | - | - |
Улучшенный 2-мест. стандарт | - | 8811 руб. | - | - |
Делюкс 2-мест. | - | 10742 руб. | - | - |
Делюкс 2-мест. | - | 10742 руб. | - | - |
Делюкс 2-мест. | - | 10742 руб. | - | - |
Гостевой дом 8-мест. с террасой | - | - | - | 34155 руб. |
Гостевой дом 8-мест. с террасой | - | - | - | 34155 руб. |
Апартаменты 6-местные Медвежий угол "Гостевые" | 7656 руб. | - | - | - |
Апартаменты 6-местные Медвежий угол "Гостевые" | 7656 руб. | - | - | - |
Апартаменты 6-местные Медвежий угол "Гостевые" | 7656 руб. | - | - | - |
Стандарт 2-мест. | - | 7920 руб. | - | - |
Люкс 2-мест. с балконом | - | 10049 руб. | - | - |
Таунхаус 4-мест. Семейный | 9207 руб. | - | - | - |
