141930, Московская обл., Талдомский р-н, поселок Вербилки, ул. Дачная.
Полный прайс-лист
за сутки за номер
Предложение действительно c 08.01.2021 по 13.06.2021, включая заезды на февраль-март, Масленица, 8 марта, 1 мая, 9 мая
Питание: Все Включено
Категория номера | Стоимость при размещении (будни/выходные) |
1 взр. | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (3-11) | 4 взр. | 6 взр. |
2-мест. "Стандарт" | /5148 руб. | /7178 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Улучшенный стандарт" | - | /7277 руб. | /10148 руб. | /9653 руб. | - | - |
2-мест. "Люкс" | - | /8910 руб. | /11781 руб. | /11286 руб. | - | - |
2-мест. "Люкс" с камином | - | /9455 руб. | /12326 руб. | /11831 руб. | - | - |
2-мест. "Люкс Кантри" с камином | - | /9851 руб. | /12722 руб. | /12227 руб. | - | - |
2-мест. "Люкс Кантри" | - | /9554 руб. | /12425 руб. | /11930 руб. | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" | - | /9603 руб. | /12474 руб. | /11979 руб. | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" с камином | - | /9752 руб. | /12623 руб. | /12128 руб. | - | - |
6-мест. "Семейный" | - | - | - | - | - | /18414 руб. |
4-мест. 2-комн. "Апартаменты семейные" | - | - | - | - | /14702 руб. | - |
4-мест. 2-комн. "Апартаменты" | - | - | - | - | /14009 руб. | - |
6-мест. 3-комн. "Апартаменты" | - | - | - | - | - | /20147 руб. |
2-мест. "Апартаменты малые" | - | /11336 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Люкс Рондо/Блюз" | - | /9306 руб. | /12177 руб. | /11682 руб. | - | - |
2-мест. "Люкс Люксор/Лотос" | - | /9059 руб. | /11930 руб. | /11435 руб. | - | - |
2-мест. "Полулюкс" | - | /8712 руб. | /11583 руб. | /11088 руб. | - | - |
Подробнее...
В стоимость включено:
проживание, трехразовое питание, Бильярд,
Настольный теннис, Прокат роликов, самокатов, велосипедов, веломобилей, коньков, лыж, санок, снегокатов и ледянок, Каток (в зимнее время года), Посещение крытого бассейна (две сауны, бассейн, детская зона),
Посещение летнего открытого бассейна (с мая по октябрь), Детская комната,
Детская анимация,
Утюг и гладильная доска, Чайная станция в номере (чайник, чай, сахар),
Развлекательная анимация, вечерние шоу-программы, дискотека, Посещение зоопарка, прокат удочек (в летний сезон)
Дети до 3 лет проживают бесплатно не более двоих детей в номере.
По желанию предоставление детской кроватки детям до 3 лет – 400 руб./сутки.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС – 15 ЧАСОВ ДНЯ (заезд с 17-00, выезд до 15-00).Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 14.06.2021 по 29.08.2021
Питание: Все Включено
Категория номера | Стоимость при размещении (будни/выходные) |
1 взр. | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (3-11) | 3 взр. | 4 взр. | 6 взр. |
2-мест. "Стандарт" | /5693 руб. | /7574 руб. | - | - | - | - | - |
2-мест. "Улучшенный стандарт" | - | /9405 руб. | /12276 руб. | /11781 руб. | - | - | - |
2-мест. "Люкс" | - | /9207 руб. | /12078 руб. | /11583 руб. | - | - | - |
2-мест. "Люкс" с камином | - | /11286 руб. | /14157 руб. | /13662 руб. | - | - | - |
2-мест. "Люкс Кантри" с камином | - | /9950 руб. | /12821 руб. | /12326 руб. | - | - | - |
2-мест. "Люкс Кантри" | - | /11633 руб. | /14504 руб. | /14009 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" | - | /9702 руб. | /12573 руб. | /12078 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" с камином | - | /11831 руб. | /14702 руб. | /14207 руб. | - | - | - |
6-мест. "Семейный" | - | - | - | - | - | - | /18860 руб. |
3-мест. "Апартаменты малые" | - | - | - | - | /13266 руб. | - | - |
4-мест. "Апартаменты большие" | - | - | - | - | - | /14454 руб. | - |
4-мест. 2-комн. "Апартаменты семейные" | - | - | - | - | - | /16632 руб. | - |
4-мест. 2-комн. "Апартаменты" | - | - | - | - | - | /14108 руб. | - |
6-мест. 3-комн. "Апартаменты" | - | - | - | - | - | - | /23117 руб. |
2-мест. "Люкс Рондо/Блюз" | - | /10544 руб. | /13415 руб. | /12920 руб. | - | - | - |
2-мест. "Люкс Люксор/Лотос" | - | /10197 руб. | /13068 руб. | /12573 руб. | - | - | - |
2-мест. "Полулюкс" | - | /10692 руб. | /13563 руб. | /13068 руб. | - | - | - |
Подробнее...
В стоимость включено:
проживание, трехразовое питание, Бильярд,
Настольный теннис, Прокат роликов, самокатов, велосипедов, веломобилей, коньков, лыж, санок, снегокатов и ледянок, Каток (в зимнее время года), Посещение крытого бассейна (две сауны, бассейн, детская зона),
Посещение летнего открытого бассейна (с мая по октябрь), Детская комната,
Детская анимация,
Утюг и гладильная доска, Чайная станция в номере (чайник, чай, сахар),
Развлекательная анимация, вечерние шоу-программы, дискотека, Посещение зоопарка, прокат удочек (в летний сезон)
Дети до 3 лет проживают бесплатно не более двоих детей в номере.
По желанию предоставление детской кроватки детям до 3 лет – 400 руб./сутки.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС – 15 ЧАСОВ ДНЯ (заезд с 17-00, выезд до 15-00).Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 30.08.2021 по 29.12.2021, включая заезды на Ноябрьские праздники
Питание: Все Включено
Категория номера | Стоимость при размещении (будни/выходные) |
1 взр. | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (3-11) | 4 взр. | 4 взр. + дет. доп. (3-11) | 6 взр. | 6 взр. + дет. доп. (3-11) |
2-мест. "Стандарт" | /5148 руб. | /7178 руб. | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Улучшенный стандарт" | - | /7277 руб. | /10148 руб. | /9653 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Люкс" | - | /8910 руб. | /11781 руб. | /11286 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Люкс" с камином | - | /9455 руб. | /12326 руб. | /11831 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Люкс Кантри" с камином | - | /9851 руб. | /12722 руб. | /12227 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Люкс Кантри" | - | /9554 руб. | /12425 руб. | /11930 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" | - | /9603 руб. | /12474 руб. | /11979 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" с камином | - | /9752 руб. | /12623 руб. | /12128 руб. | - | - | - | - |
6-мест. "Семейный" | - | - | - | - | - | - | /18414 руб. | /20790 руб. |
4-мест. 2-комн. "Апартаменты семейные" | - | - | - | - | /14702 руб. | /17078 руб. | - | - |
4-мест. 2-комн. "Апартаменты" | - | - | - | - | /14009 руб. | /16385 руб. | - | - |
6-мест. 3-комн. "Апартаменты" | - | - | - | - | - | - | /20147 руб. | /22523 руб. |
2-мест. "Апартаменты малые" | - | /11336 руб. | - | /13712 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Люкс Рондо/Блюз" | - | /9306 руб. | /12177 руб. | /11682 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Люкс Люксор/Лотос" | - | /9059 руб. | /11930 руб. | /11435 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Полулюкс" | - | /8712 руб. | /11583 руб. | /11088 руб. | - | - | - | - |
Подробнее...
В стоимость включено:
проживание, трехразовое питание, Бильярд,
Настольный теннис, Прокат роликов, самокатов, велосипедов, веломобилей, коньков, лыж, санок, снегокатов и ледянок, Каток (в зимнее время года), Посещение крытого бассейна (две сауны, бассейн, детская зона),
Посещение летнего открытого бассейна (с мая по октябрь), Детская комната,
Детская анимация,
Утюг и гладильная доска, Чайная станция в номере (чайник, чай, сахар),
Развлекательная анимация, вечерние шоу-программы, дискотека, Посещение зоопарка, прокат удочек (в летний сезон)
Дети до 3 лет проживают бесплатно не более двоих детей в номере.
По желанию предоставление детской кроватки детям до 3 лет – 400 руб./сутки.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС – 15 ЧАСОВ ДНЯ (заезд с 17-00, выезд до 15-00).Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.