4456553, Самарская область, Сергиевский район, пос. Серноводск, ул. Советская, 53.
Полный прайс-лист
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.01.2021 по 31.03.2021, включая заезды на февраль-март, Масленица, 8 марта
Питание: трехразовое, комплексное
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 4 взр. | 4 взр. + взр. доп. |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 3,4 | 11682 руб. | - | 11682 руб. | 13345 руб. | - | - |
2-мест. 1-комн. "Полулюкс" корп. 3,4 | 10494 руб. | - | 10494 руб. | 12157 руб. | - | - |
2-мест. 1-комн. "Комфорт" корп. 3,4, 10 | 6633 руб. | - | 6633 руб. | 9108 руб. | - | - |
1-мест. 1-комн. "Стандарт" корп. 3,4 | 3227 руб. | 5653 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 1-комн. "Стандарт" корп. 3,4,10 | 5623 руб. | - | 5623 руб. | 7841 руб. | - | - |
4-мест. 1-комн. "Стандарт" корп. 10 | 9108 руб. | - | - | - | 9108 руб. | 11068 руб. |
1-мест. 1-комн. "Эконом" корп. 2 | 2495 руб. | 4485 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 1-комн. "Эконом" корп. 2 | 4594 руб. | - | 4594 руб. | 6485 руб. | - | - |
Подробнее...
В стоимость путевки входит:
-проживание,
-трехразовое питание,
-лечение.
Заезд/выезд: 08-00 / 08-00.Ск�ыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.01.2021 по 31.03.2021, включая заезды на февраль-март, Масленица, 8 марта
Питание: трехразовое, комплексное
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 4 взр. | 4 взр. + взр. доп. |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп. 3,4 | 11979 руб. | - | 11979 руб. | 13791 руб. | - | - |
2-мест. 1-комн. "Полулюкс" корп. 3,4 | 10791 руб. | - | 10791 руб. | 12603 руб. | - | - |
2-мест. 1-комн. "Семейный" корп. 3,4 | 8177 руб. | - | 8177 руб. | 11019 руб. | - | - |
2-мест. 1-комн. "Комфорт" корп. 3,4, 10 | 6930 руб. | - | 6930 руб. | 9554 руб. | - | - |
1-мест. 1-комн. "Стандарт" корп. 3,4 | 3376 руб. | 5950 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 1-комн. "Стандарт" корп. 3,4,10 | 5920 руб. | - | 5920 руб. | 8286 руб. | - | - |
4-мест. 1-комн. "Стандарт" корп. 10 | 10177 руб. | - | - | - | 10177 руб. | 12286 руб. |
1-мест. 1-комн. "Эконом" корп. 2 | 2643 руб. | 4782 руб. | - | - | - | - |
2-мест. 1-комн. "Эконом" корп. 2 | 4891 руб. | - | 4891 руб. | 6930 руб. | - | - |
Подробнее...
В стоимость путевки входит: -проживание, -трехразовое питание, -лечение. Заезд/выезд: 08-00 / 08-00.Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.