301411 Тульская область, Суворовский район, пос. Краинка.
Полный прайс-лист
за сутки за ном��р
Предложение действительно c 09.01.2021 по 29.12.2021, включая заезды на февраль-март, Масленица, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, Ноябрьские праздники
Питание: 3-разовое питание
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 1 взр. + дет. доп. (4-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (4-14) |
2-мест. 2-комн. "ПК" корп. 4 | 5940 руб. | - | - | 5940 руб. | 7722 руб. | 7128 руб. |
2-мест. 1-комн. с част. уд. корп. 4 | 3960 руб. | - | - | 3960 руб. | 5148 руб. | 4752 руб. |
1-мест. 2-комн. "ПК" корп. 1, 4 | 3861 руб. | 6178 руб. | 5405 руб. | - | - | - |
1-мест. с уд. корп. 1 (5 этаж) | 2772 руб. | 4435 руб. | 3881 руб. | - | - | - |
1-мест. с уд. корп. 3 | 3485 руб. | 5576 руб. | 4879 руб. | - | - | - |
2-мест. "Семейный" корп. 3 | 5881 руб. | - | - | 5881 руб. | 7645 руб. | 7057 руб. |
2-мест. 1-комн. с уд. корп. 1 (4 этаж) | 4950 руб. | - | - | 4950 руб. | 6435 руб. | 5940 руб. |
2-мест. с уд. корп. 2 (5 этаж) | 4752 руб. | - | - | 4752 руб. | 6178 руб. | 5702 руб. |
2-мест. с уд. корп. 1,2 | 5346 руб. | - | - | 5346 руб. | 6950 руб. | 6415 руб. |
1-мест. с уд. корп. 1,2 | 3168 руб. | 5069 руб. | 4435 руб. | - | - | - |
Подробнее...
- проживание,
- 3-разовое питание,
- лечение по назначению врача.
Доп. информация
Дети принимаются с 4-х лет.
Расчетный час
Заезд с 08:00, выезд до 08:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.