за сутки за номер
Цены действительны с 03.10.2018 по 31.05.2019, включая заезды на февраль-март, 23 февр., Масленица, 8 марта, 1 мая, 9 мая
Питание: 4-разовое
для заездов от 1 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. + дет. доп. (3-14) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. доп. (3-14) |
2-мест. "Стандарт" кат.1, корп.1 | 2600 руб. | 3200 руб. | 4000 руб. | - | - | 4900 руб. | - | - | - |
3-мест. "Стандарт" №531,731 корп.1 | 2600 руб. | - | - | - | 5200 руб. | - | 6000 руб. | 7700 руб. | 6900 руб. |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" корп.1 | 3000 руб. | 3500 руб. | 4400 руб. | 6300 руб. | - | 5400 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп.1 | 3400 руб. | 3800 руб. | 4800 руб. | 6900 руб. | - | 5900 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс ПК" №542,442 корп.1 | 3800 руб. | 4300 руб. | 5400 руб. | 7800 руб. | - | 6700 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс ПК" №303 корп.1 | 4100 руб. | 4600 руб. | 5800 руб. | 8400 руб. | - | 7200 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс ПК" №715 корп.1 | 4100 руб. | 4600 руб. | 5800 руб. | 8400 руб. | - | 7200 руб. | - | - | - |
3-мест. "Эконом" корп.2 | 1900 руб. | - | - | - | 3800 руб. | - | 4200 руб. | - | - |
Подробнее...
- проживание,
- 4-разовое питание по системе "комплексного меню", с 3-го дня пребывания по системе "меню-заказ",
- Wi-Fi,
- ежедневные культурно-развлекательные программы,
- пользование открытыми спортивными и детскими площадками,
- прокат спортивного инвентаря и настольных игр,
- услуги библиотеки,
- услуги детской комнаты,
- охраняемая парковка,
- круглосуточная дежурная медицинская служба (оказание помощи при необходимости).
Скидки
Детям до 3 лет (до 2 лет 11 месяцев) без доп. места и питания - бесплатно.
Расчетный час: Заезд в 08:00, выезд до 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 03.10.2018 по 31.05.2019, включая заезды на февраль-март, 23 февр., Масленица, 8 марта, 1 мая, 9 мая
Питание: 4-разовое
для заездов от 13 до 14 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (3-14) | 2 взр. + дет. осн. (3-14) | 3 взр. | 3 взр. + дет. доп. (3-14) |
2-мест. "Стандарт" кат.1, корп.1 | 3400 руб. | 4800 руб. | 5600 руб. | - | 7300 руб. | - | - | - |
3-мест. "Стандарт" №531,731 корп.1 | 3400 руб. | - | - | - | - | 7600 руб. | 8400 руб. | 10100 руб. |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" корп.1 | 3800 руб. | 5100 руб. | 6000 руб. | 8700 руб. | 7800 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп.1 | 4200 руб. | 5400 руб. | 6400 руб. | 9300 руб. | 8300 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс ПК" №542,442 корп.1 | 4600 руб. | 5900 руб. | 7000 руб. | 10200 руб. | 9100 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс ПК" №303 корп.1 | 4900 руб. | 6200 руб. | 7400 руб. | 10800 руб. | 9600 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс ПК" №715 корп.1 | 4900 руб. | 6200 руб. | 7400 руб. | 10800 руб. | 9600 руб. | - | - | - |
3-мест. "Эконом" корп.2 | 2600 руб. | - | - | - | - | 5800 руб. | 6300 руб. | - |
Подробнее...
- проживание,
- 4-разовое питание по системе "комплексного меню", с 3-го дня пребывания по системе "меню-заказ",
- лечение по программе,
- Wi-Fi,
- ежедневные культурно-развлекательные программы,
- пользование открытыми спортивными и детскими площадками,
- прокат спортивного инвентаря и настольных игр,
- услуги библиотеки,
- услуги детской комнаты,
- охраняемая парковка,
- круглосуточная дежурная медицинская служба (оказание помощи при необходимости).
Расчетный час: Заезд в 08:00, выезд до 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 03.10.2018 по 31.05.2019, включая заезды на февраль-март, 23 февр., Масленица, 8 марта, 1 мая, 9 мая
Питание: 4-разовое
для заездов от 14 до 18 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (3-14) | 2 взр. + дет. осн. (3-14) | 3 взр. | 3 взр. + дет. доп. (3-14) |
2-мест. "Стандарт" кат.1, корп.1 | 3230 руб. | 4560 руб. | 5320 руб. | - | 6935 руб. | - | - | - |
3-мест. "Стандарт" №531,731 корп.1 | 3230 руб. | - | - | - | - | 7220 руб. | 7980 руб. | 9595 руб. |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" корп.1 | 3610 руб. | 4845 руб. | 5700 руб. | 8265 руб. | 7410 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп.1 | 3990 руб. | 5130 руб. | 6080 руб. | 8835 руб. | 7885 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс ПК" №542,442 корп.1 | 4370 руб. | 5605 руб. | 6650 руб. | 9690 руб. | 8645 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс ПК" №303 корп.1 | 4655 руб. | 5890 руб. | 7030 руб. | 10260 руб. | 9120 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс ПК" №715 корп.1 | 4655 руб. | 5890 руб. | 7030 руб. | 10260 руб. | 9120 руб. | - | - | - |
3-мест. "Эконом" корп.2 | 2470 руб. | - | - | - | - | 5510 руб. | 5985 руб. | - |
Подробнее...
- проживание,
- 4-разовое питание по системе "комплексного меню", с 3-го дня пребывания по системе "меню-заказ",
- лечение по программе,
- Wi-Fi,
- ежедневные культурно-развлекательные программы,
- пользование открытыми спортивными и детскими площадками,
- прокат спортивного инвентаря и настольных игр,
- услуги библиотеки,
- услуги детской комнаты,
- охраняемая парковка,
- круглосуточная дежурная медицинская служба (оказание помощи при необходимости).
Расчетный час: Заезд в 08:00, выезд до 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 03.10.2018 по 31.05.2019, включая заезды на февраль-март, 23 февр., Масленица, 8 марта, 1 мая, 9 мая
Питание: 4-разовое
для заездов от 18 до 21 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (3-14) | 2 взр. + дет. осн. (3-14) | 3 взр. | 3 взр. + дет. доп. (3-14) |
2-мест. "Стандарт" кат.1, корп.1 | 3060 руб. | 4320 руб. | 5040 руб. | - | 6570 руб. | - | - | - |
3-мест. "Стандарт" №531,731 корп.1 | 3060 руб. | - | - | - | - | 6840 руб. | 7560 руб. | 9090 руб. |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" корп.1 | 3420 руб. | 4590 руб. | 5400 руб. | 7830 руб. | 7020 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп.1 | 3780 руб. | 4860 руб. | 5760 руб. | 8370 руб. | 7470 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс ПК" №542,442 корп.1 | 4140 руб. | 5310 руб. | 6300 руб. | 9180 руб. | 8190 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс ПК" №303 корп.1 | 4410 руб. | 5580 руб. | 6660 руб. | 9720 руб. | 8640 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс ПК" №715 корп.1 | 4410 руб. | 5580 руб. | 6660 руб. | 9720 руб. | 8640 руб. | - | - | - |
3-мест. "Эконом" корп.2 | 2340 руб. | - | - | - | - | 5220 руб. | 5670 руб. | - |
Подробнее...
- проживание,
- 4-разовое питание по системе "комплексного меню", с 3-го дня пребывания по системе "меню-заказ",
- лечение по программе,
- Wi-Fi,
- ежедневные культурно-развлекательные программы,
- пользование открытыми спортивными и детскими площадками,
- прокат спортивного инвентаря и настольных игр,
- услуги библиотеки,
- услуги детской комнаты,
- охраняемая парковка,
- круглосуточная дежурная медицинская служба (оказание помощи при необходимости).
Расчетный час: Заезд в 08:00, выезд до 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 03.10.2018 по 31.05.2019, включая заезды на февраль-март, 23 февр., Масленица, 8 марта, 1 мая, 9 мая
Питание: 4-разовое
для заездов от 21 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (3-14) | 2 взр. + дет. осн. (3-14) | 3 взр. | 3 взр. + дет. доп. (3-14) |
2-мест. "Стандарт" кат.1, корп.1 | 2890 руб. | 4080 руб. | 4760 руб. | - | 6205 руб. | - | - | - |
3-мест. "Стандарт" №531,731 корп.1 | 2890 руб. | - | - | - | - | 6460 руб. | 7140 руб. | 8585 руб. |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" корп.1 | 3230 руб. | 4335 руб. | 5100 руб. | 7395 руб. | 6630 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп.1 | 3570 руб. | 4590 руб. | 5440 руб. | 7905 руб. | 7055 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс ПК" №542,442 корп.1 | 3910 руб. | 5015 руб. | 5950 руб. | 8670 руб. | 7735 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс ПК" №303 корп.1 | 4165 руб. | 5270 руб. | 6290 руб. | 9180 руб. | 8160 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс ПК" №715 корп.1 | 4165 руб. | 5270 руб. | 6290 руб. | 9180 руб. | 8160 руб. | - | - | - |
3-мест. "Эконом" корп.2 | 2210 руб. | - | - | - | - | 4930 руб. | 5355 руб. | - |
Подробнее...
- проживание,
- 4-разовое питание по системе "комплексного меню", с 3-го дня пребывания по системе "меню-заказ",
- лечение по программе,
- Wi-Fi,
- ежедневные культурно-развлекательные программы,
- пользование открытыми спортивными и детскими площадками,
- прокат спортивного инвентаря и настольных игр,
- услуги библиотеки,
- услуги детской комнаты,
- охраняемая парковка,
- круглосуточная дежурная медицинская служба (оказание помощи при необходимости).
Расчетный час: Заезд в 08:00, выезд до 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 29.01.2019 по 31.05.2019, включая заезды на февраль-март, 23 февр., Масленица, 8 марта, 1 мая, 9 мая
Питание: 4-разовое
для заездов от 6 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. + дет. доп. (3-14) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. доп. (3-14) |
2-мест. "Стандарт" кат.1, корп.1 | 2600 руб. | 3200 руб. | 4000 руб. | - | - | 4900 руб. | - | - | - |
3-мест. "Стандарт" №531,731 корп.1 | 2600 руб. | - | - | - | 5200 руб. | - | 6000 руб. | 7700 руб. | 6900 руб. |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" корп.1 | 3000 руб. | 3500 руб. | 4400 руб. | 6300 руб. | - | 5400 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп.1 | 3400 руб. | 3800 руб. | 4800 руб. | 6900 руб. | - | 5900 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс ПК" №542,442 корп.1 | 3800 руб. | 4300 руб. | 5400 руб. | 7800 руб. | - | 6700 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс ПК" №303 корп.1 | 4100 руб. | 4600 руб. | 5800 руб. | 8400 руб. | - | 7200 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс ПК" №715 корп.1 | 4100 руб. | 4600 руб. | 5800 руб. | 8400 руб. | - | 7200 руб. | - | - | - |
3-мест. "Эконом" корп.2 | 1900 руб. | - | - | - | 3800 руб. | - | 4200 руб. | - | - |
Подробнее...
- проживание,
- 4-разовое питание по системе "комплексного меню", с 3-го дня пребывания по системе "меню-заказ",
- Wi-Fi,
- медицинские услуги,
- ежедневные культурно-развлекательные программы,
- пользование открытыми спортивными и детскими площадками,
- прокат спортивного инвентаря и настольных игр,
- услуги библиотеки,
- услуги детской комнаты,
- охраняемая парковка,
- круглосуточная дежурная медицинская служба (оказание помощи при необходимости).
Расчетный час: Заезд в 08:00, выезд до 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 29.01.2019 по 31.05.2019, включая заезды на февраль-март, 23 февр., Масленица, 8 марта, 1 мая, 9 мая
Питание: 4-разовое
для заездов от 13 до 14 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. + дет. доп. (3-14) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. доп. (3-14) |
2-мест. "Стандарт" кат.1, корп.1 | 3400 руб. | 4800 руб. | 5600 руб. | - | - | 7300 руб. | - | - | - |
3-мест. "Стандарт" №531,731 корп.1 | 3400 руб. | - | - | - | 7600 руб. | - | 8400 руб. | 10900 руб. | 10100 руб. |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" корп.1 | 3800 руб. | 5100 руб. | 6000 руб. | 8700 руб. | - | 7800 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп.1 | 4200 руб. | 5400 руб. | 6400 руб. | 9300 руб. | - | 8300 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс ПК" №542,442 корп.1 | 4600 руб. | 5900 руб. | 7000 руб. | 10200 руб. | - | 9100 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс ПК" №303 корп.1 | 4900 руб. | 6200 руб. | 7400 руб. | 10800 руб. | - | 9600 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс ПК" №715 корп.1 | 4900 руб. | 6200 руб. | 7400 руб. | 10800 руб. | - | 9600 руб. | - | - | - |
3-мест. "Эконом" корп.2 | 2600 руб. | - | - | - | 5800 руб. | - | 6300 руб. | - | - |
Подробнее...
- проживание,
- 4-разовое питание по системе "комплексного меню", с 3-го дня пребывания по системе "меню-заказ",
- лечение по программе,
- Wi-Fi,
- ежедневные культурно-развлекательные программы,
- пользование открытыми спортивными и детскими площадками,
- прокат спортивного инвентаря и настольных игр,
- услуги библиотеки,
- услуги детской комнаты,
- охраняемая парковка,
- круглосуточная дежурная медицинская служба (оказание помощи при необходимости).
Расчетный час: Заезд в 08:00, выезд до 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 29.01.2019 по 31.05.2019, включая заезды на февраль-март, 23 февр., Масленица, 8 марта, 1 мая, 9 мая
Питание: 4-разовое
для заездов от 14 до 18 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. + дет. доп. (3-14) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. доп. (3-14) |
2-мест. "Стандарт" кат.1, корп.1 | 3230 руб. | 4560 руб. | 5320 руб. | - | - | 6935 руб. | - | - | - |
3-мест. "Стандарт" №531,731 корп.1 | 3230 руб. | - | - | - | 7200 руб. | - | 7950 руб. | 10325 руб. | 9565 руб. |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" корп.1 | 3610 руб. | 4845 руб. | 5700 руб. | 8265 руб. | - | 7410 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп.1 | 3990 руб. | 5130 руб. | 6080 руб. | 8835 руб. | - | 7885 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс ПК" №542,442 корп.1 | 4370 руб. | 5605 руб. | 6650 руб. | 9690 руб. | - | 8645 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс ПК" №303 корп.1 | 4655 руб. | 5890 руб. | 7030 руб. | 10260 руб. | - | 9120 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс ПК" №715 корп.1 | 4655 руб. | 5890 руб. | 7030 руб. | 10260 руб. | - | 9120 руб. | - | - | - |
3-мест. "Эконом" корп.2 | 2470 руб. | - | - | - | 5510 руб. | - | 5985 руб. | - | - |
Подробнее...
- проживание,
- 4-разовое питание по системе "комплексного меню", с 3-го дня пребывания по системе "меню-заказ",
- лечение по программе,
- Wi-Fi,
- ежедневные культурно-развлекательные программы,
- пользование открытыми спортивными и детскими площадками,
- прокат спортивного инвентаря и настольных игр,
- услуги библиотеки,
- услуги детской комнаты,
- охраняемая парковка,
- круглосуточная дежурная медицинская служба (оказание помощи при необходимости).
Расчетный час: Заезд в 08:00, выезд до 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 29.01.2019 по 31.05.2019, включая заезды на февраль-март, 23 февр., Масленица, 8 марта, 1 мая, 9 мая
Питание: 4-разовое
для заездов от 18 до 21 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. + дет. доп. (3-14) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. доп. (3-14) |
2-мест. "Стандарт" кат.1, корп.1 | 3060 руб. | 4320 руб. | 5040 руб. | - | - | 6570 руб. | - | - | - |
3-мест. "Стандарт" №531,731 корп.1 | 3060 руб. | - | - | - | 6840 руб. | - | 7560 руб. | 9810 руб. | 9090 руб. |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" корп.1 | 3420 руб. | 4590 руб. | 5400 руб. | 7830 руб. | - | 7020 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп.1 | 3780 руб. | 4770 руб. | 5760 руб. | 8370 руб. | - | 7470 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс ПК" №542,442 корп.1 | 4140 руб. | 5310 руб. | 6300 руб. | 9180 руб. | - | 8190 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс ПК" №303 корп.1 | 4410 руб. | 5580 руб. | 6660 руб. | 9720 руб. | - | 8640 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс ПК" №715 корп.1 | 4410 руб. | 5580 руб. | 6660 руб. | 9720 руб. | - | 8640 руб. | - | - | - |
3-мест. "Эконом" корп.2 | 2340 руб. | - | - | - | 5220 руб. | - | 5670 руб. | - | - |
Подробнее...
- проживание,
- 4-разовое питание по системе "комплексного меню", с 3-го дня пребывания по системе "меню-заказ",
- лечение по программе,
- Wi-Fi,
- ежедневные культурно-развлекательные программы,
- пользование открытыми спортивными и детскими площадками,
- прокат спортивного инвентаря и настольных игр,
- услуги библиотеки,
- услуги детской комнаты,
- охраняемая парковка,
- круглосуточная дежурная медицинская служба (оказание помощи при необходимости).
Расчетный час: Заезд в 08:00, выезд до 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 29.01.2019 по 31.05.2019, включая заезды на февраль-март, 23 февр., Масленица, 8 марта, 1 мая, 9 мая
Питание: 4-разовое
для заездов от 21 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. + дет. доп. (3-14) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. доп. (3-14) |
2-мест. "Стандарт" кат.1, корп.1 | 2890 руб. | 4080 руб. | 4760 руб. | - | - | 6205 руб. | - | - | - |
3-мест. "Стандарт" №531,731 корп.1 | 2890 руб. | - | - | - | 6460 руб. | - | 7140 руб. | 9265 руб. | 8585 руб. |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" корп.1 | 3230 руб. | 4335 руб. | 5100 руб. | 7395 руб. | - | 6630 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп.1 | 3570 руб. | 4590 руб. | 5440 руб. | 7905 руб. | - | 7055 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс ПК" №542,442 корп.1 | 3910 руб. | 5015 руб. | 5950 руб. | 8670 руб. | - | 7735 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс ПК" №303 корп.1 | 4165 руб. | 5270 руб. | 6290 руб. | 9180 руб. | - | 8160 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс ПК" №715 корп.1 | 4165 руб. | 5270 руб. | 6290 руб. | 9180 руб. | - | 8160 руб. | - | - | - |
3-мест. "Эконом" корп.2 | 2210 руб. | - | - | - | 4930 руб. | - | 5355 руб. | - | - |
Подробнее...
- проживание,
- 4-разовое питание по системе "комплексного меню", с 3-го дня пребывания по системе "меню-заказ",
- лечение по программе,
- Wi-Fi,
- ежедневные культурно-развлекательные программы,
- пользование открытыми спортивными и детскими площадками,
- прокат спортивного инвентаря и настольных игр,
- услуги библиотеки,
- услуги детской комнаты,
- охраняемая парковка,
- круглосуточная дежурная медицинская служба (оказание помощи при необходимости).
Расчетный час: Заезд в 08:00, выезд до 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 29.01.2019 по 31.05.2019, включая заезды на февраль-март, 23 февр., Масленица, 8 марта, 1 мая, 9 мая
Питание: 4-разовое
для заездов от 10 до 12 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. + дет. доп. (3-14) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. доп. (3-14) |
2-мест. "Стандарт" кат.1, корп.1 | 3000 руб. | 4000 руб. | 4800 руб. | - | - | 6100 руб. | - | - | - |
3-мест. "Стандарт" №531,731 корп.1 | 3000 руб. | - | - | - | 6400 руб. | - | 7200 руб. | 9300 руб. | 8500 руб. |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" корп.1 | 3400 руб. | 4300 руб. | 5200 руб. | 7500 руб. | - | 6600 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп.1 | 3800 руб. | 4600 руб. | 5600 руб. | 8100 руб. | - | 7100 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс ПК" №542,442 корп.1 | 4200 руб. | 5100 руб. | 6200 руб. | 9000 руб. | - | 7900 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс ПК" №303 корп.1 | 4500 руб. | 5400 руб. | 6600 руб. | 9600 руб. | - | 8400 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс ПК" №715 корп.1 | 4500 руб. | 5400 руб. | 6600 руб. | 9600 руб. | - | 8400 руб. | - | - | - |
3-мест. "Эконом" корп.2 | 2200 руб. | - | - | - | 4600 руб. | - | 5100 руб. | - | - |
Подробнее...
- проживание,
- 4-разовое питание по системе "комплексного меню", с 3-го дня пребывания по системе "меню-заказ",
- лечение,
- Wi-Fi,
- ежедневные культурно-развлекательные программы,
- пользование открытыми спортивными и детскими площадками,
- прокат спортивного инвентаря и настольных игр,
- услуги библиотеки,
- услуги детской комнаты,
- охраняемая парковка,
- круглосуточная дежурная медицинская служба (оказание помощи при необходимости).
Расчетный час: Заезд в 08:00, выезд до 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 29.01.2019 по 31.05.2019, включая заезды на февраль-март, 23 февр., Масленица, 8 марта, 1 мая, 9 мая
Питание: 4-разовое
для заездов от 12 до 14 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. + дет. доп. (3-14) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. доп. (3-14) |
2-мест. "Стандарт" кат.1, корп.1 | 2850 руб. | 3800 руб. | 4560 руб. | - | - | 5795 руб. | - | - | - |
3-мест. "Стандарт" №531,731 корп.1 | 2850 руб. | - | - | - | 6080 руб. | - | 6840 руб. | 8835 руб. | 8075 руб. |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" корп.1 | 3230 руб. | 4085 руб. | 4940 руб. | 7125 руб. | - | 6270 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп.1 | 3610 руб. | 4370 руб. | 5320 руб. | 7695 руб. | - | 6745 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс ПК" №542,442 корп.1 | 3990 руб. | 4845 руб. | 5890 руб. | 8550 руб. | - | 7505 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс ПК" №303 корп.1 | 4275 руб. | 5130 руб. | 6270 руб. | 9120 руб. | - | 7980 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс ПК" №715 корп.1 | 4275 руб. | 5130 руб. | 6270 руб. | 9120 руб. | - | 7980 руб. | - | - | - |
3-мест. "Эконом" корп.2 | 2090 руб. | - | - | - | 4370 руб. | - | 4845 руб. | - | - |
Подробнее...
- проживание,
- 4-разовое питание по системе "комплексного меню", с 3-го дня пребывания по системе "меню-заказ",
- лечение,
- Wi-Fi,
- ежедневные культурно-развлекательные программы,
- пользование открытыми спортивными и детскими площадками,
- прокат спортивного инвентаря и настольных игр,
- услуги библиотеки,
- услуги детской комнаты,
- охраняемая парковка,
- круглосуточная дежурная медицинская служба (оказание помощи при необходимости).
Расчетный час: Заезд в 08:00, выезд до 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 29.01.2019 по 31.05.2019, включая заезды на февраль-март, 23 февр., Масленица, 8 марта, 1 мая, 9 мая
Питание: 4-разовое
для заездов от 14 до 18 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. осн. (3-14) | 2 взр. + дет. доп. (3-14) | 3 взр. | 3 взр. + взр. доп. | 3 взр. + дет. доп. (3-14) |
2-мест. "Стандарт" кат.1, корп.1 | 2700 руб. | 3600 руб. | 4320 руб. | - | - | 5490 руб. | - | - | - |
3-мест. "Стандарт" №531,731 корп.1 | 2700 руб. | - | - | - | 5760 руб. | - | 6480 руб. | 8370 руб. | 7650 руб. |
2-мест. 2-комн. "Полулюкс" корп.1 | 3060 руб. | 3870 руб. | 4680 руб. | 6750 руб. | - | 5940 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс" корп.1 | 3420 руб. | 4140 руб. | 5040 руб. | 7290 руб. | - | 6390 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс ПК" №542,442 корп.1 | 3780 руб. | 4590 руб. | 5580 руб. | 8100 руб. | - | 7110 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс ПК" №303 корп.1 | 4050 руб. | 4860 руб. | 5940 руб. | 8640 руб. | - | 7560 руб. | - | - | - |
2-мест. 2-комн. "Люкс ПК" №715 корп.1 | 4050 руб. | 4860 руб. | 5940 руб. | 8640 руб. | - | 7560 руб. | - | - | - |
3-мест. "Эконом" корп.2 | 1980 руб. | - | - | - | 4140 руб. | - | 4590 руб. | - | - |
Подробнее...
- проживание,
- 4-разовое питание по системе "комплексного меню", с 3-го дня пребывания по системе "меню-заказ",
- лечение,
- Wi-Fi,
- ежедневные культурно-развлекательные программы,
- пользование открытыми спортивными и детскими площадками,
- прокат спортивного инвентаря и настольных игр,
- услуги библиотеки,
- услуги детской комнаты,
- охраняемая парковка,
- круглосуточная дежурная медицинская служба (оказание помощи при необходимости).
Расчетный час: Заезд в 08:00, выезд до 20:00.
Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Цены действительны с 29.01.2019 по 31.05.2019, включая заезды на февраль-март, 23 февр., Масленица, 8 марта, 1 мая, 9 мая
Питание: 4-разовое
для заездов от 18 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
