354208, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, пос. Лоо, ул. Декабристов, д. 161.
Полный прайс-лист
за сутки за номер
Предложение действительно c 25.01.2025 по 28.02.2025, включая заезды на 25 января
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | Одноместное размещение | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Стандартный Стандарт 1-мест. к.2,6** | - | 4653 руб. | - |
Стандартный Стандарт 1-мест. к.2,6** | - | 4158 руб. | - |
Стандартный Стандарт 2-мест. (к2,к4) | 6633 руб. | - | - |
Стандартный Стандарт 2-мест. (к2,к4) | 5643 руб. | - | - |
Апартаменты Апартаменты 2-местные 2-комнатные (к.6) | - | - | 12474 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные 2-комнатные (к.6) | - | - | 11484 руб. |
Люкс Люкс 2-мест. 2-комнатный, (к.6) | - | - | 11484 руб. |
Семейный 2-мест. 2-комнатный Стандарт Семейный (к.4) | - | - | 7425 руб. |
Семейный 2-мест. 2-комнатный Стандарт Семейный (к.4) | - | - | 6435 руб. |
Комфорт 2-мест. корпус 1,3,6 | - | - | 7029 руб. |
Комфорт 2-мест. корпус 1,3,6 | - | - | 6039 руб. |
Семейный 2-мест. комфорт к1,3 | - | - | 7623 руб. |
Семейный 2-мест. комфорт к1,3 | - | - | 6633 руб. |
Апартаменты 2-местные 2-комнатные | - | - | 12474 руб. |
Апартаменты 2-местные 2-комнатные | - | - | 11484 руб. |
Комфорт 2-мест. | - | - | 7029 руб. |
Комфорт 2-мест. | - | - | 6039 руб. |
Люкс 2-мест. | - | - | 11484 руб. |
Семейный 2-мест. 2-комнатный комфорт | - | - | 7623 руб. |
Семейный 2-мест. 2-комнатный комфорт | - | - | 6633 руб. |
Семейный 2-мест. 2-комнатный стандарт | - | - | 7425 руб. |
Семейный 2-мест. 2-комнатный стандарт | - | - | 6435 руб. |
Стандарт 2-мест. | - | - | 6633 руб. |
Стандарт 2-мест. | - | - | 5643 руб. |
Стандарт 1-мест. | - | 4653 руб. | - |
Стандарт 1-мест. | - | 4158 руб. | - |
Апартаменты 2-местные 2-комнатные | - | - | 11276 руб. |
Апартаменты 2-местные 2-комнатные | - | - | 11679 руб. |
Комфорт 2-мест. | - | - | 6354 руб. |
Комфорт 2-мест. | - | - | 6142 руб. |
Люкс 2-мест. | - | - | 10382 руб. |
Семейный 2-мест. 2-комнатный комфорт | - | - | 6891 руб. |
Семейный 2-мест. 2-комнатный комфорт | - | - | 6746 руб. |
Семейный 2-мест. 2-комнатный стандарт | - | - | 6712 руб. |
Семейный 2-мест. 2-комнатный стандарт | - | - | 6544 руб. |
Стандарт 2-мест. | - | - | 5996 руб. |
Стандарт 2-мест. | - | - | 5739 руб. |
Стандарт 1-мест. | - | 4206 руб. | - |
Стандарт 1-мест. | - | 3759 руб. | - |
Подробнее...
- Заезд в 8:00 Выезд в 20:00
ЛЕЧЕНИЕ, проживание, 3-разовое питаниеСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 25.01.2025 по 20.02.2025, включая заезды на 25 января
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Комфорт Комфорт 2-мест. 2-комнатный (к.4) | 7425 руб. | - |
Комфорт Комфорт 2-мест. 2-комнатный (к.4) | 6435 руб. | - |
Комфорт 2-мест.2-комнатный | - | 7425 руб. |
Комфорт 2-мест.2-комнатный | - | 6435 руб. |
Комфорт 2-мест.2-комнатный | - | 6712 руб. |
Комфорт 2-мест.2-комнатный | - | 6544 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 8:00 Выезд в 20:00
ЛЕЧЕНИЕ, проживание, 3-разовое питаниеСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.03.2025 по 31.03.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | Одноместное размещение | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Стандартный Стандарт 1-мест. к.2,6** | - | 4851 руб. | - |
Стандартный Стандарт 1-мест. к.2,6** | - | 4356 руб. | - |
Стандартный Стандарт 2-мест. (к2,к4) | 7029 руб. | - | - |
Стандартный Стандарт 2-мест. (к2,к4) | 6039 руб. | - | - |
Апартаменты Апартаменты 2-местные 2-комнатные (к.6) | - | - | 13464 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные 2-комнатные (к.6) | - | - | 12474 руб. |
Люкс Люкс 2-мест. 2-комнатный, (к.6) | - | - | 12474 руб. |
Семейный 2-мест. 2-комнатный Стандарт Семейный (к.4) | - | - | 7623 руб. |
Семейный 2-мест. 2-комнатный Стандарт Семейный (к.4) | - | - | 6633 руб. |
Комфорт 2-мест. корпус 1,3,6 | - | - | 8019 руб. |
Комфорт 2-мест. корпус 1,3,6 | - | - | 7029 руб. |
Семейный 2-мест. комфорт к1,3 | - | - | 8613 руб. |
Семейный 2-мест. комфорт к1,3 | - | - | 7623 руб. |
Апартаменты 2-местные 2-комнатные | - | - | 13464 руб. |
Апартаменты 2-местные 2-комнатные | - | - | 12474 руб. |
Комфорт 2-мест. | - | - | 8019 руб. |
Комфорт 2-мест. | - | - | 7029 руб. |
Люкс 2-мест. | - | - | 12474 руб. |
Семейный 2-мест. 2-комнатный комфорт | - | - | 8613 руб. |
Семейный 2-мест. 2-комнатный комфорт | - | - | 7623 руб. |
Семейный 2-мест. 2-комнатный стандарт | - | - | 7623 руб. |
Семейный 2-мест. 2-комнатный стандарт | - | - | 6633 руб. |
Стандарт 2-мест. | - | - | 7029 руб. |
Стандарт 2-мест. | - | - | 6039 руб. |
Стандарт 1-мест. | - | 4851 руб. | - |
Стандарт 1-мест. | - | 4356 руб. | - |
Апартаменты 2-местные 2-комнатные | - | - | 12171 руб. |
Апартаменты 2-местные 2-комнатные | - | - | 12686 руб. |
Комфорт 2-мест. | - | - | 7249 руб. |
Комфорт 2-мест. | - | - | 7148 руб. |
Люкс 2-мест. | - | - | 11276 руб. |
Семейный 2-мест. 2-комнатный комфорт | - | - | 7786 руб. |
Семейный 2-мест. 2-комнатный комфорт | - | - | 7753 руб. |
Семейный 2-мест. 2-комнатный стандарт | - | - | 6891 руб. |
Семейный 2-мест. 2-комнатный стандарт | - | - | 6746 руб. |
Стандарт 2-мест. | - | - | 6354 руб. |
Стандарт 2-мест. | - | - | 6142 руб. |
Стандарт 1-мест. | - | 4385 руб. | - |
Стандарт 1-мест. | - | 3938 руб. | - |
Подробнее...
- Заезд в 8:00 Выезд в 20:00
ЛЕЧЕНИЕ, проживание, 3-разовое питаниеСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 04.03.2025 по 31.03.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Комфорт Комфорт 2-мест. 2-комнатный (к.4) | 8415 руб. | - |
Комфорт Комфорт 2-мест. 2-комнатный (к.4) | 7425 руб. | - |
Комфорт 2-мест.2-комнатный | - | 8415 руб. |
Комфорт 2-мест.2-комнатный | - | 7425 руб. |
Комфорт 2-мест.2-комнатный | - | 7607 руб. |
Комфорт 2-мест.2-комнатный | - | 7551 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 8:00 Выезд в 20:00
ЛЕЧЕНИЕ, проживание, 3-разовое питаниеСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.04.2025 по 25.04.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | Одноместное размещение | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Стандартный Стандарт 1-мест. к.2,6** | - | 5148 руб. | - |
Стандартный Стандарт 1-мест. к.2,6** | - | 4653 руб. | - |
Стандартный Стандарт 2-мест. (к2,к4) | 7227 руб. | - | - |
Стандартный Стандарт 2-мест. (к2,к4) | 6237 руб. | - | - |
Апартаменты Апартаменты 2-местные 2-комнатные (к.6) | - | - | 14652 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные 2-комнатные (к.6) | - | - | 13662 руб. |
Люкс Люкс 2-мест. 2-комнатный, (к.6) | - | - | 13464 руб. |
Семейный 2-мест. 2-комнатный Стандарт Семейный (к.4) | - | - | 8019 руб. |
Семейный 2-мест. 2-комнатный Стандарт Семейный (к.4) | - | - | 7029 руб. |
Комфорт 2-мест. корпус 1,3,6 | - | - | 8415 руб. |
Комфорт 2-мест. корпус 1,3,6 | - | - | 7425 руб. |
Семейный 2-мест. комфорт к1,3 | - | - | 9405 руб. |
Семейный 2-мест. комфорт к1,3 | - | - | 8415 руб. |
Апартаменты 2-местные 2-комнатные | - | - | 14652 руб. |
Апартаменты 2-местные 2-комнатные | - | - | 13662 руб. |
Комфорт 2-мест. | - | - | 8415 руб. |
Комфорт 2-мест. | - | - | 7425 руб. |
Люкс 2-мест. | - | - | 13464 руб. |
Семейный 2-мест. 2-комнатный комфорт | - | - | 9405 руб. |
Семейный 2-мест. 2-комнатный комфорт | - | - | 8415 руб. |
Семейный 2-мест. 2-комнатный стандарт | - | - | 8019 руб. |
Семейный 2-мест. 2-комнатный стандарт | - | - | 7029 руб. |
Стандарт 2-мест. | - | - | 7227 руб. |
Стандарт 2-мест. | - | - | 6237 руб. |
Стандарт 1-мест. | - | 5148 руб. | - |
Стандарт 1-мест. | - | 4653 руб. | - |
Апартаменты 2-местные 2-комнатные | - | - | 14652 руб. |
Апартаменты 2-местные 2-комнатные | - | - | 13662 руб. |
Комфорт 2-мест. | - | - | 8415 руб. |
Комфорт 2-мест. | - | - | 7425 руб. |
Люкс 2-мест. | - | - | 13464 руб. |
Семейный 2-мест. 2-комнатный комфорт | - | - | 9405 руб. |
Семейный 2-мест. 2-комнатный комфорт | - | - | 8415 руб. |
Семейный 2-мест. 2-комнатный стандарт | - | - | 8019 руб. |
Семейный 2-мест. 2-комнатный стандарт | - | - | 7029 руб. |
Стандарт 2-мест. | - | - | 7227 руб. |
Стандарт 2-мест. | - | - | 6237 руб. |
Стандарт 1-мест. | - | 5148 руб. | - |
Стандарт 1-мест. | - | 4653 руб. | - |
Подробнее...
- Заезд в 8:00 Выезд в 20:00
ЛЕЧЕНИЕ, проживание, 3-разовое питаниеСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.04.2025 по 05.04.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Комфорт Комфорт 2-мест. 2-комнатный (к.4) | 9207 руб. | - |
Комфорт Комфорт 2-мест. 2-комнатный (к.4) | 8217 руб. | - |
Комфорт 2-мест.2-комнатный | - | 9207 руб. |
Комфорт 2-мест.2-комнатный | - | 8217 руб. |
Комфорт 2-мест.2-комнатный | - | 9207 руб. |
Комфорт 2-мест.2-комнатный | - | 8217 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 8:00 Выезд в 20:00
ЛЕЧЕНИЕ, проживание, 3-разовое питаниеСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 09.04.2025 по 09.04.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Комфорт Комфорт 2-мест. 2-комнатный (к.4) | 9207 руб. | - |
Комфорт Комфорт 2-мест. 2-комнатный (к.4) | 8217 руб. | - |
Комфорт 2-мест.2-комнатный | - | 9207 руб. |
Комфорт 2-мест.2-комнатный | - | 8217 руб. |
Комфорт 2-мест.2-комнатный | - | 9207 руб. |
Комфорт 2-мест.2-комнатный | - | 8217 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 8:00 Выезд в 20:00
ЛЕЧЕНИЕ, проживание, 3-разовое питаниеСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 12.04.2025 по 25.04.2025
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
Комфорт Комфорт 2-мест. 2-комнатный (к.4) | 9207 руб. | - |
Комфорт Комфорт 2-мест. 2-комнатный (к.4) | 8217 руб. | - |
Комфорт 2-мест.2-комнатный | - | 9207 руб. |
Комфорт 2-мест.2-комнатный | - | 8217 руб. |
Комфорт 2-мест.2-комнатный | - | 9207 руб. |
Комфорт 2-мест.2-комнатный | - | 8217 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 8:00 Выезд в 20:00
ЛЕЧЕНИЕ, проживание, 3-разовое питаниеСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.