за сутки за номер
Предложение действительно c 28.02.2021 по 28.02.2021, включая заезды на Масленица
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение | 2 ВЗР. |
Эконом 1-комнатный 2-мест. блочный | - | 2465 руб. |
Эконом 1-комнатный 1-мест. блочный | 1772 руб. | - |
Эконом + 1-комнатный 2-мест. блочный | - | 2564 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | - | 3752 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнат.TWIN | - | 3752 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный DBL | - | 4544 руб. |
Люкс 2-комнатный Апартаменты | - | 5732 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный TWIN | - | 4049 руб. |
Делюкс 2-мест. 2 комнатный | - | 5237 руб. |
Делюкс 2-мест. 1 комнатный | - | 4742 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Владыкино (завтрак,проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 28.02.2021 по 28.05.2021, включая заезды на 8 марта, 1 мая, 9 мая
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение |
Эконом 1-комнатный 1-мест. блочный | 2168 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Владыкино (завтрак,проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 28.02.2021 по 14.03.2021, включая заезды на 8 марта
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Стандарт 2-мест. twin | 3257 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Владыкино (завтрак,проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.03.2021 по 04.03.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Эконом 1-комнатный 2-мест. блочный | 2663 руб. |
Эконом + 1-комнатный 2-мест. блочный | 2762 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | 3752 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнат.TWIN | 3752 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный DBL | 4742 руб. |
Люкс 2-комнатный Апартаменты | 6227 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный TWIN | 4544 руб. |
Делюкс 2-мест. 2 комнатный | 5732 руб. |
Делюкс 2-мест. 1 комнатный | 4742 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Владыкино (завтрак,проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 05.03.2021 по 07.03.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Эконом 1-комнатный 2-мест. блочный | 2465 руб. |
Эконом + 1-комнатный 2-мест. блочный | 2564 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный DBL | 4544 руб. |
Люкс 2-комнатный Апартаменты | 5732 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный TWIN | 4049 руб. |
Делюкс 2-мест. 2 комнатный | 5237 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Владыкино (завтрак,проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 05.03.2021 по 14.03.2021, включая заезды на 8 марта
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | 3752 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнат.TWIN | 3752 руб. |
Делюкс 2-мест. 1 комнатный | 4742 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Владыкино (завтрак,проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 08.03.2021 по 11.03.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Эконом 1-комнатный 2-мест. блочный | 2663 руб. |
Эконом + 1-комнатный 2-мест. блочный | 2762 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный DBL | 4742 руб. |
Люкс 2-комнатный Апартаменты | 6227 руб. |
Делюкс 2-мест. 2 комнатный | 5732 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Владыкино (завтрак,проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 08.03.2021 по 14.03.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный TWIN | 4544 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Владыкино (завтрак,проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 12.03.2021 по 14.03.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Эконом 1-комнатный 2-мест. блочный | 2465 руб. |
Эконом + 1-комнатный 2-мест. блочный | 2564 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный DBL | 4544 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Владыкино (завтрак,проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 12.03.2021 по 01.04.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Люкс 2-комнатный Апартаменты | 5732 руб. |
Делюкс 2-мест. 2 комнатный | 5237 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Владыкино (завтрак,проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 15.03.2021 по 18.03.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Эконом 1-комнатный 2-мест. блочный | 2663 руб. |
Эконом + 1-комнатный 2-мест. блочный | 2762 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | 3752 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнат.TWIN | 3752 руб. |
Делюкс 2-мест. 1 комнатный | 4742 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Владыкино (завтрак,проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 15.03.2021 по 15.03.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный DBL | 4742 руб. |
Стандарт 2-мест. twin | 3554 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный TWIN | 4742 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Владыкино (завтрак,проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 16.03.2021 по 18.03.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный DBL | 4742 руб. |
Стандарт 2-мест. twin | 3554 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный TWIN | 4742 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Владыкино (завтрак,проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 19.03.2021 по 21.03.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Эконом 1-комнатный 2-мест. блочный | 2465 руб. |
Эконом + 1-комнатный 2-мест. блочный | 2564 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный DBL | 4544 руб. |
Стандарт 2-мест. twin | 3257 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный TWIN | 4544 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Владыкино (завтрак,проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 19.03.2021 по 28.03.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | 3752 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнат.TWIN | 3752 руб. |
Делюкс 2-мест. 1 комнатный | 4742 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Владыкино (завтрак,проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 22.03.2021 по 25.03.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Эконом 1-комнатный 2-мест. блочный | 2663 руб. |
Эконом + 1-комнатный 2-мест. блочный | 2762 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный DBL | 4742 руб. |
Стандарт 2-мест. twin | 3554 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный TWIN | 4742 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Владыкино (завтрак,проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 26.03.2021 по 28.03.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Эконом 1-комнатный 2-мест. блочный | 2465 руб. |
Эконом + 1-комнатный 2-мест. блочный | 2564 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный DBL | 4544 руб. |
Стандарт 2-мест. twin | 3257 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный TWIN | 4544 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Владыкино (завтрак,проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 29.03.2021 по 01.04.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Эконом 1-комнатный 2-мест. блочный | 2663 руб. |
Эконом + 1-комнатный 2-мест. блочный | 2762 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | 3752 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнат.TWIN | 3752 руб. |
Делюкс 2-мест. 1 комнатный | 4742 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Владыкино (завтрак,проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 29.03.2021 по 30.03.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный DBL | 4742 руб. |
Стандарт 2-мест. twin | 3554 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный TWIN | 4742 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Владыкино (завтрак,проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 31.03.2021 по 31.03.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный DBL | 4742 руб. |
Стандарт 2-мест. twin | 3554 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный TWIN | 4742 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Владыкино (завтрак,проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.04.2021 по 01.04.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | 2960 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнат.TWIN | 2960 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный DBL | 3752 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный DBL | 4544 руб. |
Люкс 2-комнатный Апартаменты | 4940 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный TWIN | 3752 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный TWIN | 4544 руб. |
Делюкс 2-мест. 2 комнатный | 4445 руб. |
Делюкс 2-мест. 1 комнатный | 3950 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Владыкино (проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.04.2021 по 28.05.2021, включая заезды на 1 мая, 9 мая
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Стандарт 2-мест. twin | 2465 руб. |
Стандарт 2-мест. twin | 3257 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Владыкино (проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 02.04.2021 по 04.04.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Эконом 1-комнатный 2-мест. блочный | 2465 руб. |
Эконом + 1-комнатный 2-мест. блочный | 2564 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | 2762 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | 3554 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнат.TWIN | 2762 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнат.TWIN | 3554 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный DBL | 3257 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный DBL | 4049 руб. |
Люкс 2-комнатный Апартаменты | 4445 руб. |
Люкс 2-комнатный Апартаменты | 5237 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный TWIN | 3257 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный TWIN | 4049 руб. |
Делюкс 2-мест. 2 комнатный | 4247 руб. |
Делюкс 2-мест. 2 комнатный | 5039 руб. |
Делюкс 2-мест. 1 комнатный | 3257 руб. |
Делюкс 2-мест. 1 комнатный | 4049 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Владыкино (завтрак,проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 05.04.2021 по 08.04.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Эконом 1-комнатный 2-мест. блочный | 2663 руб. |
Эконом + 1-комнатный 2-мест. блочный | 2762 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | 2960 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | 3752 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнат.TWIN | 2960 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнат.TWIN | 3752 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный DBL | 3752 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный DBL | 4544 руб. |
Люкс 2-комнатный Апартаменты | 4940 руб. |
Люкс 2-комнатный Апартаменты | 5732 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный TWIN | 3752 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный TWIN | 4544 руб. |
Делюкс 2-мест. 2 комнатный | 4445 руб. |
Делюкс 2-мест. 2 комнатный | 5237 руб. |
Делюкс 2-мест. 1 комнатный | 3950 руб. |
Делюкс 2-мест. 1 комнатный | 4742 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Владыкино (завтрак,проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 09.04.2021 по 11.04.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Эконом 1-комнатный 2-мест. блочный | 2465 руб. |
Эконом + 1-комнатный 2-мест. блочный | 2564 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | 2762 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | 3554 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнат.TWIN | 2762 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнат.TWIN | 3554 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный DBL | 3257 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный DBL | 4049 руб. |
Люкс 2-комнатный Апартаменты | 4445 руб. |
Люкс 2-комнатный Апартаменты | 5237 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный TWIN | 3257 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный TWIN | 4049 руб. |
Делюкс 2-мест. 2 комнатный | 4247 руб. |
Делюкс 2-мест. 2 комнатный | 5039 руб. |
Делюкс 2-мест. 1 комнатный | 3257 руб. |
Делюкс 2-мест. 1 комнатный | 4049 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Владыкино (завтрак,проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 12.04.2021 по 15.04.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Эконом 1-комнатный 2-мест. блочный | 2663 руб. |
Эконом + 1-комнатный 2-мест. блочный | 2762 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | 2960 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | 3752 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнат.TWIN | 2960 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнат.TWIN | 3752 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный DBL | 3752 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный DBL | 4544 руб. |
Люкс 2-комнатный Апартаменты | 4940 руб. |
Люкс 2-комнатный Апартаменты | 5732 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный TWIN | 3752 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный TWIN | 4544 руб. |
Делюкс 2-мест. 2 комнатный | 4445 руб. |
Делюкс 2-мест. 2 комнатный | 5237 руб. |
Делюкс 2-мест. 1 комнатный | 3950 руб. |
Делюкс 2-мест. 1 комнатный | 4742 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Владыкино (завтрак,проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 16.04.2021 по 18.04.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Эконом 1-комнатный 2-мест. блочный | 2465 руб. |
Эконом + 1-комнатный 2-мест. блочный | 2564 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | 2762 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | 3554 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнат.TWIN | 2762 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнат.TWIN | 3554 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный DBL | 3257 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный DBL | 4049 руб. |
Люкс 2-комнатный Апартаменты | 4445 руб. |
Люкс 2-комнатный Апартаменты | 5237 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный TWIN | 3257 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный TWIN | 4049 руб. |
Делюкс 2-мест. 2 комнатный | 4247 руб. |
Делюкс 2-мест. 2 комнатный | 5039 руб. |
Делюкс 2-мест. 1 комнатный | 3257 руб. |
Делюкс 2-мест. 1 комнатный | 4049 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Владыкино (завтрак,проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 19.04.2021 по 22.04.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Эконом 1-комнатный 2-мест. блочный | 2663 руб. |
Эконом + 1-комнатный 2-мест. блочный | 2762 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | 2960 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | 3752 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнат.TWIN | 2960 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнат.TWIN | 3752 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный DBL | 3752 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный DBL | 4544 руб. |
Люкс 2-комнатный Апартаменты | 4940 руб. |
Люкс 2-комнатный Апартаменты | 5732 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный TWIN | 3752 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный TWIN | 4544 руб. |
Делюкс 2-мест. 2 комнатный | 4445 руб. |
Делюкс 2-мест. 2 комнатный | 5237 руб. |
Делюкс 2-мест. 1 комнатный | 3950 руб. |
Делюкс 2-мест. 1 комнатный | 4742 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Владыкино (завтрак,проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 23.04.2021 по 25.04.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Эконом 1-комнатный 2-мест. блочный | 2465 руб. |
Эконом + 1-комнатный 2-мест. блочный | 2564 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | 2762 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | 3554 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнат.TWIN | 2762 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнат.TWIN | 3554 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный DBL | 3257 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный DBL | 4049 руб. |
Люкс 2-комнатный Апартаменты | 4445 руб. |
Люкс 2-комнатный Апартаменты | 5237 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный TWIN | 3257 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный TWIN | 4049 руб. |
Делюкс 2-мест. 2 комнатный | 4247 руб. |
Делюкс 2-мест. 2 комнатный | 5039 руб. |
Делюкс 2-мест. 1 комнатный | 3257 руб. |
Делюкс 2-мест. 1 комнатный | 4049 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Владыкино (завтрак,проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 26.04.2021 по 29.04.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Эконом 1-комнатный 2-мест. блочный | 2663 руб. |
Эконом + 1-комнатный 2-мест. блочный | 2762 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | 2960 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | 3752 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнат.TWIN | 2960 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнат.TWIN | 3752 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный DBL | 3752 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный DBL | 4544 руб. |
Люкс 2-комнатный Апартаменты | 4940 руб. |
Люкс 2-комнатный Апартаменты | 5732 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный TWIN | 3752 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный TWIN | 4544 руб. |
Делюкс 2-мест. 2 комнатный | 4445 руб. |
Делюкс 2-мест. 2 комнатный | 5237 руб. |
Делюкс 2-мест. 1 комнатный | 3950 руб. |
Делюкс 2-мест. 1 комнатный | 4742 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Владыкино (завтрак,проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 30.04.2021 по 02.05.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Эконом 1-комнатный 2-мест. блочный | 2465 руб. |
Эконом + 1-комнатный 2-мест. блочный | 2564 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | 2762 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | 3554 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнат.TWIN | 2762 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнат.TWIN | 3554 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный DBL | 3257 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный DBL | 4049 руб. |
Люкс 2-комнатный Апартаменты | 4445 руб. |
Люкс 2-комнатный Апартаменты | 5237 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный TWIN | 3257 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный TWIN | 4049 руб. |
Делюкс 2-мест. 2 комнатный | 4247 руб. |
Делюкс 2-мест. 2 комнатный | 5039 руб. |
Делюкс 2-мест. 1 комнатный | 3257 руб. |
Делюкс 2-мест. 1 комнатный | 4049 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Владыкино (завтрак,проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 03.05.2021 по 06.05.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Эконом 1-комнатный 2-мест. блочный | 2663 руб. |
Эконом + 1-комнатный 2-мест. блочный | 2762 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | 2960 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | 3752 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнат.TWIN | 2960 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнат.TWIN | 3752 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный DBL | 3752 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный DBL | 4544 руб. |
Люкс 2-комнатный Апартаменты | 4940 руб. |
Люкс 2-комнатный Апартаменты | 5732 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный TWIN | 3752 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный TWIN | 4544 руб. |
Делюкс 2-мест. 2 комнатный | 4445 руб. |
Делюкс 2-мест. 2 комнатный | 5237 руб. |
Делюкс 2-мест. 1 комнатный | 3950 руб. |
Делюкс 2-мест. 1 комнатный | 4742 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Владыкино (завтрак,проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 07.05.2021 по 09.05.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Эконом 1-комнатный 2-мест. блочный | 2465 руб. |
Эконом + 1-комнатный 2-мест. блочный | 2564 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | 2762 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | 3554 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнат.TWIN | 2762 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнат.TWIN | 3554 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный DBL | 3257 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный DBL | 4049 руб. |
Люкс 2-комнатный Апартаменты | 4445 руб. |
Люкс 2-комнатный Апартаменты | 5237 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный TWIN | 3257 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный TWIN | 4049 руб. |
Делюкс 2-мест. 2 комнатный | 4247 руб. |
Делюкс 2-мест. 2 комнатный | 5039 руб. |
Делюкс 2-мест. 1 комнатный | 3257 руб. |
Делюкс 2-мест. 1 комнатный | 4049 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Владыкино (завтрак,проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 10.05.2021 по 13.05.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Эконом 1-комнатный 2-мест. блочный | 2663 руб. |
Эконом + 1-комнатный 2-мест. блочный | 2762 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | 2960 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | 3752 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнат.TWIN | 2960 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнат.TWIN | 3752 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный DBL | 3752 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный DBL | 4544 руб. |
Люкс 2-комнатный Апартаменты | 4940 руб. |
Люкс 2-комнатный Апартаменты | 5732 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный TWIN | 3752 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный TWIN | 4544 руб. |
Делюкс 2-мест. 2 комнатный | 4445 руб. |
Делюкс 2-мест. 2 комнатный | 5237 руб. |
Делюкс 2-мест. 1 комнатный | 3950 руб. |
Делюкс 2-мест. 1 комнатный | 4742 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Владыкино (завтрак,проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 14.05.2021 по 16.05.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Эконом 1-комнатный 2-мест. блочный | 2465 руб. |
Эконом + 1-комнатный 2-мест. блочный | 2564 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | 2762 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнатный DBL | 3554 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнат.TWIN | 2762 руб. |
Комфорт 2-мест. 1-комнат.TWIN | 3554 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный DBL | 3257 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный DBL | 4049 руб. |
Люкс 2-комнатный Апартаменты | 4445 руб. |
Люкс 2-комнатный Апартаменты | 5237 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный TWIN | 3257 руб. |
Комфорт 2-мест. 2-комнатный TWIN | 4049 руб. |
Делюкс 2-мест. 2 комнатный | 4247 руб. |
Делюкс 2-мест. 2 комнатный | 5039 руб. |
Делюкс 2-мест. 1 комнатный | 3257 руб. |
Делюкс 2-мест. 1 комнатный | 4049 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Владыкино (завтрак,проживание)Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 17.05.2021 по 20.05.2021
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР. |
Эконом 1-комнатный 2-мест. блочный | 2663 руб. |
