357718, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского, 12. Санаторий "Центросоюза".
Полный прайс-лист
за сутки за номер
Предложение действительно c 04.10.2023 по 15.11.2023, включая заезды на Ноябрьские праздники
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
1 категория 2-мест. 1-комнатный | - | 13266 руб. |
1 категория 2-мест. 1-комнатный | - | 10613 руб. |
1 категория 1-мест. 1-комнатный номер | 8514 руб. | - |
1 категория 1-мест. 1-комнатный номер | 8811 руб. | - |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 18216 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 14573 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 18810 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 15048 руб. |
1 категория 2-мест. 2-комн Премиум | - | 17226 руб. |
1 категория 2-мест. 2-комн Премиум | - | 13781 руб. |
1 категория 2-мест. 2-комн Премиум | - | 17820 руб. |
1 категория 2-мест. 2-комн Премиум | - | 14256 руб. |
Студио 2-мест. 1-комнатный | - | 14652 руб. |
Студио 2-мест. 1-комнатный | - | 11722 руб. |
Студио 2-мест. 1-комнатный | - | 15246 руб. |
Студио 2-мест. 1-комнатный | - | 12197 руб. |
1 категория 1 место в 2-местном номере с подселением | 6633 руб. | - |
1 категория 1 место в 2-местном номере с подселением | 6930 руб. | - |
1 категория 2-мест. 1-комнатный | - | 13860 руб. |
1 категория 2-мест. 1-комнатный | - | 11088 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные трехкомнатные 506/407 | - | 52866 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные трехкомнатные 506/407 | - | 42293 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные 3 комнатные 401/501 | - | 39006 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные 3 комнатные 401/501 | - | 31205 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные 3 комнатные 401/501 | - | 39600 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные 3 комнатные 401/501 | - | 31680 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные трехкомнатные 506/407 | - | 53460 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные трехкомнатные 506/407 | - | 42768 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные 3 комнатные 301/101 | - | 46926 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные 3 комнатные 301/101 | - | 37541 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные 3 комнатные 301/101 | - | 47520 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные 3 комнатные 301/101 | - | 38016 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Оздоровление и отдых: проживание, 3-разовое питание "шведский стол", прием врачаСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 04.10.2023 по 30.10.2023
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
1 категория 2-мест. 1-комнатный | 9286 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | 12751 руб. |
1 категория 2-мест. 2-комн Премиум | 12058 руб. |
Студио 2-мест. 1-комнатный | 10256 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные 3 комнатные 401/501 | 27304 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Оздоровление и отдых: проживание, 3-разовое питание "шведский стол", прием врачаСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 31.10.2023 по 31.10.2023
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
1 категория 2-мест. 1-комнатный | 7900 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | 10949 руб. |
1 категория 2-мест. 2-комн Премиум | 9979 руб. |
Студио 2-мест. 1-комнатный | 9286 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные 3 комнатные 401/501 | 21760 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Оздоровление и отдых: проживание, 3-разовое питание "шведский стол", прием врачаСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 01.11.2023 по 15.11.2023, включая заезды на Ноябрьские праздники
Категория номера | Стоимость при размещении |
2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
1 категория 2-мест. 1-комнатный | 9286 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | 12751 руб. |
1 категория 2-мест. 2-комн Премиум | 12058 руб. |
Студио 2-мест. 1-комнатный | 10256 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные 3 комнатные 401/501 | 27304 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Оздоровление и отдых: проживание, 3-разовое питание "шведский стол", прием врачаСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 16.11.2023 по 25.12.2023
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
1 категория 2-мест. 1-комнатный | - | 11682 руб. |
1 категория 2-мест. 1-комнатный | - | 9346 руб. |
1 категория 2-мест. 1-комнатный | - | 8177 руб. |
1 категория 1-мест. 1-комнатный номер | 8118 руб. | - |
1 категория 1-мест. 1-комнатный номер | 8415 руб. | - |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 17226 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 13781 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 12058 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 17820 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 14256 руб. |
1 категория 2-мест. 2-комн Премиум | - | 14850 руб. |
1 категория 2-мест. 2-комн Премиум | - | 11880 руб. |
1 категория 2-мест. 2-комн Премиум | - | 10395 руб. |
1 категория 2-мест. 2-комн Премиум | - | 15444 руб. |
1 категория 2-мест. 2-комн Премиум | - | 12355 руб. |
Студио 2-мест. 1-комнатный | - | 13662 руб. |
Студио 2-мест. 1-комнатный | - | 10930 руб. |
Студио 2-мест. 1-комнатный | - | 9563 руб. |
Студио 2-мест. 1-комнатный | - | 14256 руб. |
Студио 2-мест. 1-комнатный | - | 11405 руб. |
1 категория 1 место в 2-местном номере с подселением | 5841 руб. | - |
1 категория 1 место в 2-местном номере с подселением | 6138 руб. | - |
1 категория 2-мест. 1-комнатный | - | 12276 руб. |
1 категория 2-мест. 1-комнатный | - | 9821 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные трехкомнатные 506/407 | - | 46926 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные трехкомнатные 506/407 | - | 37541 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные 3 комнатные 401/501 | - | 32076 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные 3 комнатные 401/501 | - | 25661 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные 3 комнатные 401/501 | - | 22453 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные 3 комнатные 401/501 | - | 32670 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные 3 комнатные 401/501 | - | 26136 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные трехкомнатные 506/407 | - | 47520 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные трехкомнатные 506/407 | - | 38016 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные 3 комнатные 301/101 | - | 39006 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные 3 комнатные 301/101 | - | 31205 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные 3 комнатные 301/101 | - | 39600 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные 3 комнатные 301/101 | - | 31680 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Оздоровление и отдых: проживание, 3-разовое питание "шведский стол", прием врачаСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.
за сутки за номер
Предложение действительно c 26.12.2023 по 04.01.2024, включая заезды на Новый год
Категория номера | Стоимость при размещении |
Одноместное размещение | 2 ВЗР.+1 ВЗР. на дополнительное место |
1 категория 2-мест. 1-комнатный | - | 13266 руб. |
1 категория 2-мест. 1-комнатный | - | 10613 руб. |
1 категория 2-мест. 1-комнатный | - | 9286 руб. |
1 категория 1-мест. 1-комнатный номер | 8514 руб. | - |
1 категория 1-мест. 1-комнатный номер | 8811 руб. | - |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 18216 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 14573 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 12751 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 18810 руб. |
Люкс 2-мест. 2-комнатный | - | 15048 руб. |
1 категория 2-мест. 2-комн Премиум | - | 17226 руб. |
1 категория 2-мест. 2-комн Премиум | - | 13781 руб. |
1 категория 2-мест. 2-комн Премиум | - | 12058 руб. |
1 категория 2-мест. 2-комн Премиум | - | 17820 руб. |
1 категория 2-мест. 2-комн Премиум | - | 14256 руб. |
Студио 2-мест. 1-комнатный | - | 14652 руб. |
Студио 2-мест. 1-комнатный | - | 11722 руб. |
Студио 2-мест. 1-комнатный | - | 10256 руб. |
Студио 2-мест. 1-комнатный | - | 15246 руб. |
Студио 2-мест. 1-комнатный | - | 12197 руб. |
1 категория 1 место в 2-местном номере с подселением | 6633 руб. | - |
1 категория 1 место в 2-местном номере с подселением | 6930 руб. | - |
1 категория 2-мест. 1-комнатный | - | 13860 руб. |
1 категория 2-мест. 1-комнатный | - | 11088 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные трехкомнатные 506/407 | - | 52866 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные трехкомнатные 506/407 | - | 42293 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные 3 комнатные 401/501 | - | 39006 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные 3 комнатные 401/501 | - | 31205 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные 3 комнатные 401/501 | - | 27304 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные 3 комнатные 401/501 | - | 39600 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные 3 комнатные 401/501 | - | 31680 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные трехкомнатные 506/407 | - | 53460 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные трехкомнатные 506/407 | - | 42768 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные 3 комнатные 301/101 | - | 46926 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные 3 комнатные 301/101 | - | 37541 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные 3 комнатные 301/101 | - | 47520 руб. |
Апартаменты Апартаменты 2-местные 3 комнатные 301/101 | - | 38016 руб. |
Подробнее...
- Заезд в 14:00 Выезд в 12:00
Оздоровление и отдых: проживание, 3-разовое питание "шведский стол", прием врачаСкрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.