601125, Владимирская область, Петушинский район, п. Машиностроитель.
Полный прайс-лист
за сутки за номер
Предложение действительно c 11.01.2021 по 30.12.2021, включая заезды на 25 января, 14 февраля, 23 февр., Масленица, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, Ноябрьские праздники
Питание: 4-разовое
для заездов от 10 суток
Категория номера | Стоимость при размещении |
1 взр. | 1 взр. + взр. доп. | 1 взр. + дет. осн. (4-18) | 1 взр. + дет. доп. (4-18) | 2 взр. | 2 взр. + взр. доп. | 2 взр. + дет. доп. (4-18) | 3 взр. + дет. осн. (4-18) | 4 взр. | 4 взр. + взр. доп. | 4 взр. + дет. доп. (4-18) |
2-мест. "Стандарт" корп. 1, 2 | 4232 руб. | - | 6273 руб. | - | 6970 руб. | 9405 руб. | 8712 руб. | - | - | - | - |
1-мест. "Стандарт" корп. 1, 2 | 3970 руб. | 6717 руб. | - | 5955 руб. | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Люкс" корп. 1, 2 | 5757 руб. | - | 7377 руб. | - | 8197 руб. | 11068 руб. | 10247 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Люкс" корп. 3 | 5777 руб. | - | 7805 руб. | - | 8672 руб. | 12118 руб. | 10841 руб. | - | - | - | - |
1-мест. "Евростандарт" корп. 3 | 4336 руб. | 7380 руб. | - | 6504 руб. | - | - | - | - | - | - | - |
2-мест. "Люкс" (новый) корп. 3 | 7252 руб. | - | 9480 руб. | - | 10534 руб. | 14756 руб. | 13167 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Люкс" корп. 4 | 7247 руб. | - | 9480 руб. | - | 10534 руб. | 14756 руб. | 13167 руб. | - | - | - | - |
4-мест. 3-комн. "Апартаменты" корп. 4 | - | - | - | - | - | - | - | 24434 руб. | 25720 руб. | 30155 руб. | 28935 руб. |
2-мест. 2-комн. "Апартаменты" корп. 4 | 7786 руб. | - | 9952 руб. | - | 11058 руб. | 15305 руб. | 13823 руб. | - | - | - | - |
2-мест. "Апартаменты" корп. 3 | 9628 руб. | - | 11102 руб. | - | 12335 руб. | 17256 руб. | 15419 руб. | - | - | - | - |
Подробнее...
В стоимость входит-проживание,
-трехразовое питание,
лечение.
Расчетный час:
Заезд до 12:00 (02.01), выезд до 12:00.Скрыть
Примечание
Пожалуйста, уточняйте цены при бронировании.